Круиз Волгоград - Ростов-на-Дону, 15 июля
Навигация 2026 год, теплоход Константин Федин
Продолжительность: 10
Дни недели: ср-пт
Волгоград - Ильевка - Романовская - Старочеркасская - Ростов-на-Дону - Таганрог - Ростов-на-Дону (2 дня) - Старочеркасская - Романовская - Ильевка - Волгоград
Программа круиза:
| День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
|---|---|---|
| 1 | Волгоград |
Посадка за на теплоход с 18:00 Отправление в 20:00 |
| 2 | Ильевка | Свободное время. Стоянка на берегу Волго-Донского канала. |
| 3 | Романовская | Свободное время. Стоянка на берегу реки Дон |
| 4 | Старочеркасская | Свободное время. Стоянка на берегу реки Дон |
| Ростов-на-Дону | Свободное время. Дополнительные экскурсии на выбор:
|
|
| 5 | Таганрог | Свободное время. Дополнительные тематические экскурсии по программе теплохода. |
| 6 | Ростов-на-Дону | Свободное время. Дополнительные экскурсии на выбор:
|
| 7 | Ростов-на-Дону | Свободное время. Продолжение маршрута в 15:00 |
| Старочеркасская | Свободное время. Стоянка на берегу реки Дон |
|
| 8 | Романовская | Свободное время. Дополнительная экскурсия:
|
| 9 | Ильевка | Свободное время. Стоянка на берегу Волго-Донского канала. |
| 10 | Волгоград | Окончание круиза в 8:00 |
Цены, выбор кают и полное бронирование
| Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф Лайт Взрослый (завтрак) | Тариф Лайт Детский (завтрак) | Тариф Лайт Взрослый (завтрак+ ужин) | Тариф Лайт Детский (завтрак+ ужин) | Тариф Лайт Взрослый (3-разовое питание) | Тариф Лайт Детский (3-разовое питание) | Тариф Лайт Иностранный Взрослый (3-разовое питание) | Тариф Лайт Иностранный Взрослый (завтрак) | Тариф Лайт Иностранный Взрослый (завтрак+ ужин) | Тариф Лайт Иностранный Детский (завтрак+ ужин) | Тариф Лайт Иностранный Детский (3-разовое питание) | Тариф Лайт Иностранный Детский (завтрак) | |
| Шлюпочная | ||||||||||||
| Одноместная (1-местное размещение) | 148900 | — | 163790 | — | 177191 | — | 188210 | 160812 | 173618 | — | — | — |
| Двухместная (2-местное размещение) 411 410 | 113000 | 96050 | 124300 | 107350 | 134470 | 116390 | 142832 | 122040 | 131758 | 113452 | 124526 | 103734 |
| Двухместная (1-местное размещение) 411 410 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Делюкс с двуспальной кроватью (2-местное размещение) | 129900 | 110415 | 142890 | 123405 | 154581 | 133797 | 164194 | 140292 | 151464 | 130420 | 143150 | 119249 |
| Делюкс с двуспальной кроватью (1-местное размещение) | 194900 | — | 214390 | — | 231931 | — | 246354 | 210492 | 227254 | — | — | — |
| Средняя | ||||||||||||
| Люкс четырехместный (2-местное размещение) 304 360 301 | 190100 | — | 209110 | — | 226219 | — | 240287 | 205308 | 221657 | — | — | — |
| Двухместная (2-местное размещение) | 105600 | 89760 | 116160 | 100320 | 125664 | 108768 | 133479 | 114048 | 123130 | 106023 | 116372 | 96941 |
| Двухместная (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Одноместная (1-местное размещение) | 142600 | — | 156860 | — | 169694 | — | 180247 | 154008 | 166272 | — | — | — |
| Делюкс с двуспальной кроватью (2-местное размещение) | 122500 | 104125 | 134750 | 116375 | 145775 | 126175 | 154840 | 132300 | 142835 | 122990 | 134995 | 112455 |
| Делюкс с двуспальной кроватью (1-местное размещение) | 183800 | — | 202180 | — | 218722 | — | 232324 | 198504 | 214311 | — | — | — |
| Главная | ||||||||||||
| Делюкс двухместный (2-местное размещение) 202 216 | 113000 | 96050 | 124300 | 107350 | 134470 | 116390 | 142832 | 122040 | 131758 | 113452 | 124526 | 103734 |
| Делюкс двухместный (1-местное размещение) 202 216 | 168000 | — | 184800 | — | 199920 | — | 212352 | 181440 | 195888 | — | — | — |
| Нижняя | ||||||||||||
| Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 114 116 | 84500 | 71825 | 92950 | 80275 | 100555 | 87035 | 106808 | 91260 | 98527 | 84838 | 93119 | 77571 |
| Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 114 116 | 98300 | 83555 | 108130 | 93385 | 116977 | 101249 | 124252 | 106164 | 114618 | 98694 | 108327 | 90240 |
Скидки:
- 8% – скидка сотрудникам силовых ведомств.
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов. Только в случае, если сотрудник путешествует вместе с семьей - 8 % – скидка молодоженам.
- 8 % – скидка многодетным семьям.
- 8 % – скидка медицинским работникам и сопровождающему лицу, следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа.
- 15% - дети до 14 лет (детский тариф)
- Дети от 2 до 5 лет - условно-бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания. Оплачивается только питание
План палуб теплохода Константин Федин:
Описание кают теплохода Константин Федин:
Каюта люкс:
Двухкомнатная каюта с удобствами, рассчитанная на размещение от двух до четырех человек.
Комфортабельная гостиная с современным интерьером, мягкая мебель (два кресла, раскладывающийся на двух человек диван), журнальный столик, шкаф-стенка, телевизор, холодильник, сейф, фен, радио, два обзорных окна, электророзетка на 220V.
В спальне: двуспальная кровать, два обзорных окна.
Дополнительно для гостей кают класса «Люкс»: — капсульная кофемашина – 1 капсула в день на человека (по количеству гостей в каюте);
— игристое вино (1 бутылка на каюту) в день посадки;
— чайный набор (ежедневное пополнение);
— обслуживание в каюте*: заказ блюд и напитков по действующему прайс-листу из Бара, обслуживание бесплатно; заказ блюд и напитков по основному меню ресторана, обслуживание платно.
*время предоставления услуги ограничено, уточняйте подробные условия дополнительно на теплоходе
Каюта Делюкс:
Просторная однокомнатная каюта с удобствами, рассчитанная на размещение двух человек (двуспальная или две односпальные кровати)
Расширена площадь санблока, отдельный душ, санузел, кондиционер.
Каюта двухместная:
В каюте два спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Особенность: большое обзорное окно.
Каюта трехместная двухъярусная:






