Круиз Самара - Казань, 6 августа
Навигация 2026 год, теплоход Кучкин
Продолжительность: 4
Дни недели: чт-вс
Маршрут круиза:
Самара - Тетюши - Казань - Свияжск - Самара
Акция раннего бронирования на круизы 2026 года
Действует по 25 февраля 2026 года.
Скидка до 7% при условии 100% оплаты
Обратите внимание: На отдельные рейсы действует уменьшенная скидка
Программа круиза:
| День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
|---|---|---|
| 1 | Самара |
Регистрация на борту теплохода за 1 час до начала круиза. Отправление в 10.00, обед и ужин в пути. |
| Тольятти |
Автобусная экскурсия по городу. с посещением на выбор:
|
|
| 2 |
Тетюши |
Свободное время |
| Казань |
Автобусная экскурсия по городу. Посещение Казанского кремля |
|
| 3 |
Казань |
Свободное время |
| Свияжск |
Пешеходная экскурсия по остров-граду - "Цитадель завоевателя". |
|
| 4 | Самара |
День в пути. Прибытие к причалу в 19.00 |
Цены, выбор кают и полное бронирование
| Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф Взрослый | Тариф Детский | Тариф Детский расширенный | Тариф Взрослый расширенный | Тариф Иностранный Взрослый | Тариф Иностранный Детский Расширенный | Тариф Иностранный Взрослый Расширенный | Тариф Иностранный Детский | |
| Шлюпочная | ||||||||
| Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) 1 2 13 15 17 29 14 18 20 24 | 48070 | 40859 | 45666 | 52877 | 52877 | 49031 | 57684 | 44945 |
| Двухместная одноярусная каюта (1-местное размещение) 1 2 13 15 17 29 14 18 20 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) 32 31 | 41800 | 35530 | 39710 | 45980 | 45980 | 42636 | 50160 | 39083 |
| Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) 32 31 | 62700 | — | — | 68970 | 68970 | — | 75240 | — |
| Полулюкс «А» четырехместный (3-местное размещение) 7 8 | 60040 | 51034 | 57038 | — | 66044 | 61241 | 72048 | 56137 |
| Полулюкс «А» четырехместный (2-местное размещение) 7 8 | 80085 | 68072 | 76081 | — | 88093 | 81687 | 96102 | 74880 |
| Полулюкс «А» четырехместный (1-местное размещение) 7 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полулюкс «Б» трехместный (3-местное размещение) 33 57 61 34 38 58 62 | 57855 | — | — | — | 63640 | — | 69426 | — |
| Полулюкс «Б» трехместный (2-местное размещение) 33 57 61 34 38 58 62 | 80085 | — | — | — | 88093 | — | 96102 | — |
| Полулюкс «Б» трехместный (1-местное размещение) 33 57 61 34 38 58 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) 10 | 56525 | 48046 | 53699 | 62177 | 62177 | 57655 | 67830 | 52851 |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (1-местное размещение) 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя | ||||||||
| Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) 81 111 117 76 110 73 86 147 | 40090 | 34076 | 38085 | 44099 | 44099 | 40892 | 48108 | 37484 |
| Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) 81 111 117 76 110 73 86 147 | 60040 | — | — | 66044 | 66044 | — | 72048 | — |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) 83 121 120 | 56525 | 48046 | 53699 | 62177 | 62177 | 57655 | 67830 | 52851 |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (1-местное размещение) 83 121 120 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Четырехместная двухъярусная (4-местное размещение) 128 129 141 | 40090 | 34076 | 38085 | 44099 | 44099 | 40892 | 48108 | 37484 |
| Четырехместная двухъярусная (3-местное размещение) 128 129 141 | 45885 | 39002 | 43591 | 50473 | 50473 | 46803 | 55062 | 42903 |
| Четырехместная двухъярусная (2-местное размещение) 128 129 141 | 52915 | 44978 | 50269 | 58206 | 58206 | 53973 | 63498 | 49476 |
| Полулюкс «А» четырехместный (3-местное размещение) 124 125 | 60040 | 51034 | 57038 | — | 66044 | 61241 | 72048 | 56137 |
| Полулюкс «А» четырехместный (2-местное размещение) 124 125 | 80085 | 68072 | 76081 | — | 88093 | 81687 | 96102 | 74880 |
| Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 77 79 | 40090 | 34076 | 38085 | 44099 | 44099 | 40892 | 48108 | 37484 |
| Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 77 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) 97 99 101 103 98 104 144 | 46265 | 39325 | 43952 | 50891 | 50891 | 47190 | 55518 | 43258 |
| Двухместная одноярусная каюта (1-местное размещение) 97 99 101 103 98 104 144 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Главная | ||||||||
| Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 56525 | 48046 | 53699 | 62177 | 62177 | 57655 | 67830 | 52851 |
| Четырехместная двухъярусная (4-местное размещение) | 38285 | 32542 | 36371 | 42113 | 42113 | 39051 | 45942 | 35797 |
| Четырехместная двухъярусная (3-местное размещение) | 43605 | 37064 | 41425 | 47965 | 47965 | 44477 | 52326 | 40771 |
| Четырехместная двухъярусная (2-местное размещение) | 52060 | 44251 | 49457 | 57266 | 57266 | 53101 | 62472 | 48676 |
| Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) 185 187 189 191 | 38285 | 32542 | 36371 | 42113 | 42113 | 39051 | 45942 | 35797 |
| Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) 185 187 189 191 | 57855 | — | — | 63640 | 63640 | — | 69426 | — |
| Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 169 171 154 156 | 38285 | 32542 | 36371 | 42113 | 42113 | 39051 | 45942 | 35797 |
| Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 169 171 154 156 | 44460 | 37791 | 42237 | 48906 | 48906 | 45349 | 53352 | 41570 |
В стоимость входит:
- размещение в каютах
- постельные принадлежности
- трехразовое питание
- ужин в день отправления
- экскурсии по программе
- развлекательные программы двух видов
В стоимость не входит
- дополнительные экскурсии
Скидки:
- 8% – скидка сотрудникам силовых ведомств.
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов. Только в случае, если сотрудник путешествует вместе с семьей - 8 % – скидка молодоженам.
- 8 % – скидка многодетным семьям.
- 8 % – скидка медицинским работникам и сопровождающему лицу, следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа.
- 15% - дети до 14 лет (детский тариф)
- Дети от 2 до 5 лет - условно-бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания. Оплачивается только питание
Примечания:
Описание кают теплохода Сергей Кучкин:
Каюта полулюкс четырехместная:
Двухкомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) рассчитана на размещение от двух до четырех человек.
В первой комнате: диван, раскладывающийся на двух человек, кресло, журнальный столик, шкаф-стенка, телевизор с DVD, холодильник, радио, два обзорных окна, электричество 220V.
Во второй комнате: два-одно над другим спальных места, шкаф для одежды, обзорное окно
Каюта полулюкс трехместная:
А - Двухкомнатная каюта.
Б - однокомнатная каюта
В первой комнате: диван, раскладывающийся на двух человек, кресло, шкаф-стенка, телевизор, холодильник, радио, два обзорных окна.
Во второй комнате: одно спальное место, шкаф для одежды, обзорное окно.
Каюта двухместная одноярусная:
В каюте два спальных места. Каюта категории "А" - увеличенной площади.
Каюта оборудована шкафом для одежды
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная двухъярусная:
В каюте два спальных места (одно над другим).
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта трехместная двухъярусная:
В каюте три спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта четырехместная двухъярусная:
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.

















