Тур Н.Новгород - Казань на теплоходе
Навигация 2026 год, теплоход Ростропович
Продолжительность: 4
Дни недели: чт-вс
Маршрут круиза:
Нижний Новгород - Макарьево - Болгар - Казань - Свияжск - Нижний Новгород
Акции:
Пенсионный тариф. Скидки,
Успей купить - скидка от 3 до 20%,
Для соло-путешественников
Программа круиза:
| День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
|---|---|---|
| 1 | Нижний Новгород |
Посадка за 2 часа до отправления Отправление круиза в 9.00. |
| Макарьево |
Экскурсия на выбор:
|
|
| 2 | Болгары |
Пешеходная экскурсия в археологический заповедник Булгарской цивилизации. Древние постройки, о сохранении которых издавали свои указы русские цари. Здесь были и Петр Первый и Екатерина Великая. Подобных древностей больше нет на территории всей центральной России. |
| 3 | Казань |
Программа на выбор:
|
| Свияжск |
Обзорная пешеходная экскурсия по острову с посещением на выбор:
Свияжск - остров, на котором Иван Грозный за три месяца построил большую боевую крепость. Эту крепость построили под Ярославлем. Потом бревна пронумеровали, крепость разобрали. Сбили в плот и сплавили к Свияжску.... |
|
| 4 | Нижний Новгород |
День в пути. Окончание круиза в 17.00 |
Цены, выбор кают и полное бронирование
| Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф Взрослый | Тариф Детский | Тариф Пенсионный | Тариф Иностранный Детский | Тариф Иностранный Взрослый | |
| Солнечная | |||||
| Полулюкс «Б» с балконом двухместный (2-местное размещение) 408 405 404 403 401 415 417 | 101935 | 86645 | 96838 | 93577 | 110090 |
| Полулюкс «Б» с балконом двухместный (1-местное размещение) 408 405 404 403 401 415 417 | 152855 | — | 145212 | — | 165083 |
| Полулюкс «А» с балконом двухместный (2-местное размещение) 407 | 129390 | — | — | — | 139741 |
| Полулюкс «А» с балконом двухместный (1-местное размещение) 407 | — | — | — | — | — |
| Шлюпочная | |||||
| Полулюкс «Б» с балконом двухместный (2-местное размещение) 300 302 315 316 317 | 98040 | 83334 | 93138 | 90001 | 105883 |
| Полулюкс «Б» с балконом двухместный (1-местное размещение) 300 302 315 316 317 | 146965 | — | 139617 | — | 158722 |
| Полулюкс «А» с балконом двухместный (2-местное размещение) 308 309 310 321 322 323 | 125400 | — | — | — | 135432 |
| Полулюкс «А» с балконом двухместный (1-местное размещение) 308 309 310 321 322 323 | — | — | — | — | — |
| 2-местная с односпальными кроватями с балконом (2-местное размещение) 325 | 87780 | 74613 | 83391 | 80583 | 94802 |
| 2-местная с односпальными кроватями с балконом (1-местное размещение) 325 | — | — | — | — | — |
| Средняя | |||||
| Полулюкс «Б» двухместный без балкона (2-местное размещение) | 84645 | 71948 | 80413 | 77704 | 91417 |
| Полулюкс «Б» двухместный без балкона (1-местное размещение) | — | — | — | — | — |
| 2-местная с односпальными кроватями с балконом (2-местное размещение) | 85500 | 72675 | 81225 | 78489 | 92340 |
| 2-местная с односпальными кроватями с балконом (1-местное размещение) | — | — | — | — | — |
| 2-местная с двуспальной кроватью с балконом (2-местное размещение) | 85500 | 72675 | 81225 | 78489 | 92340 |
| 2-местная с двуспальной кроватью с балконом (1-местное размещение) | 128155 | — | 121747 | — | 138407 |
| Полулюкс «А» с балконом двухместный (2-местное размещение) | 117610 | — | — | — | 127019 |
| Полулюкс «А» с балконом двухместный (1-местное размещение) | — | — | — | — | — |
| Панорамный люкс 2-х местный с террасой (2-местное размещение) | 250800 | — | — | — | 270864 |
| Полулюкс «Б» с балконом двухместный (2-местное размещение) 216 235 | 94050 | 79942 | 89347 | 86338 | 101574 |
| Полулюкс «Б» с балконом двухместный (1-местное размещение) 216 235 | 141075 | — | 134021 | — | 152361 |
| Главная | |||||
| Полулюкс «Б» двухместный без балкона (2-местное размещение) | 78375 | 66619 | 74456 | 71948 | 84645 |
| Полулюкс «Б» двухместный без балкона (1-местное размещение) | 117610 | — | 111729 | — | 127019 |
| Двухместная (2-местное размещение) 104 106 | 72960 | 62016 | 69312 | 66978 | 78797 |
| Двухместная (1-местное размещение) 104 106 | 109345 | — | 103878 | — | 118093 |
В стоимость входит:
- размещение в каютах
- постельные принадлежности
- трехразовое питание
- экскурсии по программе
Скидки:
- 8% – скидка сотрудникам силовых ведомств.
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов. Только в случае, если сотрудник путешествует вместе с семьей - 8 % – скидка молодоженам.
- 8 % – скидка многодетным семьям.
- 8 % – скидка медицинским работникам и сопровождающему лицу, следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа.
- 15% - дети до 14 лет (детский тариф)
- Дети от 2 до 5 лет - условно-бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания. Оплачивается только питание
Примечания:
- Купить путевку можно в офисе турфирмы на Невском проспекте
- Заказать курьерскую доставку на дом
- По безналичному расчету банковским переводом
- По банковской карте с сайта
План палуб теплохода Мстислав Ростропович:
Описание кают теплохода Мстислав Ростропович:
Каюта люкс:
Большая однокомнатная каюта. Возможно размещение в каюте до двух человек.
Каюта оборудована двуспальной кроватью, шкафом для одежды, журнальным столиком, двумя креслами.
Техническое оснащение: холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта полулюкс с балконом:
Однокомнатная каюта. Возможно размещение в каюте до двух человек.
Каюта оборудована двумя кроватями, которые можно сдвинуть, шкафом для одежды
Техническое оснащение: холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта полулюкс без балкона:
В каюте два спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежд, столиком
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная без балкона:
В каюте два спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежд, столиком
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.


















