Круиз Н.Новгород - Ярославль - Москва, 1 мая
Навигация 2026 год, теплоход Ростропович
Продолжительность: 9
Дни недели: пт-сб
Маршрут круиза:
Нижний Новгород - Казань - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Плёс - Кострома - Ярославль - Углич - Москва
Программа круиза:
| День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
|---|---|---|
| 1 | Нижний Новгород |
Посадка за 2 часа до отправления Отправление круиза в 12:00 |
| 2 | Казань |
Экскурсия по городу на выбор:
|
| 3 | Ульяновск |
Экскурсия по городу с посещением на выбор:
|
| 4 | Чебоксары |
Экскурсия по городу с посещением на выбор:
|
| 5 | Нижний Новгород |
Отправление на дополнительные экскурсии |
| Городец |
Обзорная автобусная экскурсия с посещением на выбор:
|
|
| 6 | Плёс |
Обзорная пешеходная экскурсия по городу с посещением на выбор:
|
| Кострома |
Экскурсия по городу с посещением на выбор:
|
|
| 7 | Ярославль |
Экскурсия по городу с посещением на выбор:
|
| 8 | Углич |
Три пешеходные экскурсии на выбор:
|
| 9 | Москва |
Завтрак и обед в пути. Окончание круиза в 15:00 |
Цены, выбор кают и полное бронирование
| Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф Взрослый | Тариф Детский | Тариф Пенсионный | Тариф Иностранный Взрослый | Тариф Иностранный Детский | |
| Солнечная | |||||
| Полулюкс «Б» с балконом двухместный (2-местное размещение) | 227800 | 193630 | 216410 | 246024 | 209121 |
| Полулюкс «Б» с балконом двухместный (1-местное размещение) | 341700 | — | 324615 | 369036 | — |
| Полулюкс «А» с балконом двухместный (2-местное размещение) | 289200 | — | — | 312336 | — |
| Полулюкс «А» с балконом двухместный (1-местное размещение) | — | — | — | — | — |
| Шлюпочная | |||||
| Полулюкс «Б» с балконом двухместный (2-местное размещение) | 219100 | 186235 | 208145 | 236628 | 201134 |
| Полулюкс «Б» с балконом двухместный (1-местное размещение) | 328600 | — | 312170 | 354888 | — |
| Полулюкс «А» с балконом двухместный (2-местное размещение) | 280400 | — | — | 302832 | — |
| Полулюкс «А» с балконом двухместный (1-местное размещение) | — | — | — | — | — |
| 2-местная с односпальными кроватями с балконом (2-местное размещение) | 196300 | 166855 | 186485 | 212004 | 180204 |
| 2-местная с односпальными кроватями с балконом (1-местное размещение) | — | — | — | — | — |
| Средняя | |||||
| Полулюкс «Б» двухместный без балкона (2-местное размещение) | 189300 | 160905 | 179835 | 204444 | 173778 |
| Полулюкс «Б» двухместный без балкона (1-местное размещение) | — | — | — | — | — |
| 2-местная с односпальными кроватями с балконом (2-местное размещение) | 191100 | 162435 | 181545 | 206388 | 175430 |
| 2-местная с односпальными кроватями с балконом (1-местное размещение) | — | — | — | — | — |
| 2-местная с двуспальной кроватью с балконом (2-местное размещение) | 191100 | 162435 | 181545 | 206388 | 175430 |
| 2-местная с двуспальной кроватью с балконом (1-местное размещение) | 286600 | — | 272270 | 309528 | — |
| Полулюкс «А» с балконом двухместный (2-местное размещение) | 262900 | — | — | 283932 | — |
| Полулюкс «А» с балконом двухместный (1-местное размещение) | — | — | — | — | — |
| Панорамный люкс 2-х местный с террасой (2-местное размещение) | 560800 | — | — | 605664 | — |
| Полулюкс «Б» с балконом двухместный (2-местное размещение) | 210300 | 178755 | 199785 | 227124 | 193056 |
| Полулюкс «Б» с балконом двухместный (1-местное размещение) | 315500 | — | 299725 | 340740 | — |
| Главная | |||||
| Полулюкс «Б» двухместный без балкона (2-местное размещение) 101 | 175300 | 149005 | 166535 | 189324 | 160926 |
| Полулюкс «Б» двухместный без балкона (1-местное размещение) 101 | 262900 | — | 249755 | 283932 | — |
| Двухместная (2-местное размещение) | 163000 | 138550 | 154850 | 176040 | 149634 |
| Двухместная (1-местное размещение) | 244500 | — | 232275 | 264060 | — |
В стоимость входит:
- размещение в каютах
- постельные принадлежности
- трехразовое питание
- экскурсии по программе
Скидки:
- 8% – скидка сотрудникам силовых ведомств.
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов. Только в случае, если сотрудник путешествует вместе с семьей - 8 % – скидка молодоженам.
- 8 % – скидка многодетным семьям.
- 8 % – скидка медицинским работникам и сопровождающему лицу, следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа.
- 15% - дети до 14 лет (детский тариф)
- Дети от 2 до 5 лет - условно-бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания. Оплачивается только питание
Примечания:
- Купить путевку можно в офисе турфирмы на Невском проспекте
- Заказать курьерскую доставку на дом
- По безналичному расчету банковским переводом
- По банковской карте с сайта
План палуб теплохода Мстислав Ростропович:
Описание кают теплохода Мстислав Ростропович:
Каюта люкс:
Большая однокомнатная каюта. Возможно размещение в каюте до двух человек.
Каюта оборудована двуспальной кроватью, шкафом для одежды, журнальным столиком, двумя креслами.
Техническое оснащение: холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта полулюкс с балконом:
Однокомнатная каюта. Возможно размещение в каюте до двух человек.
Каюта оборудована двумя кроватями, которые можно сдвинуть, шкафом для одежды
Техническое оснащение: холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта полулюкс без балкона:
В каюте два спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежд, столиком
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная без балкона:
В каюте два спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежд, столиком
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.


















