Зимние каникулы в санатории Белые ночи
Санаторий, Сестрорецк ❄
Продолжительность: от 1 дня
Описание:
Санаторий Белые Ночи находится в Сестрорецке, в центре курортной лесопарковой территории, почти на берегу Финского залива.
Киноконцернтый зал, зал танцев, дискотеки. Спортзал, бассейн средних размеров.
Цены на зимние каникулы 2019 год:
Базовая путевка на зимние каникулы 03.01 - 10.01.2019
Размещение | 1-комн. 2-местн. | 1-комн. 1-местн. | 2-комн. 2-местн. | 3-комн. 2-местн. | |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость 1 дня | двухместное | 4 881 | 6 835 | 6 656 | 7 865 |
доп.место взр. | 3 417 | 4 785 | 4 659 | 5 506 | |
одноместное | 8 605 | - | 12 073 | 14 362 | |
Путёвка на 7 дней | двухместное | 34 167 | 47 845 | 46 592 | 55 055 |
одноместное | 60 235 | - | 84 511 | 100 534 | |
Путёвка на 10 дней | двухместное | 48 810 | 68 350 | 66 560 | 78 650 |
одноместное | 86 050 | - | 120 730 | 143 620 | |
Путёвка на 14 дней | двухместное | 68 334 | 95 690 | 93 184 | 110 110 |
одноместное | 120 470 | - | 169 022 | 201 068 | |
Путёвка на 18 дней | двухместное | 87 858 | 123 030 | 119 808 | 141 570 |
одноместное | 154 890 | - | 217 314 | 258 516 | |
Путёвка на 21 день | двухместное | 102 501 | 143 535 | 139 776 | 165 165 |
одноместное | 180 705 | - | 253 533 | 301 602 |
Детская путевка 03.01 - 10.01.2019
Размещение | 1-комн. 2-местн. | 1-комн. 1-местн. | 2-комн. 2-местн. | 3-комн. 2-местн. | |
---|---|---|---|---|---|
Для детей до 7 лет | двухместное | 2 073 | 2 904 | 2 827 | 3 341 |
Для детей от 7 до 16 лет | двухместное | 3 318 | 4 646 | 4 524 | 5 346 |
Цена ночи с 20:00 до 8:00 03.01 - 10.01.2019
Размещение | 1-комн. 2-местн. | 1-комн. 1-местн. | 2-комн. 2-местн. | 3-комн. 2-местн. | |
---|---|---|---|---|---|
Взрослый | по запросу | 1 551 | 2 366 | 2 359 | 2 850 |
Дети от 7 до 16 лет | по запросу | 1 121 | 1 765 | 1 768 | 2 144 |
Дети до 7 лет | по запросу | 476 | 862 | 881 | 1 084 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Проживание ребенка в номере совместно со взрослым - обязательно!
При размещении ребенка на дополнительном месте скидка - 30 %