Расписание теплохода Мустай Карим
Расписание теплохода на 2026 год:
| Отпр. | Приб. | Дни | Описание круиза и стоимость кают | Дней | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Октябрь |
|||||
| 04.10 | 08.10 | вс-чт | Москва - Мышкин - Кострома - Углич - Москва | 5 | |
| 09.10 | 15.10 | пт-чт | Москва - Мышкин - Тутаев - Ярославль - Кострома - Углич - Москва | 7 | |
| 16.10 | 18.10 | пт-вс | Москва - Углич - Москва | 3 | |
| 19.10 | 24.10 | пн-сб | Москва - Мышкин - Плёс - Тутаев - Рыбинск - Углич - Москва | 6 | |
| 25.10 | 29.10 | вс-чт | Москва - Мышкин - Кострома - Углич - Москва | 5 | |
|
Ноябрь |
|||||
| 02.11 | 08.11 | пн-вс | Москва - Завидово - Углич - Кострома - Плёс - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 7 | |
| 09.11 | 12.11 | пн-чт | Москва - Тверь - Углич - Москва | 4 | |
| 13.11 | 15.11 | пт-вс | Москва - Тверь - Москва | 3 | |
| 16.11 | 19.11 | пн-чт | Москва - Углич - Кострома - Городец - Н.Новгород | 4 | |
| 20.11 | 22.11 | пт-вс | Н.Новгород - Чебоксары - Н.Новгород | 3 | |
| 23.11 | 25.11 | пн-ср | Н.Новгород - Чебоксары - Н.Новгород | 3 | |
