Туры по России из Санкт-Петербурга
Табличная форма туров по России. В разделах представлены эти же туры с анонсами и датами начала поездки:
Экскурсионные туры
Карелия
Соловки
Золотое кольцо России
Казань
| Название тура | Дней | Цена от | Номер тура | Год |
|---|---|---|---|---|
| Тур «Казань - на одном дыхании!» Лайт (лето) | 2 дня | от 8560 | Р_081 | 2026 |
| Два дня в Казани (зима сб-вс) | 2 дня | от 12650 | Р_069 | 2025/26 |
| Экскурсия в Казань на три дня (зима) | 3 дня | от 13860 | Р_070 | 2025/26 |
| Трехдневный тур в Казань (зима пт-вс) | 3 дня | от 21170 | Р_127 | 2025/26 |
| Три дня в Казани (лето) | 3 дня | от 21380 | Р_045 | 2026 |
| Жемчужины Татарстана: Казань - Болгар (лето) | 3 дня | от 22650 | 2026 | |
| Тур в Казань на 4 дня (лето) | 4 дня | от 20970 | ЗК_047 | 2026 |
| Тур «Казань-Болгар» (лето) | 4 дня | от 30000 | Р_055 | 2026 |
| Татарстан на 100% (4 дня, зима пт-пн) | 4 дня | от 31610 | Р_128 | 2026 |
| Казань – Свияжск – Йошкар-Ола (5 дней, зима) | 5 дней | от 27820 | Р_130 | 2025/26 |
| Татарстан на 100% - 5 дней (зима пт-вт) | 5 дней | от 38200 | Р_129 | 2025/26 |
| Золотой Казан и Красный город 5 дней (лето) | 5 дней | от 39220 | Р_054 | 2026 |
| Тур Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола (лето) | 5 дней | от 39920 | Р_093 | 2026 |
| Татарстан на 100 % ( 5 дней, лето) | 5 дней | от 40660 | Р_053 | 2026 |
| «Татарстан на 100 % - 7 дней» (лето) | 7 дней | от 55820 | Р_122 | 2026 |
| Большое путешествие по городам Волги | 7 дней | от 65030 | Р_050 | 2026 |
Байкал
Алтай
| Название тура | Дней | Цена от | Номер тура | Год |
|---|---|---|---|---|
| Тур на Алтай 5 дней | 5 дней | от 49600 | Р_158 | 2026 |
| Визит на Алтай | 6 дней | от 70500 | Р_181 | 2026 |
| Ожерелье Горного Алтая | 7 дней | от 111000 | Р_160 | 2026 |
| Алтайская Шамбала | 8 дней | от 101800 | Р_161 | 2026 |
| Сердце Алтая | 8 дней | от 110200 | Р_157 | 2026 |
| Алтайская Одиссея (Два Алтая) | 8 дней | от 116500 | Р_159 | 2026 |
| Горный Алтай - Актру | 8 дней | от 120600 | Р_182 | 2026 |
Крым
| Название тура | Дней | Цена от | Номер тура | Год |
|---|---|---|---|---|
| Крымская кругосветка (5 дней) | 5 дней | от 29900 | Р_059 | 2026 |
| Гран тур в Крым на 5 дней | 5 дней | от 31900 | Р_065 | 2026 |
| Крымская кругосветка 6 дней | 6 дней | от 34900 | Р_060 | 2026 |
| Гранд-тур в Крым 8 дней | 8 дней | от 41900 | Р_061 | 2026 |
Белоруссия
| Название тура | Дней | Цена от | Номер тура | Год |
|---|---|---|---|---|
| Минск - Несвиж - Дудутки - Минск | 2 дня | от 21500 | Р_145 | 2026 |
| Минск - Полоцк - Витебск - Здравнево | 3 дня | от 28200 | Р_138 | 2026 |
| Минск - Парк истории Сула - Мир - Несвиж - Тракторный завод - Лошица - Залесье - Сморгонь - Солы - Островец - Гервяты - Дудутки | 6 дней | от 66300 | Р_139 | 2026 |
Карелия развивает туристическую инфраструктуру, и такая поездка (особенно с фольклорной программой) – отличный отдых выходного дня.
Экскурсии в Москву и города Золотого кольца требуют ночного переезда на поезде.
Хотя существуют прямые автобусные маршруты из Петербурга, но такая поездка отнимает слишком много сил.
Прямой тур не эффективен по соотношению экскурсии/время, его нельзя назвать хорошим отдыхом. Совсем не стоит отправляться в такую поездку с детьми.
Особняком стоят поездки на Байкал. Это не дешевое удовольствие, надо быть готовым к спартанским условиям. Цены серьезно выше, чем в других направлениях экскурсионного туризма. А еще надо добавить стоимость авиабилета...
И, конечно, мы предлагаем путевки на юг и черноморское побережье, в любой пансионат и санаторий.
Байкал
Вы были во всех городах Золотого кольца, изъездили Карелию и «переотдыхали» на всём юге? Вы уверены, что уже отлично знаете свою страну? Тогда добро пожаловать на Байкал.
Край, путь в который был проторен свободными казаками, вырванный у суровой Сибири тяжелым каторжным трудом, конец Земли, конец мира….
Не смотрите на фотографии Байкала, не читайте историю и легенды. Все равно, не побывав там, понять невозможно. На Байкале не нужны не нужны музеи и развлечения. Байкал самоценен сам по себе. И люди, побывавшие у скалы Шаманка, домой возвращаются другими.