Туры по России из Санкт-Петербурга
Табличная форма туров по России. В разделах представлены эти же туры с анонсами и датами начала поездки
Экскурсионные туры
Карелия
Соловки
Золотое кольцо России
Казань
Байкал
Название тура | Дней | Цена от | Номер тура | |
---|---|---|---|---|
Тур вокруг Байкала | 10 дней | от 89500 | БК_010 | 2022 |
Байкальские сказания | 11 дней | от 45000 | БК_035 | 2022 |
Байкальская мечта (лето) | 3 дня | от 15800 | БК_030 | 2022 |
Байкальская перезагрузка | 3 дня | от 21700 | БК_042 | 2022 |
Дар Байкала 2022 | 4 дня | от 21500 | БК_003 | 2022 |
Здравствуй, Байкал! (лето) | 4 дня | от 24000 | БК_034 | 2022 |
Тур Байкальские волны | 4 дня | от 28000 | БК_006 | 2022 |
Джип тур на Байкал | 4 дня | от 65000 | БК_020 | 2022 |
Байкал и Предгорье Саян (зима) | 5 дней | от 29200 | БК_002 | 2022 |
Тур на Байкал на день России (12 июня) | 5 дней | от 29900 | БК_019 | 2022 |
Многогранный Байкал | 5 дней | от 34000 | БК_001 | 2022 |
Тур Байкальская классика | 5 дней | от 38000 | БК_022 | 2022 |
Мелодия Байкала (весенний) | 6 дней | от 26400 | БК_038 | 2022 |
Байкальские легенды | 6 дней | от 31000 | БК_012 | 2022 |
Лучшее на Байкале | 6 дней | от 31600 | БК_027 | 2022 |
Отпуск на Байкале | 6 дней | от 49000 | БК_011 | 2022 |
Путешествие на Байкал | 7 дней | от 83000 | БК_013 | 2022 |
Мелодия Байкала (лето) | 7 дней | от 23500 | БК_037 | 2022 |
Жемчужина Байкала | 7 дней | от 33000 | БК_008 | 2022 |
Поездка на Байкал на неделю | 7 дней | от 43000 | БК_024 | 2022 |
Неделя на Байкале | 7 дней | от 78000 | БК_004 | 2022 |
Байкальские прогулки | 8 дней | от 48900 | БК_039 | 2022 |
Самое интересное на Байкале | 8 дней | от 70000 | БК_041 | 2022 |
Тур на Байкал на неделю | 8 дней | от 74000 | БК_005 | 2022 |
Байкальский калейдоскоп | 8 дней | от 102500 | БК_007 | 2022 |
Байкальское путешествие | 9 дней | от 46000 | БК_032 | 2022 |
Отдых на Байкале 10 дней | 9 дней | от 55200 | БК_023 | 2022 |
Байкал - Бурятия | 9 дней | от 76000 | БК_040 | 2022 |
Байкальское море | 9 дней | от 92500 | БК_036 | 2022 |
Крым
Название тура | Дней | Цена от | Номер тура | |
---|---|---|---|---|
Новый год в Севастополе | 4 дня | от 13900 | НГ_039 | 2022 |
Крымская кругосветка (5 дней) | 5 дней | от 18900 | Р_059 | 2022 |
Крымская кругосветка на Рождество | 5 дней | от 21900 | ЗК_042 | 2022 |
Вкус Крыма | 5 дней | от 24900 | Р_065 | 2022 |
Крымская кругосветка - 2 | 6 дней | от 21900 | Р_060 | 2022 |
ГРАНД ТУР-2 Крымская кругосветка | 6 дней | от 24900 | Р_062 | 2022 |
Весь Крым -Звёздный тур | 8 дней | от 27900 | Р_063 | 2022 |
ГРАНД ТУР Крымская кругосветка | 8 дней | от 36900 | Р_061 | 2022 |
Карелия развивает туристическую инфраструктуру, и такая поездка (особенно с фольклорной программой) – отличный отдых выходного дня.
Экскурсии в Москву и города Золотого кольца требуют ночного переезда на поезде.
Хотя существуют прямые автобусные маршруты из Петербурга, но такая поездка отнимает слишком много сил.
Прямой тур не эффективен по соотношению экскурсии/время, его нельзя назвать хорошим отдыхом. Совсем не стоит отправляться в такую поездку с детьми.
Особняком стоят поездки на Байкал. Это не дешевое удовольствие, надо быть готовым к спартанским условиям. Цены серьезно выше, чем в других направлениях экскурсионного туризма. А еще надо добавить стоимость авиабилета...
И, конечно, мы предлагаем путевки на юг и черноморское побережье, в любой пансионат и санаторий.
Байкал
Вы были во всех городах Золотого кольца, изъездили Карелию и «переотдыхали» на всём юге? Вы уверены, что уже отлично знаете свою страну? Тогда добро пожаловать на Байкал.
Край, путь в который был проторен свободными казаками, вырванный у суровой Сибири тяжелым каторжным трудом, конец Земли, конец мира….
Не смотрите на фотографии Байкала, не читайте историю и легенды. Все равно, не побывав там, понять невозможно. На Байкале не нужны не нужны музеи и развлечения. Байкал самоценен сам по себе. И люди, побывавшие у скалы Шаманка, домой возвращаются другими.