Расписание теплохода Генерал Лавриненков
Расписание теплохода на 2024 год:
Отпр. | Приб. | Дни | Описание круиза и стоимость кают | Дней | |
---|---|---|---|---|---|
Август |
|||||
02.08 | 07.08 | пт-ср | Н.Новгород - Свияжск - Болгар - Казань - Н.Новгород | 6 | |
05.08 | 11.08 | пн-вс | Казань - Чебоксары - Н.Новгород - Плёс - Кострома - Москва | 7 | |
08.08 | 11.08 | чт-вс | Н.Новгород - Городец - Плес - Кострома - Дубна - Москва | 4 | |
11.08 | 17.08 | вс-сб | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Петербург | 7 | |
18.08 | 24.08 | вс-сб | Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 7 | |
30.08 | 01.09 | пт-вс | Москва - Углич - Москва | 3 | |
Сентябрь |
|||||
02.09 | 08.09 | пн-вс | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Петербург | 7 | |
08.09 | 14.09 | вс-сб | Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 7 | |
15.09 | 21.09 | вс-сб | Москва - Углич - Ярославль - Кинешма - Кострома - Москва | 7 | |
22.09 | 26.09 | вс-чт | Москва - Углич - Ярославль - Плёс - Н.Новгород - Казань | 5 | |
26.09 | 02.10 | чт-ср | Казань - Болгар - Самара - Саратов - Волгоград - Ростов–на–Дону | 7 |
Расписание теплохода на 2025 год:
Отпр. | Приб. | Дни | Описание круиза и стоимость кают | Дней | |
---|---|---|---|---|---|
Май |
|||||
12.05 | 25.05 | пн-вс | Ростов–на–Дону - Волгоград - Казань - Н.Новгород - Ярославль - Кижи - Валаам - Петербург | 14 | |
17.05 | 25.05 | сб-вс | Казань - Чебоксары - Н.Новгород - Ярославль - Кижи - Валаам - Петербург | 12 | |
19.05 | 25.05 | пн-вс | Н.Новгород - Чкаловск - Ярославль - Кижи - Валаам - Петербург | 7 | |
26.05 | 29.05 | пн-чт | Петербург - Коневец - Валаам - Сортавала - Петербург | 4 | |
29.05 | 04.06 | чт-ср | Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Углич - Москва | 7 |