Расписание теплохода Георгий Чичерин
Расписание теплохода на 2023 год:
Отпр. | Приб. | Дни | Описание круиза и стоимость кают | Дней | |
---|---|---|---|---|---|
Сентябрь |
|||||
01.09 | 03.09 | пт-вс | Петербург - Валаам - Петербург | 3 | |
03.09 | 08.09 | вс-пт | Петербург - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Петербург | 6 | |
08.09 | 10.09 | пт-вс | Петербург - Валаам - Петербург | 3 | |
10.09 | 15.09 | вс-пт | Петербург - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Петербург | 6 | |
15.09 | 17.09 | пт-вс | Петербург - Валаам - Петербург | 3 | |
17.09 | 22.09 | вс-пт | Петербург - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Петербург | 6 | |
22.09 | 24.09 | пт-вс | Петербург - Валаам - Петербург | 3 | |
24.09 | 29.09 | вс-пт | Петербург - Свирьстрой - Петрозаводск - Кижи - Валаам - Петербург | 6 | |
29.09 | 01.10 | пт-вс | Петербург - Валаам - Петербург | 3 | |
Октябрь |
|||||
01.10 | 06.10 | вс-пт | Петербург - Валаам - Кижи - Петрозаводск - Петербург | 6 | |
06.10 | 08.10 | пт-вс | Петербург - Валаам - Петербург | 3 | |
08.10 | 10.10 | вс-вт | Петербург - Валаам - Петербург | 3 | |
10.10 | 12.10 | вт-чт | Петербург - Валаам - Петербург | 3 | |
12.10 | 14.10 | чт-сб | Петербург - Валаам - Петербург | 3 | |
14.10 | 16.10 | сб-пн | Петербург - Валаам - Петербург | 3 |