Тур «Казань на одном дыхании!»
Номер тура: Р_081
Продолжительность: 2 дня
Апрель: 29
Май: 4, 10, 18, 25
Июнь: 1, 8, 15, 22, 29
Июль: 6, 13, 20, 27
Август: 3, 10, 17, 24, 31
Сентябрь: 7, 14, 21, 28
Программа тура:
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. (вещи можно оставить камере хранения гостиницы).
13:45 Пункт сбора отель «Ногай» ул. Баумана д.19 на стойке «Экскурсии».
14:00 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Вы увидите яркие краски улиц и площадей, узнаете, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел.
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет.
Экскурсия в Казанский Кремль.
Этот государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.
Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
18:00 Свободное время в центре города. с 20:15 до 21:45
За доп. плату:
Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».
За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.
Самым интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.
Стоимость программы: 1950 рублей взрослый, 1800 рублей детский до 14 лет, 800 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).
с 07:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Расчетное время выезда из отеля 12:00.
При необходимости вещи можно сдать в камеру хранения отеля (бесплатно).
Свободный день.
За доп. плату: экскурсия:
с 14:15 до 18:15 Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.
Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.
Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в). Стоимость экскурсии: 1600 рублей.
Стомость тура, рубли:
Тип номера | Действие цены | Взрослый (1/2 DBL) | Ребенок (до 7/14 лет) | Третий в номере | Одноместный номер |
---|---|---|---|---|---|
ТАТАРСТАН Эконом- Центр | |||||
номер «эконом» | 16.05.2024-02.10.2024 | 7 270 | 5 470 / 7 170 | 7 270 | 9 040 |
номер «эконом» праздничные даты заезда | 25.04.2024-15.05.2024 | 7 920 | 5 470 / 7 820 | 7 920 | 10 370 |
ДАВЫДОВ ИНН | |||||
стандартный номер TWIN или DBL | 16.05.2024-02.10.2024 | 7 720 | 5 470 / 7 620 | 7 720 | 8 970 |
стандартный номер TWIN или DBL праздничные даты заезда | 25.04.2024-15.05.2024 | 8 530 | 5 470 / 8 430 | 8 530 | 10 470 |
КРИСТАЛЛ | |||||
стандартный номер TWIN/DBL | 16.05.2024-02.10.2024 | 8 170 | 5 470 / 8 070 | 8 170 | 9 270 |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 25.04.2024-15.05.2024 | 8 570 | 5 470 / 8 470 | 8 570 | 10 070 |
Амакс Сафар Отель | |||||
эконом-стандарт номер TWIN/DBL | 16.05.2024-02.10.2024 | 8 170 | 5 470 / 8 070 | 8 170 | 9 170 |
эконом-стандарт номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 25.04.2024-15.05.2024 | 8 570 | 5 470 / 8 470 | 8 570 | 9 620 |
ДАВЫДОВ | |||||
стандартный номер TWIN/DBL/TRPL | 16.05.2024-02.10.2024 | 8 170 | 5 470 / 8 070 | 8 170 | 9 470 |
стандартный номер TWIN/DBL/TRPL праздничные даты заезда | 25.04.2024-15.05.2024 | 8 570 | 5 470 / 8 470 | 8 570 | 10 470 |
Ибис | |||||
стандартный номер TWIN/DBL | 16.05.2024-02.10.2024 | 8 370 | 5 470 / 8 270 | 8 370 | 10 170 |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 25.04.2024-15.05.2024 | 9 190 | 5 470 / 9 090 | 9 190 | 11 470 |
БИЛЯР ПАЛАС | |||||
стандартный номер TWIN/DBL | 16.05.2024-02.10.2024 | 8 370 | 5 470 / 8 270 | 8 370 | 10 470 |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 25.04.2024-15.05.2024 | 8 920 | 5 470 / 8 820 | 8 920 | 11 020 |
Сулейман Палас | |||||
стандартный номер TWIN/DBL | 16.05.2024-02.10.2024 | 8 370 | 5 470 / 8 270 | 8 370 | 9 770 |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 25.04.2024-15.05.2024 | 8 920 | 5 470 / 8 820 | 8 920 | 10 870 |
Парк отель | |||||
стандартный номер TWIN/DBL | 16.05.2024-02.10.2024 | 8 370 | 5 470 / 8 270 | 8 370 | 10 150 |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 25.04.2024-15.05.2024 | 8 690 | 5 470 / 8 590 | 8 690 | 11 420 |
IT Парк 3* | |||||
стандартный номер (возможен полуцокольный этаж | 16.05.2024-02.10.2024 | 8 640 | 5 470 / 8 540 | 8 640 | 10 620 |
стандартный номер (возможен полуцокольный этаж праздничные даты заезда | 25.04.2024-15.05.2024 | 8 970 | 5 470 / 8 870 | 8 970 | 11 170 |
ГРАНД КАЗАНЬ | |||||
стандартный TWIN/DBL | 16.05.2024-02.10.2024 | 8 770 | 5 470 / 8 670 | 8 770 | 10 470 |
стандартный TWIN/DBL праздничные даты заезда | 25.04.2024-15.05.2024 | 9 620 | 5 470 / 9 520 | 9 620 | 11 170 |
«Отель Релита» 4 * | |||||
стандартный номер TWIN/DBL | 16.05.2024-02.10.2024 | 8 770 | 5 470 / 8 670 | 8 770 | 10 470 |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 25.04.2024-15.05.2024 | 9 530 | 5 470 / 9 430 | 9 530 | 11 920 |
КОРСТОН ТАУЭР | |||||
номер категории Superior TWIN/DBL | 16.05.2024-02.10.2024 | 9 270 | 5 470 / 9 170 | 9 270 | 10 970 |
номер категории Superior TWIN/DBL праздничные даты заезда | 25.04.2024-15.05.2024 | 9 970 | 5 470 / 9 870 | 9 970 | 11 670 |
НОГАЙ | |||||
номер категории Superior TWIN/DBL | 16.05.2024-02.10.2024 | 9 270 | 5 470 / 9 170 | 9 270 | 10 470 |
номер категории Superior TWIN/DBL праздничные даты заезда | 25.04.2024-15.05.2024 | 9 970 | 5 470 / 9 870 | 9 970 | 11 470 |
ШАЛЯПИН ПАЛАС | |||||
стандартный номер TWIN/DBL | 16.05.2024-02.10.2024 | 9 970 | 5 470 / 9 870 | 9 970 | 11 970 |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 25.04.2024-15.05.2024 | 10 670 | 5 470 / 10 570 | 10 670 | 12 670 |
Korston Royal | |||||
номер категории DELUXE Twin/DBL | 16.05.2024-02.10.2024 | 10 670 | 5 470 / 10 570 | 10 670 | 12 470 |
номер категории DELUXE Twin/DBL праздничные даты заезда | 25.04.2024-15.05.2024 | 11 470 | 5 470 / 11 370 | 11 470 | 13 170 |
МИРАЖ | |||||
номер категории DELUXE Twin/DBL | 16.05.2024-02.10.2024 | 13 470 | 5 470 / 13 370 | 13 470 | 19 470 |
номер категории DELUXE Twin/DBL праздничные даты заезда | 25.04.2024-15.05.2024 | 14 870 | 5 470 / 14 770 | 14 870 | 20 970 |
В стоимость входит:
- проживание в номерах выбранной комфортности
- питание по программе
- экскурсионная программа
- услуги гида
- ежедневное транспортное обслуживание на маршруте