Новогодние каникулы в санатории Черная речка***
Санаторий, Финский залив ❄
Продолжительность: от 4 дней
Быстрое бронирование
Санаторий находится за пос. Молодежное, у Финского залива. Огромная территория, бильярд, игровая комната для детей, танцы, караоке, лечебные программы
Описание:
Санаторий находится за Зеленогорском. Это большой лесной массив на берегу Финского залива. Территория в 13 гектар.
Бильярдный зал, кафе с живой музыкой, бар, дискотека, сауна с минибассейном, тренажерный зал. Питание четырехразовое.
Полное бронирование
Цены на зимние каникулы 2021 год:
с 3 по 10 января 2021 года
Продолжительность: 4, 5 или 8 дней
- четрырехдневная программа с 3 по 6 января и с 7 по 10 января
- пятидневная программа с 3 по 7 января
- восьмидневная программа с 3 по 10 января
№ корпу са | Тип номера | Взр./ реб. | Вид размещения | 4 дня | 5 дней | 8 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандартный | взр. | 1 чел. в номере | 17660 | 22080 | 33550 |
1 | Стандартный | взр. | 1 чел. в номере | 22220 | 27780 | 42220 |
взр. | 1 место в номере | 14480 | 18100 | 27510 | ||
реб. | 1 место в номере | 11800 | 14760 | 22440 | ||
1 | Стандартный плюс | взр. | 1 чел. в номере | 18070 | 22580 | 34320 |
1 | Комфорт-класс | взр. | 1 чел. в номере | 24250 | 30310 | 46060 |
взр. | 1 место в номере | 16840 | 21060 | 32010 | ||
реб. | 1 место в номере | 13600 | 17000 | 25840 | ||
1 | Де Люкс | взр. | 1 чел. в номере | 27910 | 34890 | 53030 |
взр. | 1 место в номере | 20260 | 25320 | 38490 | ||
реб. | 1 место в номере | 15470 | 19330 | 29380 | ||
1 | Люкс | взр. | 1 чел. в номере | 33290 | 41610 | 63250 |
взр. | 1 место в номере | 23200 | 29000 | 44070 | ||
реб. | 1 место в номере | 17990 | 22490 | 34190 | ||
1 | Апартамент | взр. | 1 чел. в номере | 39140 | 48930 | 74380 |
взр. | 1 место в номере | 26690 | 33360 | 50710 | ||
реб. | 1 место в номере | 19290 | 24110 | 36660 | ||
2 | Стандартный | взр. | 1 чел. в номере | 21650 | 27060 | 41130 |
взр. | одно место в номере | 13600 | 17000 | 25840 | ||
реб. | одно место в номере | 12530 | 15670 | 23810 | ||
2 | Стандартный | взр. | 1 чел. в номере | 17490 | 21870 | 33250 |
2 | Стандарт плюс | взр. | 1 чел. в номере | 17990 | 22490 | 34190 |
2 | Комфорт-класс | взр. | 1 чел. в номере | 24090 | 30120 | 45780 |
взр. | одно место в номере | 17660 | 22080 | 33550 | ||
реб. | одно место в номере | 14000 | 17510 | 26610 | ||
2 | Люкс | взр. | 1 чел. в номере | 30920 | 38650 | 58750 |
взр. | 1 место в номере | 21480 | 26860 | 40830 | ||
реб. | 1 место в номере | 18480 | 23110 | 35120 |
В стоимость путевки входит:
- проживание
- четрыехразовое питание
- приемы врача оздоровительные процедуры
- участие в развлекательных программах