Новый год в санатории Сестрорецкий курорт (без звёзд)
Санаторий, Сестрорецк ❄
Продолжительность: от 2 дней
Описание:
Санаторий находится в лесопарковой зоне на берегу Финского залива.
Очень уютная, благоустроенная территория.
Цены на 2021 год:
Номер | Размещение | 2 суток | 3 суток | 4 суток |
---|---|---|---|---|
30.12 – 01.01 или 31.12 – 02.01 | 30.12 – 02.01 или 31.12 – 03.01 | 30.12. – 03.01 или 31.12. – 04.01 | ||
Двухместный | 2-местное | 14 000 | 17 000 | 21 000 |
2-местное (ребенок 4-12 лет) | 12 000 | 14 000 | 18 000 | |
1-местное | 20 000 | 25 000 | 31 000 | |
Двухместный «стандарт» | 2-местное | 17 000 | 20 000 | 24 000 |
2-местное (ребенок 4-12 лет) | 14 000 | 17 000 | 20 000 | |
1-местное | 23 000 | 30 000 | 37 000 | |
Одноместный «стандарт» | 1-местное | 23 000 | 30 000 | 37 000 |
Люкс (двухкомнатный) Комфорт | 2-местное | 19 000 | 23 000 | 28 000 |
2-местное (ребенок 4-12 лет) | 16 000 | 19 000 | 24 000 | |
1-местное | 26 000 | 33 000 | 42 000 | |
Одноместный 9 эт. | 1-местное | 26 000 | 32 000 | 41 000 |
Полулюкс | 2-местное | 18 000 | 22 000 | 27 000 |
2-местное (ребенок 4-12 лет) | 15 000 | 18 000 | 23 000 | |
1-местное | 26 000 | 32 000 | 41 000 | |
Студия | 2-местное | 21 000 | 25 000 | 31 000 |
2-местное (ребенок 4-12 лет) | 18 000 | 22 000 | 27 000 | |
1-местное | 29 000 | 37 000 | 47 000 | |
Доп. место в номерах: двухместный «стандарт», двухместный | 13 000 | 15 000 | 18 000 | |
Доп. место в номерах: люкс, полулюкс, студия | 14 000 | 17 000 | 21 000 |
Заезд 30 декабря в 18:00, отъезд в последний день путевки в 18:00
Заезд 31 декабря в 12:00, отъезд в последний день путевки в 11:00
В стоимость путевки входит:
Новогодний банкет в ночь с 31 декабря на 1 января
В первый день: | В последний день: |
---|---|
заезд с 12:00 – обед и ужин заезд с 18:00 – ужин | отъезд до 11:00 – завтрак отъезд до 18:00 – завтрак и обед |