Зимние каникулы в пансионате Восток 6 (Чайка**, Восток/Сокол*** )
Пансионат, Зеленогорск ❄ 2022
Продолжительность: 7 дней
Быстрое бронирование
Находится в за Зеленогорском. Большой бассейн и спортзал, большая программа для детей, семейные развлечения, квесты, дискотеки
Описание:
Пансионат находится в 15 километрах за Зеленогорском, на берегу Финского залива.
Есть большой 25-метровый бассейн, детский бассейн и полноценный спортзал. Баня, бильярд.
Проживаание в кирпичных корпусх.
Полное бронирование
Цены на зимние каникулы 2022 год:
Корпус «Чайка» с 3 по 9 января 2022 года
| Категория номеров | Стоимость 1 койко-дня (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Для взрослых и для детей | Для взрослых | Дополнительное место при занятых основных местах | |||
| 2 чел. | 1 чел. | с предоставлением дополнит. места | без предоставления дополнит. места | ||
| от 2-х до 7 лет | от 7-ми лет | от 2-х до 7 лет | |||
| Эконом двухместный | 6170 | 5210 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Эконом трехместный | 9210 | --- | --- | --- | 1000 |
| Стандарт двухместный | 6380 | 5450 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Улучшенный двухместный . | 6900 | 5970 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Семейный: 305 двухместный | 7320 | 6350 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Семейный Двухкомнатный :237 | 7780 | 6810 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Двухкомнатный : 209, 211, 307, 309, 311 | 8200 | 7150 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Семейный: 411, 404 двухместный | 8600 | 7700 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Двухкомнатный : 207 | 8600 | 7800 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Двухкомнатный : 407 | 10600 | 9900 | 2000 | 2000 | 1000 |
Корпус «Восток»
| Категория номеров | Стоимость 1 койко-дня (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Для взрослых и для детей | Для взрослых | Дополнительное место при занятых основных местах | |||
| 2 чел. | 1 чел. | с предоставлением дополнит. места | без предоставления дополнит. места | ||
| от 2-х до 7 лет | от 7-ми лет | от 2-х до 7 лет | |||
| Стандарт двухместный | 6040 | 5100 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Улучшенный одноместный, двухместный . | --- | 4670 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Улучшенный двухместный . | 6380 | 5450 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Семейный: двухместный | 6340 | 5390 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Двухкомнатный 524 | 8480 | 7500 | 2000 | 2000 | 1000 |
Корпус «Сокол»
| Категория номеров | Наличиеудобств | Стоимость 1 койко-дня (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для взрослых и для детей | Для взрослых | Дополнительное место при занятых основных местах | ||||
| 2 чел. | 1 чел. | с предоставлением дополнит. места | без предоставления дополнит. места | |||
| от 2-х до 7 лет | от 7-ми лет | от 2-х до 7 лет | ||||
| Улучшенный двухместный . | Д, СУ, ТВ, Х | 6900 | 5970 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Улучшенный трехместный трехместный . | Д, СУ, ТВ, Х | 10350 | --- | --- | 1000 | |
| Двухкомнатный:, 326 | В, Д, СУ, ТВ, Х | 8200 | 7500 | 2000 | 2000 | 1000 |
В стоимость входит:
- размещение, питание по системе шведский стол (завтрак, обед, и ужин)
- посещение плавательного бассейна (1 академический час через день)
- пользование спортивным залом (1 час в день)
- пользование детскими игровыми комнатами, библиотекой
- мероприятия службы анимации
- экстренная медицинская помощь.