Теплоход в Чебоксары из Н.Новгорода
Навигация 2026 год, теплоход Михаил Фрунзе
Продолжительность: 3
Дни недели: сб-пн
Маршрут круиза:
Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород
Программа круиза:
| День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
|---|---|---|
| 1 | Нижний Новгород |
Размещение в каютах и регистрация начинается за 2 часа до начала круиза. Отправление из Нижнего Новгорода в 22.00. |
| 2 | Козьмодемьянск |
Обзорная пешеходная экскурсия по городу с посещением на выбор:
|
| Чебоксары |
Пешеходная экскурсия с посещением на выбор:
|
|
| 3 | Макарьево |
Пешеходная экскурсия на выбор:
|
| Нижний Новгород |
Зкавтрак и обед в пути.
Окончание круиза (19.00) |
Цены, выбор кают и полное бронирование
| Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф Взрослый | Тариф Детский | Тариф Взрослый расширенный | Тариф Детский расширенный | Тариф Иностранный Взрослый | Тариф Иностранный Взрослый Расширенный | Тариф Иностранный Детский | Тариф Иностранный Детский Расширенный | |
| Солнечная | ||||||||
| Полулюкс четырехместный (2-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полулюкс четырехместный (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шлюпочная | ||||||||
| Люкс четырехместный (2-местное размещение) | 51900 | — | — | — | 57090 | 62280 | — | — |
| Люкс четырехместный (1-местное размещение) | 103700 | — | — | — | 114070 | 124440 | — | — |
| Одноместная (1-местное размещение) 53 63 62 | 41200 | — | 45320 | — | 45320 | 49440 | — | — |
| Двухместная одноярусная (2-местное размещение) 11 15 27 12 16 28 | 33000 | 28050 | 36300 | 31350 | 36300 | 39600 | 30855 | 33660 |
| Двухместная одноярусная (1-местное размещение) 11 15 27 12 16 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) 35 37 49 32 34 36 38 48 52 | 28700 | 24395 | 31570 | 27265 | 31570 | 34440 | 26835 | 29274 |
| Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) 35 37 49 32 34 36 38 48 52 | 41200 | — | 45320 | — | 45320 | 49440 | — | — |
| Средняя | ||||||||
| Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) 73 127 131 133 74 140 | 27500 | 23375 | 30250 | 26125 | 30250 | 33000 | 25713 | 28050 |
| Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) 73 127 131 133 74 140 | 41200 | — | 45320 | — | 45320 | 49440 | — | — |
| Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) | 27500 | 23375 | 30250 | 26125 | 30250 | 33000 | 25713 | 28050 |
| Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Двухместная одноярусная (2-местное размещение) 104 | 31800 | 27030 | 34980 | 30210 | 34980 | 38160 | 29733 | 32436 |
| Двухместная одноярусная (1-местное размещение) 104 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полулюкс четырехместный (2-местное размещение) 113 117 | 45800 | — | — | — | 50380 | 54960 | — | — |
| Полулюкс четырехместный (1-местное размещение) 113 117 | 91500 | — | — | — | 100650 | 109800 | — | — |
| Полулюкс трехместный (2-местное размещение) 136 141 | 45800 | — | — | — | 50380 | 54960 | — | — |
| Полулюкс трехместный (1-местное размещение) 136 141 | 91500 | — | — | — | 100650 | 109800 | — | — |
| Главная | ||||||||
| Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 158 | 26300 | 22355 | 28930 | 24985 | 28930 | 31560 | 24591 | 26826 |
| Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 158 | 30500 | 25925 | 33550 | 28975 | 33550 | 36600 | 28518 | 31110 |
| Одноместная (1-местное размещение) 196 | 39700 | — | 43670 | — | 43670 | 47640 | — | — |
| Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) | 26300 | 22355 | 28930 | 24985 | 28930 | 31560 | 24591 | 26826 |
| Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) | 39700 | — | 43670 | — | 43670 | 47640 | — | — |
В стоимость входит:
- размещение в каютах
- постельные принадлежности
- трехразовое питание
- ужин в день отправления
- экскурсии по программе
- развлекательные программы двух видов
Скидки:
- 8% – скидка сотрудникам силовых ведомств.
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов. Только в случае, если сотрудник путешествует вместе с семьей - 8 % – скидка молодоженам.
- 8 % – скидка многодетным семьям.
- 8 % – скидка медицинским работникам и сопровождающему лицу, следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа.
- 15% - дети до 14 лет (детский тариф)
- Дети от 2 до 5 лет - условно-бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания. Оплачивается только питание
Примечания:
- Купить путевку можно в офисе турфирмы
- Заказать курьерскую доставку на дом
- По безналичному расчету банковским переводом
- По банковской карте с сайта
План палуб теплохода Михаил Фрунзе:

Описание кают теплохода Михаил Фрунзе:
Каюта люкс:
Однокомнатная каюта. Возможно размещение в каюте до четырех человек.
Каюта оборудована двуспальной кроватью, шкафом для одежды, журнальным столиком, диван и кресла.
Техническое оснащение: холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта полулюкс трехместная двухъярусная:
Однокомнатная каюта.
Каюта оборудована двуспальной кроватью, шкафом для одежды, столиком.
Техническое оснащение: холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта полулюкс четырехместная двухъярусная:
Однокомнатная каюта.
Каюта оборудована двуспальной кроватью, шкафом для одежды.
Техническое оснащение: холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта одноместная:
В каюте одно спальное место.
Каюта оборудована шкафом для одежды
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная одноярусная:
В каюте два спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная двухъярусная:
В каюте два спальных места (одно над другим).
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта трехместная двухъярусная:
В каюте три спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюты находятся на нижней палубе.



















