Круиз Ярославль - Н.Новгород - Казань, 14 мая
Навигация 20255 год, теплоход Кронштадт
Продолжительность: 6
Дни недели: ср-пн
Маршрут круиза:
Ярославль - Калязин - Москва
День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
---|---|---|
1 | Ярославль | Регистрация за 2 часа до отправления. Начало круиза в 20.00. |
2 | Кострома | Свободное время в городе (9 часов). Экскурсионная программа за дополнительную плату. |
3 | Городец | Свободное время в городе (2,5 часа). Свободное время в городе. Экскурсионная программа за дополнительную плату. |
4 | Нижний Новгород | Свободное время до 20:00 Экскурсионная программа за дополнительную плату. |
5 | Чебоксары | Свободное время в городе (11,5 часов). Экскурсионная программа за дополнительную плату. |
6 | Казань | Окончание круиза в 9:00 |
Цены, выбор кают и полное бронирование
Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф Лайт Взрослый (завтрак) | Тариф Лайт Детский (завтрак) | Тариф Лайт Взрослый (завтрак+ ужин) | Тариф Лайт Детский (завтрак+ ужин) | Тариф Лайт Взрослый (3-разовое питание) | Тариф Лайт Детский (3-разовое питание) | Тариф Лайт Иностранный Детский (завтрак) | Тариф Лайт Иностранный Взрослый (3-разовое питание) | Тариф Лайт Иностранный Детский (3-разовое питание) | Тариф Лайт Иностранный Взрослый (завтрак) | Тариф Лайт Иностранный Детский (завтрак+ ужин) | Тариф Лайт Иностранный Взрослый (завтрак+ ужин) | |
Шлюпочная | ||||||||||||
Двухместная (2-местное размещение) 413 410 | 56600 | 48110 | 61128 | 52638 | 66222 | 57732 | 51959 | 71543 | 62374 | 61128 | 56827 | 65996 |
Двухместная (1-местное размещение) 413 410 | 84900 | — | 91692 | — | 99333 | — | — | 107314 | — | 91692 | — | 98994 |
Одноместная (1-местное размещение) | 72500 | — | 78300 | — | 84825 | — | — | 91640 | — | 78300 | — | 84535 |
Делюкс с двуспальной кроватью (2-местное размещение) | 65100 | 55335 | 70308 | 60543 | 76167 | 66402 | 59762 | 82287 | 71741 | 70308 | 65361 | 75907 |
Делюкс с двуспальной кроватью (1-местное размещение) | 97900 | — | 105732 | — | 114543 | — | — | 123746 | — | 105732 | — | 114152 |
Средняя | ||||||||||||
Люкс четырехместный (2-местное размещение) 301 | 100500 | — | 108540 | — | 117585 | — | — | 127032 | — | 108540 | — | 117183 |
Люкс четырехместный (1-местное размещение) 301 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Двухместная (2-местное размещение) | 52900 | 44965 | 57132 | 49197 | 61893 | 53958 | 48563 | 66866 | 58296 | 57132 | 53112 | 61682 |
Двухместная (1-местное размещение) | 79300 | — | 85644 | — | 92781 | — | — | 100236 | — | 85644 | — | 92464 |
Одноместная (1-местное размещение) | 68800 | — | 74304 | — | 80496 | — | — | 86964 | — | 74304 | — | 80221 |
Делюкс с двуспальной кроватью (2-местное размещение) | 61400 | 52190 | 66312 | 57102 | 71838 | 62628 | 56366 | 77610 | 67663 | 66312 | 61646 | 71593 |
Делюкс с двуспальной кроватью (1-местное размещение) | 92000 | — | 99360 | — | 107640 | — | — | 116288 | — | 99360 | — | 107272 |
Главная | ||||||||||||
Делюкс (2-местное размещение) 209 | 56100 | 47685 | 60588 | 52173 | 65637 | 57222 | 51500 | 70911 | 61823 | 60588 | 56325 | 65413 |
Делюкс (1-местное размещение) 209 | 84100 | 71485 | 90828 | 78213 | 98397 | 85782 | 77204 | 106303 | 92679 | 90828 | 84437 | 98061 |
Нижняя | ||||||||||||
Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 105 | 42300 | 35955 | 45684 | 39339 | 49491 | 43146 | 38832 | 53468 | 46615 | 45684 | 42470 | 49322 |
Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 105 | 49200 | 41820 | 53136 | 45756 | 57564 | 50184 | 45166 | 62189 | 54219 | 53136 | 49397 | 57368 |
В стоимость входит:
- размещение в каютах
- постельные принадлежности
- трехразовое питание
- экскурсии по программе
Скидки:
- 8% – скидка сотрудникам силовых ведомств.
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов. Только в случае, если сотрудник путешествует вместе с семьей - 8 % – скидка молодоженам.
- 8 % – скидка многодетным семьям.
- 8 % – скидка медицинским работникам и сопровождающему лицу, следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа.
- 15% - дети до 14 лет (детский тариф)
- Дети от 2 до 5 лет - условно-бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания. Оплачивается только питание
Примечания:
- Купить путевку можно в офисе турфирмы на Невском проспекте
- Заказать курьерскую доставку на дом
- По безналичному расчету банковским переводом
- По банковской карте с сайта
План палуб теплохода Кронштадт:
Описание кают теплохода Кронштадт:
Двухместная двухкомнатная. Возможно размещение от двух до четырех человек.
Каюта оборудована двуспальной кроватью, мягкой мебелью и шкафом для одежды. Телевизор, холодильник, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта Делюкс:
В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, кондиционер, радио, телевизор, холодильник, фен, сейф, одно обзорное окно,.
Расширена площадь санблока, отдельный душ, санузел.
Каюта Делюкс с большой кроватью:
В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, кондиционер, радио, телевизор, холодильник, фен, сейф, одно обзорное окно,.
Расширена площадь санблока, отдельный душ, санузел.
Каюта одноместная:
В каюте одно спальное место. Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная одноярусная:
В каюте два спальных места. Каюта оборудована шкафом для одежд, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта трехместная двухъярусная:
В каюте три спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюты находятся на нижней палубе.