Круиз Н.Новгород - Чебоксары - Казань, 5 октября
Навигация 2026 год, теплоход Кронштадт
Продолжительность: 10
Дни недели: пн-чт
Маршрут круиза:
Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Нижний Новгород
Акции:
Успей купить - скидка от 3 до 20%
Программа круиза:
| День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
|---|---|---|
| 1 | Нижний Новгород |
Отправление теплохода в 23:59 от Северного речного вокзала. Ужин в пути |
| 2 | Казань |
Автобусная экскурсия по городу + на выбор:
|
| 3 | Чебоксары |
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия, с посещением на выбор:
|
| 4 | Нижний Новгород |
Завтрак и обед в пути. Высадка в 19:00 |
Цены, выбор кают и полное бронирование
| Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф Лайт Взрослый (завтрак) | Тариф Лайт Детский (завтрак) | Тариф Лайт Взрослый (завтрак+ ужин) | Тариф Лайт Детский (завтрак+ ужин) | Тариф Лайт Взрослый (3-разовое питание) | Тариф Лайт Детский (3-разовое питание) | Тариф Лайт Иностранный Взрослый (завтрак) | Тариф Лайт Иностранный Детский (3-разовое питание) | Тариф Лайт Иностранный Взрослый (завтрак+ ужин) | Тариф Лайт Иностранный Детский (завтрак) | Тариф Лайт Иностранный Взрослый (3-разовое питание) | Тариф Лайт Иностранный Детский (завтрак+ ужин) | |
| Шлюпочная | ||||||||||||
| Двухместная (2-местное размещение) 413 404 410 | 31410 | 26698 | 34551 | 29839 | 37378 | 32352 | 33923 | 34614 | 36625 | 28835 | 39703 | 31536 |
| Двухместная (1-местное размещение) 413 404 410 | 47160 | — | 51876 | — | 56120 | — | 50933 | — | 54989 | — | 59611 | — |
| Одноместная (1-местное размещение) 430 432 | 41400 | — | 45540 | — | 49266 | — | 44712 | — | 48272 | — | 52330 | — |
| Делюкс с двуспальной кроватью (2-местное размещение) 408 409 412 414 421 422 | 36090 | 30676 | 39699 | 34285 | 42947 | 37173 | 38977 | 39772 | 42081 | 33131 | 45618 | 36235 |
| Делюкс с двуспальной кроватью (1-местное размещение) 408 409 412 414 421 422 | 54270 | — | 59697 | — | 64581 | — | 58612 | — | 63279 | — | 68598 | — |
| Средняя | ||||||||||||
| Люкс четырехместный (2-местное размещение) 301 303 360 | 52830 | — | 58113 | — | 62868 | — | 57056 | — | 61600 | — | 66777 | — |
| Люкс четырехместный (1-местное размещение) 301 303 360 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Двухместная (2-местное размещение) 321 352 | 29340 | 24939 | 32274 | 27873 | 34915 | 30220 | 31687 | 32333 | 34211 | 26934 | 37086 | 29458 |
| Двухместная (1-местное размещение) 321 352 | 44010 | — | 48411 | — | 52372 | — | 47531 | — | 51316 | — | 55629 | — |
| Одноместная (1-местное размещение) 370 317 318 355 356 | 39600 | — | 43560 | — | 47124 | — | 42768 | — | 46174 | — | 50054 | — |
| Делюкс с двуспальной кроватью (2-местное размещение) 348 | 34110 | 28993 | 37521 | 32404 | 40591 | 35133 | 36839 | 37589 | 39773 | 31314 | 43115 | 34247 |
| Делюкс с двуспальной кроватью (1-местное размещение) 348 | 51120 | — | 56232 | — | 60833 | — | 55210 | — | 59606 | — | 64616 | — |
| Главная | ||||||||||||
| Делюкс (2-местное размещение) 207 209 210 212 215 217 218 220 222 | 31410 | 26698 | 34551 | 29839 | 37378 | 32352 | 33923 | 34614 | 36625 | 28835 | 39703 | 31536 |
| Делюкс (1-местное размещение) 207 209 210 212 215 217 218 220 222 | 46710 | — | 51381 | — | 55585 | — | 50447 | — | 54464 | — | 59042 | — |
| Нижняя | ||||||||||||
| Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 111 112 | 23490 | 19966 | 25839 | 22315 | 27953 | 24195 | 25369 | 25887 | 27390 | 21564 | 29692 | 23584 |
| Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 111 112 | 27360 | 23256 | 30096 | 25992 | 32558 | 28181 | 29549 | 30151 | 31902 | 25117 | 34583 | 27470 |
В стоимость входит:
- размещение в каютах
- постельные принадлежности
- трехразовое питание
- экскурсии по программе
Скидки:
- 8% – скидка сотрудникам силовых ведомств.
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов. Только в случае, если сотрудник путешествует вместе с семьей - 8 % – скидка молодоженам.
- 8 % – скидка многодетным семьям.
- 8 % – скидка медицинским работникам и сопровождающему лицу, следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа.
- 15% - дети до 14 лет (детский тариф)
- Дети от 2 до 5 лет - условно-бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания. Оплачивается только питание
Примечания:
- Купить путевку можно в офисе турфирмы на Невском проспекте
- Заказать курьерскую доставку на дом
- По безналичному расчету банковским переводом
- По банковской карте с сайта
План палуб теплохода Кронштадт:
Описание кают теплохода Кронштадт:
Двухместная двухкомнатная. Возможно размещение от двух до четырех человек.
Каюта оборудована двуспальной кроватью, мягкой мебелью и шкафом для одежды. Телевизор, холодильник, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта Делюкс:
В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, кондиционер, радио, телевизор, холодильник, фен, сейф, одно обзорное окно,.
Расширена площадь санблока, отдельный душ, санузел.
Каюта Делюкс с большой кроватью:
В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, кондиционер, радио, телевизор, холодильник, фен, сейф, одно обзорное окно,.
Расширена площадь санблока, отдельный душ, санузел.
Каюта одноместная:
В каюте одно спальное место. Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная одноярусная:
В каюте два спальных места. Каюта оборудована шкафом для одежд, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта трехместная двухъярусная:
В каюте три спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюты находятся на нижней палубе.



















