Круиз по Волге в Ростов-на-Дону 20 мая
Навигация 2024 год, теплоход Кучкин
Продолжительность: 11
Дни недели: пн-чт
Маршрут круиза:
Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону (2 дня) - Романовская - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара
Скидки раннего бронирования на 2024 год!
Период акции с 1 по 30 сентября (включительно)
12%* на теплоход «Зосима Шашков».
9%* на теплоходы «Константин Коротков», «Лев Толстой», «Николай Чернышевский», «Санкт-Петербург», «Александр Пушкин», «Мстислав Ростропович», «Леонид Соболев», «Георгий Жуков», «Александр Радищев», «Константин Симонов», «Ленин», «Феликс Дзержинский», «Михаил Фрунзе», «Александр Суворов», «Сергей Кучкин», «Константин Федин», «Кронштадт», «Георгий Чичерин», «Юрий Андропов», «Семен Буденный», «Виссарион Белинский».
6%* на теплоходы «Мустай Карим» и «Максим Горький».
*Важно!* На отдельные рейсы действует *уменьшенная скидка*, просьба уточнять у менеджеров.
Скидка предоставляется при условии *100% оплаты до 01 октября 2023* (включительно).
Маршрут круиза:
День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
---|---|---|
1 | Самара |
Регистрация на теплоходе за 1 час до начала круиза. Отправление по Волге в 16.00. |
2 | Усовка | Свободное время. Отдых на берегу Волги |
Саратов |
Автобусная экскурсия по городу + посещение на выбор:
|
|
3 | Волгоград |
Обзорная автобусная экскурсия по городу. Посещение мемориала Мамаев курган. |
4 | День в пути | Отдых на борту теплохода |
5 | Ростов-на-Дону | Автобусная экскурсия по городу |
6 | Ростов-на-Дону | Свободное время. |
7 | Романовская | Свободное время. Отдых на берегу Волги |
8 | Ильевка | Свободное время. Отдых на берегу Волги |
9 | Волгоград | Свободное время. |
10 | Саратов | Свободное время. |
11 | Самара | Завтрак в пути. Окончание круиза в 17.30. |
Цены, выбор кают и полное бронирование
Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф Взрослый | Тариф Детский | Тариф Пенсионный | Иностранный турист (за круиз) | Тариф Взрослый расширенный | Тариф Детский расширенный | Тариф Пенсионный расширенный | |
Шлюпочная | |||||||
Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) 1 2 15 17 29 20 30 | 91800 | 78030 | 85374 | 101700 | 100980 | 87210 | 94554 |
Двухместная одноярусная каюта (1-местное размещение) 1 2 15 17 29 20 30 | — | — | — | — | — | — | — |
Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) | 77900 | 66215 | 72447 | 87800 | 85690 | 74005 | 80237 |
Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) | 109100 | — | 101463 | 119000 | 120010 | — | 112373 |
Полулюкс «А» четырехместный (2-местное размещение) | 121200 | — | — | 131100 | — | — | — |
Полулюкс «А» четырехместный (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — |
Полулюкс «Б» трехместный (2-местное размещение) 41 45 34 | 112500 | — | — | 122400 | — | — | — |
Полулюкс «Б» трехместный (1-местное размещение) 41 45 34 | 147100 | — | — | 157000 | — | — | — |
Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 99500 | 84575 | 92535 | 109400 | 109450 | 94525 | 102485 |
Двухместная одноярусная каюта «А» (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — |
Средняя | |||||||
Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) 112 146 | 76200 | 64770 | 70866 | 86100 | 83820 | 72390 | 78486 |
Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) 112 146 | 109100 | — | 101463 | 119000 | 120010 | — | 112373 |
Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) 83 120 | 99500 | 84575 | 92535 | 109400 | 109450 | 94525 | 102485 |
Двухместная одноярусная каюта «А» (1-местное размещение) 83 120 | — | — | — | — | — | — | — |
Четырехместная двухъярусная (4-местное размещение) 82 136 133 | 76200 | 64770 | 70866 | 86100 | 83820 | 72390 | 78486 |
Четырехместная двухъярусная (3-местное размещение) 82 136 133 | 79600 | 67660 | 74028 | 89500 | 87560 | 75620 | 81988 |
Четырехместная двухъярусная (2-местное размещение) 82 136 133 | 99500 | 84575 | 92535 | 109400 | 109450 | 94525 | 102485 |
Полулюкс «А» четырехместный (2-местное размещение) 124 | 121200 | — | — | 131100 | — | — | — |
Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 79 80 | 76200 | 64770 | 70866 | 86100 | 83820 | 72390 | 78486 |
Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 79 80 | — | — | — | — | — | — | — |
Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) 99 101 98 102 144 | 89200 | 75820 | 82956 | 99100 | 98120 | 84740 | 91876 |
Двухместная одноярусная каюта (1-местное размещение) 99 101 98 102 144 | — | — | — | — | — | — | — |
Главная | |||||||
Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 99500 | 84575 | 92535 | 109400 | 109450 | 94525 | 102485 |
Четырехместная двухъярусная (4-местное размещение) 188 | 74500 | 63325 | 69285 | 84400 | 81950 | 70775 | 76735 |
Четырехместная двухъярусная (3-местное размещение) 188 | 79600 | 67660 | 74028 | 89500 | 87560 | 75620 | 81988 |
Четырехместная двухъярусная (2-местное размещение) 188 | 99500 | 84575 | 92535 | 109400 | 109450 | 94525 | 102485 |
Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) | 74500 | 63325 | 69285 | 84400 | 81950 | 70775 | 76735 |
Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) | 106500 | — | 99045 | 116400 | 117150 | — | 109695 |
Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — |
Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 153 155 179 181 158 172 174 | 74500 | 63325 | 69285 | 84400 | 81950 | 70775 | 76735 |
Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 153 155 179 181 158 172 174 | 86600 | 73610 | 80538 | 96500 | 95260 | 82270 | 89198 |
В стоимость входит:
- размещение в каютах
- постельные принадлежности
- трехразовое питание
- ужин в день отправления
- экскурсии по программе
- развлекательные программы двух видов
В стоимость не входит
- дополнительные экскурсии
Скидки:
- 10% – скидка сотрудникам силовых ведомств.
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов. Только в случае, если сотрудник путешествует вместе с семьей - 10% – скидка молодоженам.
- 10% – скидка многодетным семьям.
Примечания:
Описание кают теплохода Сергей Кучкин:
Каюта полулюкс четырехместная:
Двухкомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) рассчитана на размещение от двух до четырех человек.
В первой комнате: диван, раскладывающийся на двух человек, кресло, журнальный столик, шкаф-стенка, телевизор с DVD, холодильник, радио, два обзорных окна, электричество 220V.
Во второй комнате: два-одно над другим спальных места, шкаф для одежды, обзорное окно
Каюта полулюкс трехместная:
А - Двухкомнатная каюта.
Б - однокомнатная каюта
В первой комнате: диван, раскладывающийся на двух человек, кресло, шкаф-стенка, телевизор, холодильник, радио, два обзорных окна.
Во второй комнате: одно спальное место, шкаф для одежды, обзорное окно.
Каюта двухместная одноярусная:
В каюте два спальных места. Каюта категории "А" - увеличенной площади.
Каюта оборудована шкафом для одежды
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная двухъярусная:
В каюте два спальных места (одно над другим).
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта трехместная двухъярусная:
В каюте три спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта четырехместная двухъярусная:
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.