Тур на теплоходе Самара - Волгоград (7 мая)
Навигация 2026 год, теплоход Кучкин
Продолжительность: 5
Дни недели: чт-пн
Маршрут круиза:
Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара
Акция раннего бронирования на круизы 2026 года
Действует по 25 февраля 2026 года.
Скидка до 7% при условии 100% оплаты
Обратите внимание: На отдельные рейсы действует уменьшенная скидка
Маршрут круиза:
| День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
|---|---|---|
| 1 | Самара | Регистрация на борту теплохода за 1 час до начала круиза. Отправление в 11.00, обед и ужин в пути. |
| 2 | Саратов |
Автобусная экскурсия по городу + посещение на выбор:
|
| 3 | Волгоград |
Обзорная автобусная экскурсия по городу. Посещение мемориала Мамаев курган. |
| 4 | Саратов | Свободное время. |
| 5 | Самара | Завтрак и обед в пути. Прибытие к причалу днем в 19.00 |
Цены, выбор кают и полное бронирование
| Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф Взрослый | Тариф Детский | Тариф Пенсионный | Тариф Пенсионный расширенный | Тариф Детский расширенный | Тариф Взрослый расширенный | Тариф Иностранный Взрослый | Тариф Иностранный Детский Расширенный | Тариф Иностранный Взрослый Расширенный | Тариф Иностранный Детский | |
| Шлюпочная | ||||||||||
| Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) 19 21 29 22 30 | 61560 | 52326 | 58482 | 64638 | 58482 | 67716 | 67716 | 62791 | 73872 | 57559 |
| Двухместная одноярусная каюта (1-местное размещение) 19 21 29 22 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) 31 | 53580 | 45543 | 50901 | 56259 | 50901 | 58938 | 58938 | 54652 | 64296 | 50097 |
| Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) 31 | 80370 | — | 76351 | 84388 | — | 88407 | 88407 | — | 96444 | — |
| Полулюкс «А» четырехместный (3-местное размещение) 8 | 76950 | 65407 | — | — | 73102 | — | 84645 | 78489 | 92340 | 71948 |
| Полулюкс «А» четырехместный (2-местное размещение) 8 | 102600 | 87210 | — | — | 97470 | — | 112860 | 104652 | 123120 | 95931 |
| Полулюкс «А» четырехместный (1-местное размещение) 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полулюкс «Б» трехместный (3-местное размещение) 9 41 45 53 57 61 46 50 54 58 62 | 74100 | — | — | — | — | — | 81510 | — | 88920 | — |
| Полулюкс «Б» трехместный (2-местное размещение) 9 41 45 53 57 61 46 50 54 58 62 | 102600 | — | — | — | — | — | 112860 | — | 123120 | — |
| Полулюкс «Б» трехместный (1-местное размещение) 9 41 45 53 57 61 46 50 54 58 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 72390 | 61531 | 68770 | 76009 | 68770 | 79629 | 79629 | 73838 | 86868 | 67685 |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя | ||||||||||
| Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) 109 74 86 146 | 51300 | 43605 | 48735 | 53865 | 48735 | 56430 | 56430 | 52326 | 61560 | 47965 |
| Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) 109 74 86 146 | 76950 | — | 73102 | 80797 | — | 84645 | 84645 | — | 92340 | — |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 72390 | 61531 | 68770 | 76009 | 68770 | 79629 | 79629 | 73838 | 86868 | 67685 |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Четырехместная двухъярусная (4-местное размещение) 82 136 140 137 141 | 51300 | 43605 | 48735 | 53865 | 48735 | 56430 | 56430 | 52326 | 61560 | 47965 |
| Четырехместная двухъярусная (3-местное размещение) 82 136 140 137 141 | 58710 | 49903 | 55774 | 61645 | 55774 | 64581 | 64581 | 59884 | 70452 | 54894 |
| Четырехместная двухъярусная (2-местное размещение) 82 136 140 137 141 | 67830 | 57655 | 64438 | 71221 | 64438 | 74613 | 74613 | 69187 | 81396 | 63421 |
| Полулюкс «А» четырехместный (3-местное размещение) 124 | 76950 | 65407 | — | — | 73102 | — | 84645 | 78489 | 92340 | 71948 |
| Полулюкс «А» четырехместный (2-местное размещение) 124 | 102600 | 87210 | — | — | 97470 | — | 112860 | 104652 | 123120 | 95931 |
| Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 79 | 51300 | 43605 | 48735 | 53865 | 48735 | 56430 | 56430 | 52326 | 61560 | 47965 |
| Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) 91 101 107 98 104 106 144 | 59280 | 50388 | 56316 | 62244 | 56316 | 65208 | 65208 | 60466 | 71136 | 55427 |
| Двухместная одноярусная каюта (1-местное размещение) 91 101 107 98 104 106 144 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Главная | ||||||||||
| Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 72390 | 61531 | 68770 | 76009 | 68770 | 79629 | 79629 | 73838 | 86868 | 67685 |
| Четырехместная двухъярусная (4-местное размещение) | 49020 | 41667 | 46569 | 51471 | 46569 | 53922 | 53922 | 50000 | 58824 | 45834 |
| Четырехместная двухъярусная (3-местное размещение) | 55860 | 47481 | 53067 | 58653 | 53067 | 61446 | 61446 | 56977 | 67032 | 52229 |
| Четырехместная двухъярусная (2-местное размещение) | 66690 | 56686 | 63355 | 70024 | 63355 | 73359 | 73359 | 68024 | 80028 | 62355 |
| Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) | 49020 | 41667 | 46569 | 51471 | 46569 | 53922 | 53922 | 50000 | 58824 | 45834 |
| Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) | 74100 | — | 70395 | 77805 | — | 81510 | 81510 | — | 88920 | — |
| Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 159 161 169 154 156 172 180 | 49020 | 41667 | 46569 | 51471 | 46569 | 53922 | 53922 | 50000 | 58824 | 45834 |
| Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 159 161 169 154 156 172 180 | 57000 | 48450 | 54150 | 59850 | 54150 | 62700 | 62700 | 58140 | 68400 | 53295 |
В стоимость входит:
- размещение в каютах
- постельные принадлежности
- трехразовое питание
- ужин в день отправления
- экскурсии по программе
- развлекательные программы двух видов
В стоимость не входит
- дополнительные экскурсии
Скидки:
- 8% – скидка сотрудникам силовых ведомств.
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов. Только в случае, если сотрудник путешествует вместе с семьей - 8 % – скидка молодоженам.
- 8 % – скидка многодетным семьям.
- 8 % – скидка медицинским работникам и сопровождающему лицу, следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа.
- 15% - дети до 14 лет (детский тариф)
- Дети от 2 до 5 лет - условно-бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания. Оплачивается только питание
Примечания:
Описание кают теплохода Сергей Кучкин:
Каюта полулюкс четырехместная:
Двухкомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) рассчитана на размещение от двух до четырех человек.
В первой комнате: диван, раскладывающийся на двух человек, кресло, журнальный столик, шкаф-стенка, телевизор с DVD, холодильник, радио, два обзорных окна, электричество 220V.
Во второй комнате: два-одно над другим спальных места, шкаф для одежды, обзорное окно
Каюта полулюкс трехместная:
А - Двухкомнатная каюта.
Б - однокомнатная каюта
В первой комнате: диван, раскладывающийся на двух человек, кресло, шкаф-стенка, телевизор, холодильник, радио, два обзорных окна.
Во второй комнате: одно спальное место, шкаф для одежды, обзорное окно.
Каюта двухместная одноярусная:
В каюте два спальных места. Каюта категории "А" - увеличенной площади.
Каюта оборудована шкафом для одежды
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная двухъярусная:
В каюте два спальных места (одно над другим).
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта трехместная двухъярусная:
В каюте три спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта четырехместная двухъярусная:
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.

















