Круиз Самара - Казань - Н.Новгород (27 сентября)
Навигация 2025 год, теплоход Кучкин
Продолжительность: 6
Дни недели: сб-чт
Маршрут круиза:
Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Свияжск - Казань - Самара
Программа круиза:
День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
---|---|---|
1 | Самара | Регистрация на теплохорде с 12:00 Отправление в 13:00 |
Тольятти |
Автобусная экскурсия по городу. с посещением на выбор:
|
|
2 | Казань | Автобусная экскурсия по городу. Посещение Казанского кремля |
3 | Чебоксары |
Автобусная экскурсия по городу с посещением на выбор:
|
Козьмодемьянск | Пешеходная экскурсия | |
4 | Нижний Новгород |
Техническая стоянка. Отправление на автобусную экскурсию в Кирилло-Белозерский монастырь - огромную полукрепостть, котоая выдержада осаду польских банд, которые полезли в Россию во время Великой смуты. Той бандой командовал так называемый польский "полковник" Песоцкий, тело которого так и осталось под стенами монастыря.. |
5 | Свияжск | Экскусрия по град-острову. Здесь стояла крепость Ивана грозного, которая была тыловой базой армии во время осады Казани |
Казань | Автобусная экскурсия по городу. Посещение Казанского кремля |
|
6 | Самара | Окончание круиза в 19:00 |
Цены, выбор кают и полное бронирование
Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф Взрослый | Тариф Детский | Тариф Пенсионный | Тариф Детский расширенный | Тариф Пенсионный расширенный | Тариф Взрослый расширенный | Тариф Иностранный Взрослый Расширенный | Тариф Иностранный Детский Расширенный | Тариф Иностранный Взрослый | Тариф Иностранный Детский | |
Шлюпочная | ||||||||||
Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) 1 2 15 29 | 57900 | 49215 | 55005 | 55005 | 60795 | 63690 | 69480 | 59058 | 63690 | 54137 |
Двухместная одноярусная каюта (1-местное размещение) 1 2 15 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) | 50400 | 42840 | 47880 | 47880 | 52920 | 55440 | 60480 | 51408 | 55440 | 47124 |
Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) | 68100 | — | 64695 | — | 71505 | 74910 | 81720 | — | 74910 | — |
Полулюкс «А» четырехместный (2-местное размещение) 7 8 | 75000 | — | — | — | — | — | 90000 | — | 82500 | — |
Полулюкс «А» четырехместный (1-местное размещение) 7 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полулюкс «Б» трехместный (2-местное размещение) 33 41 45 57 61 34 46 54 58 62 | 69700 | — | — | — | — | — | 83640 | — | 76670 | — |
Полулюкс «Б» трехместный (1-местное размещение) 33 41 45 57 61 34 46 54 58 62 | 91100 | — | — | — | — | — | 109320 | — | 100210 | — |
Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 63800 | 54230 | 60610 | 60610 | 66990 | 70180 | 76560 | 65076 | 70180 | 59653 |
Двухместная одноярусная каюта «А» (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Средняя | ||||||||||
Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) 75 86 146 | 48200 | 40970 | 45790 | 45790 | 50610 | 53020 | 57840 | 49164 | 53020 | 45067 |
Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) 75 86 146 | 68100 | — | 64695 | — | 71505 | 74910 | 81720 | — | 74910 | — |
Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) 83 120 | 63800 | 54230 | 60610 | 60610 | 66990 | 70180 | 76560 | 65076 | 70180 | 59653 |
Двухместная одноярусная каюта «А» (1-местное размещение) 83 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Четырехместная двухъярусная (4-местное размещение) 82 136 141 | 48200 | 40970 | 45790 | 45790 | 50610 | 53020 | 57840 | 49164 | 53020 | 45067 |
Четырехместная двухъярусная (3-местное размещение) 82 136 141 | 55200 | 46920 | 52440 | 52440 | 57960 | 60720 | 66240 | 56304 | 60720 | 51612 |
Четырехместная двухъярусная (2-местное размещение) 82 136 141 | 63800 | 54230 | 60610 | 60610 | 66990 | 70180 | 76560 | 65076 | 70180 | 59653 |
Полулюкс «А» четырехместный (2-местное размещение) 124 125 | 75000 | — | — | — | — | — | 90000 | — | 82500 | — |
Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) | 48200 | 40970 | 45790 | 45790 | 50610 | 53020 | 57840 | 49164 | 53020 | 45067 |
Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) 105 144 | 55700 | 47345 | 52915 | 52915 | 58485 | 61270 | 66840 | 56814 | 61270 | 52080 |
Двухместная одноярусная каюта (1-местное размещение) 105 144 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Главная | ||||||||||
Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 63800 | 54230 | 60610 | 60610 | 66990 | 70180 | 76560 | 65076 | 70180 | 59653 |
Четырехместная двухъярусная (4-местное размещение) 188 | 46100 | 39185 | 43795 | 43795 | 48405 | 50710 | 55320 | 47022 | 50710 | 43104 |
Четырехместная двухъярусная (3-местное размещение) 188 | 52500 | 44625 | 49875 | 49875 | 55125 | 57750 | 63000 | 53550 | 57750 | 49088 |
Четырехместная двухъярусная (2-местное размещение) 188 | 62700 | 53295 | 59565 | 59565 | 65835 | 68970 | 75240 | 63954 | 68970 | 58625 |
Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) | 46100 | 39185 | 43795 | 43795 | 48405 | 50710 | 55320 | 47022 | 50710 | 43104 |
Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) | 65900 | — | 62605 | — | 69195 | 72490 | 79080 | — | 72490 | — |
Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 153 159 169 179 181 154 156 158 172 174 | 46100 | 39185 | 43795 | 43795 | 48405 | 50710 | 55320 | 47022 | 50710 | 43104 |
Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 153 159 169 179 181 154 156 158 172 174 | 53600 | 45560 | 50920 | 50920 | 56280 | 58960 | 64320 | 54672 | 58960 | 50116 |
В стоимость входит:
- размещение в каютах
- постельные принадлежности
- трехразовое питание
- ужин в день отправления
- экскурсии по программе
- развлекательные программы двух видов
В стоимость не входит
- дополнительные экскурсии
Скидки:
- 8% – скидка сотрудникам силовых ведомств.
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов. Только в случае, если сотрудник путешествует вместе с семьей - 8 % – скидка молодоженам.
- 8 % – скидка многодетным семьям.
- 8 % – скидка медицинским работникам и сопровождающему лицу, следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа.
- 15% - дети до 14 лет (детский тариф)
- Дети от 2 до 5 лет - условно-бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания. Оплачивается только питание
Примечания:
Описание кают теплохода Сергей Кучкин:
Каюта полулюкс четырехместная:
Двухкомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) рассчитана на размещение от двух до четырех человек.
В первой комнате: диван, раскладывающийся на двух человек, кресло, журнальный столик, шкаф-стенка, телевизор с DVD, холодильник, радио, два обзорных окна, электричество 220V.
Во второй комнате: два-одно над другим спальных места, шкаф для одежды, обзорное окно
Каюта полулюкс трехместная:
А - Двухкомнатная каюта.
Б - однокомнатная каюта
В первой комнате: диван, раскладывающийся на двух человек, кресло, шкаф-стенка, телевизор, холодильник, радио, два обзорных окна.
Во второй комнате: одно спальное место, шкаф для одежды, обзорное окно.
Каюта двухместная одноярусная:
В каюте два спальных места. Каюта категории "А" - увеличенной площади.
Каюта оборудована шкафом для одежды
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная двухъярусная:
В каюте два спальных места (одно над другим).
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта трехместная двухъярусная:
В каюте три спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта четырехместная двухъярусная:
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.