На теплоходе в Казань из Самары. 12 октября
Навигация 2025 год, теплоход Кучкин
Продолжительность: 3
Дни недели: пт-вс
Маршрут круиза:
Самара - Казань - Самара
Акции:
Пенсионный тариф. Скидки,
Успей купить - скидка от 3 до 20%
Акция раннего бронирования на круизы 2026 года
Действует по 25 февраля 2026 года.
Скидка до 7% при условии 100% оплаты
Обратите внимание: На отдельные рейсы действует уменьшенная скидка
Маршрут круиза:
| День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
|---|---|---|
| 1 | Самара |
Регистрация на теплоходе за 1 час до начала круиза. Отправление ввеох по Волге в 18:00 Ужин в пути |
| 2 | Казань |
Автобусная экскурсия по городу. Посещение Казанского кремля |
| 3 | Самара |
Полный пансион в пути. Окончание круиза к вечеру (20.00) |
Цены, выбор кают и полное бронирование
| Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф Взрослый | Тариф Молодежный | Тариф Детский | Тариф Пенсионный | Тариф Взрослый расширенный | Тариф Детский расширенный | Тариф Пенсионный расширенный | Тариф Иностранный Взрослый | Тариф Иностранный Детский | Тариф Иностранный Взрослый Расширенный | Тариф Иностранный Детский Расширенный | |
| Шлюпочная | |||||||||||
| Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) 1 2 29 | 24605 | 22144 | 20914 | 23375 | 27065 | 23375 | 25835 | 27065 | 23006 | 29526 | 25097 |
| Двухместная одноярусная каюта (1-местное размещение) 1 2 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) | 21375 | 19237 | 18169 | 20306 | 23512 | 20306 | 22444 | 23512 | 19986 | 25650 | 21802 |
| Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) | 28880 | 25992 | — | 27436 | 31768 | — | 30324 | 31768 | — | 34656 | — |
| Полулюкс «А» четырехместный (3-местное размещение) | 31825 | — | — | — | — | — | — | 35007 | — | 38190 | — |
| Полулюкс «А» четырехместный (2-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полулюкс «А» четырехместный (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полулюкс «Б» трехместный (3-местное размещение) 45 57 61 46 58 62 | 29545 | — | — | — | — | — | — | 32499 | — | 35454 | — |
| Полулюкс «Б» трехместный (2-местное размещение) 45 57 61 46 58 62 | 38665 | — | — | — | — | — | — | 42531 | — | 46398 | — |
| Полулюкс «Б» трехместный (1-местное размещение) 45 57 61 46 58 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 27075 | 24367 | 23014 | 25721 | 29782 | 25721 | 28429 | 29782 | 25316 | 32490 | 27616 |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя | |||||||||||
| Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) | 20520 | 18468 | 17442 | 19494 | 22572 | 19494 | 21546 | 22572 | 19186 | 24624 | 20930 |
| Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) | 28880 | 25992 | — | 27436 | 31768 | — | 30324 | 31768 | — | 34656 | — |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) 87 | 27075 | 24367 | 23014 | 25721 | 29782 | 25721 | 28429 | 29782 | 25316 | 32490 | 27616 |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (1-местное размещение) 87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Четырехместная двухъярусная (4-местное размещение) 132 136 141 | 20520 | 18468 | 17442 | 19494 | 22572 | 19494 | 21546 | 22572 | 19186 | 24624 | 20930 |
| Четырехместная двухъярусная (3-местное размещение) 132 136 141 | 23465 | 21118 | 19945 | 22292 | 25811 | 22292 | 24638 | 25811 | 21940 | 28158 | 23934 |
| Четырехместная двухъярусная (2-местное размещение) 132 136 141 | 27075 | 24367 | 23014 | 25721 | 29782 | 25721 | 28429 | 29782 | 25316 | 32490 | 27616 |
| Полулюкс «А» четырехместный (3-местное размещение) | 31825 | — | — | — | — | — | — | 35007 | — | 38190 | — |
| Полулюкс «А» четырехместный (2-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 79 | 20520 | 18468 | 17442 | 19494 | 22572 | 19494 | 21546 | 22572 | 19186 | 24624 | 20930 |
| Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) | 23655 | 21289 | 20107 | 22472 | 26020 | 22472 | 24838 | 26020 | 22118 | 28386 | 24128 |
| Двухместная одноярусная каюта (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Главная | |||||||||||
| Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 27075 | 24367 | 23014 | 25721 | 29782 | 25721 | 28429 | 29782 | 25316 | 32490 | 27616 |
| Четырехместная двухъярусная (4-местное размещение) | 19570 | 17613 | 16634 | 18591 | 21527 | 18591 | 20548 | 21527 | 18298 | 23484 | 19961 |
| Четырехместная двухъярусная (3-местное размещение) | 22325 | 20092 | 18976 | 21209 | 24557 | 21209 | 23441 | 24557 | 20874 | 26790 | 22771 |
| Четырехместная двухъярусная (2-местное размещение) | 26600 | 23940 | 22610 | 25270 | 29260 | 25270 | 27930 | 29260 | 24871 | 31920 | 27132 |
| Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) | 19570 | 17613 | 16634 | 18591 | 21527 | 18591 | 20548 | 21527 | 18298 | 23484 | 19961 |
| Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) | 28025 | 25222 | — | 26624 | 30827 | — | 29426 | 30827 | — | 33630 | — |
| Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) | 19570 | 17613 | 16634 | 18591 | 21527 | 18591 | 20548 | 21527 | 18298 | 23484 | 19961 |
| Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) | 22800 | 20520 | 19380 | 21660 | 25080 | 21660 | 23940 | 25080 | 21318 | 27360 | 23256 |
В стоимость входит:
- размещение в каютах
- постельные принадлежности
- трехразовое питание
- ужин в день отправления
- экскурсии по программе
- развлекательные программы двух видов
В стоимость не входит
- дополнительные экскурсии
Скидки:
- 8% – скидка сотрудникам силовых ведомств.
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов. Только в случае, если сотрудник путешествует вместе с семьей - 8 % – скидка молодоженам.
- 8 % – скидка многодетным семьям.
- 8 % – скидка медицинским работникам и сопровождающему лицу, следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа.
- 15% - дети до 14 лет (детский тариф)
- Дети от 2 до 5 лет - условно-бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания. Оплачивается только питание
Примечания:
Описание кают теплохода Сергей Кучкин:
Каюта полулюкс четырехместная:
Двухкомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) рассчитана на размещение от двух до четырех человек.
В первой комнате: диван, раскладывающийся на двух человек, кресло, журнальный столик, шкаф-стенка, телевизор с DVD, холодильник, радио, два обзорных окна, электричество 220V.
Во второй комнате: два-одно над другим спальных места, шкаф для одежды, обзорное окно
Каюта полулюкс трехместная:
А - Двухкомнатная каюта.
Б - однокомнатная каюта
В первой комнате: диван, раскладывающийся на двух человек, кресло, шкаф-стенка, телевизор, холодильник, радио, два обзорных окна.
Во второй комнате: одно спальное место, шкаф для одежды, обзорное окно.
Каюта двухместная одноярусная:
В каюте два спальных места. Каюта категории "А" - увеличенной площади.
Каюта оборудована шкафом для одежды
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная двухъярусная:
В каюте два спальных места (одно над другим).
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта трехместная двухъярусная:
В каюте три спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта четырехместная двухъярусная:
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.

















