Экскурсия Самара - Кострома на теплоходе
Навигация 2026 год, теплоход Кучкин
Продолжительность: 8
Дни недели: вт-вт
Маршрут круиза:
Самара - Тольятти - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Плёс - Нижний Новгород - Казань - Самара
Акции:
Новогодняя ярмарка
Акция раннего бронирования на круизы 2026 года
Действует по 25 февраля 2026 года.
Скидка до 7% при условии 100% оплаты по 13.01 (включительно).
Обратите внимание: На отдельные рейсы действует уменьшенная скидка
Маршрут круиза:
| День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
|---|---|---|
| 1 | Самара |
Регистрация на теплоходе за 1 час до начала круиза. Отправление по Волге в 11.00. |
| Тольятти |
Автобусная экскурсия по городу + на выбор:
|
|
| 2 | Казань |
Автобусная экскурсия по городу. Посещение Казанского кремля |
| 3 | Чебоксары |
Автобусная экскурсия по городу. + на выбор:
|
| Козьмодемьянск | Пешеходная экскурсия | |
| 4 | Нижний Новгород | Автобусная экскурсия по городу. |
| Городец |
Автобусная экскурсия по городу с посещением на выбор6
|
|
| 5 | Кострома |
Экскурсия по городу + на выбор:
|
| Плёс |
Пешеходная экскурсия по городу с посещением на выбор:
|
|
| 6 | Нижний Новгород |
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу/ Псещение Нижегородского кремля. |
| 7 | Казань | Свободное время. |
| 8 | Самара |
Завтрак и обед в пути. Прибытие к причалу утром в 18.00 |
Цены, выбор кают и полное бронирование
| Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф Взрослый | Тариф Детский | Тариф Пенсионный | Тариф Пенсионный расширенный | Тариф Детский расширенный | Тариф Взрослый расширенный | Тариф Иностранный Детский Расширенный | Тариф Иностранный Взрослый | Тариф Иностранный Детский | Тариф Иностранный Взрослый Расширенный | |
| Шлюпочная | ||||||||||
| Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) 1 2 19 27 29 22 30 | 86862 | 73833 | 82519 | 91205 | 82519 | 95548 | 88599 | 95548 | 81216 | 104234 |
| Двухместная одноярусная каюта (1-местное размещение) 1 2 19 27 29 22 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) 31 | 75609 | 64268 | 71829 | 79389 | 71829 | 83170 | 77121 | 83170 | 70695 | 90731 |
| Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) 31 | 113367 | — | 107699 | 119035 | — | 124704 | — | 124704 | — | 136040 |
| Полулюкс «А» четырехместный (2-местное размещение) | 112530 | — | — | — | — | — | — | 123783 | — | 135036 |
| Полулюкс «А» четырехместный (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полулюкс «Б» трехместный (2-местное размещение) 41 45 53 57 61 34 54 58 62 | 104532 | — | — | — | — | — | — | 114985 | — | 125438 |
| Полулюкс «Б» трехместный (1-местное размещение) 41 45 53 57 61 34 54 58 62 | 144708 | — | — | — | — | — | — | 159179 | — | 173650 |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 102114 | 86797 | 97008 | 107220 | 97008 | 112325 | 104156 | 112325 | 95477 | 122537 |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя | ||||||||||
| Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) 109 86 147 | 72354 | 61501 | 68736 | 75972 | 68736 | 79589 | 73801 | 79589 | 67651 | 86825 |
| Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) 109 86 147 | 108531 | — | 103104 | 113958 | — | 119384 | — | 119384 | — | 130237 |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) 120 | 102114 | 86797 | 97008 | 107220 | 97008 | 112325 | 104156 | 112325 | 95477 | 122537 |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (1-местное размещение) 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Четырехместная двухъярусная (4-местное размещение) 136 140 137 141 | 72354 | 61501 | 68736 | 75972 | 68736 | 79589 | 73801 | 79589 | 67651 | 86825 |
| Четырехместная двухъярусная (3-местное размещение) 136 140 137 141 | 82770 | 70354 | 78631 | 86908 | 78631 | 91047 | 84425 | 91047 | 77390 | 99324 |
| Четырехместная двухъярусная (2-местное размещение) 136 140 137 141 | 95697 | 81342 | 90912 | 100482 | 90912 | 105267 | 97611 | 105267 | 89477 | 114836 |
| Полулюкс «А» четырехместный (2-местное размещение) 124 | 112530 | — | — | — | — | — | — | 123783 | — | 135036 |
| Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 77 78 80 | 72354 | 61501 | 68736 | 75972 | 68736 | 79589 | 73801 | 79589 | 67651 | 86825 |
| Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 77 78 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) 98 | 83607 | 71066 | 79427 | 87787 | 79427 | 91968 | 85279 | 91968 | 78173 | 100328 |
| Двухместная одноярусная каюта (1-местное размещение) 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Главная | ||||||||||
| Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 102114 | 86797 | 97008 | 107220 | 97008 | 112325 | 104156 | 112325 | 95477 | 122537 |
| Четырехместная двухъярусная (4-местное размещение) | 69192 | 58813 | 65732 | 72652 | 65732 | 76111 | 70576 | 76111 | 64695 | 83030 |
| Четырехместная двухъярусная (3-местное размещение) | 78771 | 66955 | 74832 | 82710 | 74832 | 86648 | 80346 | 86648 | 73651 | 94525 |
| Четырехместная двухъярусная (2-местное размещение) | 94023 | 79920 | 89322 | 98724 | 89322 | 103425 | 95903 | 103425 | 87912 | 112828 |
| Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) | 69192 | 58813 | 65732 | 72652 | 65732 | 76111 | 70576 | 76111 | 64695 | 83030 |
| Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) | 104532 | — | 99305 | 109759 | — | 114985 | — | 114985 | — | 125438 |
| Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 159 161 172 | 69192 | 58813 | 65732 | 72652 | 65732 | 76111 | 70576 | 76111 | 64695 | 83030 |
| Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 159 161 172 | 80352 | 68299 | 76334 | 84370 | 76334 | 88387 | 81959 | 88387 | 75129 | 96422 |
В стоимость входит:
- размещение в каютах
- постельные принадлежности
- трехразовое питание
- ужин в день отправления
- экскурсии по программе
- развлекательные программы двух видов
В стоимость не входит
- дополнительные экскурсии
Скидки:
- 8% – скидка сотрудникам силовых ведомств.
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов. Только в случае, если сотрудник путешествует вместе с семьей - 8 % – скидка молодоженам.
- 8 % – скидка многодетным семьям.
- 8 % – скидка медицинским работникам и сопровождающему лицу, следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа.
- 15% - дети до 14 лет (детский тариф)
- Дети от 2 до 5 лет - условно-бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания. Оплачивается только питание
Примечания:
Описание кают теплохода Сергей Кучкин:
Каюта полулюкс четырехместная:
Двухкомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) рассчитана на размещение от двух до четырех человек.
В первой комнате: диван, раскладывающийся на двух человек, кресло, журнальный столик, шкаф-стенка, телевизор с DVD, холодильник, радио, два обзорных окна, электричество 220V.
Во второй комнате: два-одно над другим спальных места, шкаф для одежды, обзорное окно
Каюта полулюкс трехместная:
А - Двухкомнатная каюта.
Б - однокомнатная каюта
В первой комнате: диван, раскладывающийся на двух человек, кресло, шкаф-стенка, телевизор, холодильник, радио, два обзорных окна.
Во второй комнате: одно спальное место, шкаф для одежды, обзорное окно.
Каюта двухместная одноярусная:
В каюте два спальных места. Каюта категории "А" - увеличенной площади.
Каюта оборудована шкафом для одежды
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная двухъярусная:
В каюте два спальных места (одно над другим).
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта трехместная двухъярусная:
В каюте три спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта четырехместная двухъярусная:
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.

















