Тур на теплоходе Самара - Волгоград, 16 июня
Навигация 2025 год, теплоход Кучкин
Продолжительность: 5
Дни недели: пн-пт
Маршрут круиза:
Самара - Усовка - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара
Маршрут круиза:
День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
---|---|---|
1 | Самара | Регистрация на борту теплохода за 2 часа до начала круиза. Отправление в 14.00, обед и ужин в пути. |
2 | Усовка | Стоянка отдыха на берегу Волги |
Самара | Автобусная экскурсия по городу + на выбор:
|
|
3 | Волгоград |
Обзорная автобусная экскурсия по городу.
|
4 | Саратов |
Свободное время. Отдых на берегу Волги |
5 | Самара | Завтрак в пути. Прибытие к причалу днем в 18.00 |
Цены, выбор кают и полное бронирование
Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф Взрослый | Тариф Детский | Тариф Детский расширенный | Тариф Взрослый расширенный | Тариф Иностранный Детский | Тариф Иностранный Взрослый Расширенный | Тариф Иностранный Детский Расширенный | Тариф Иностранный Взрослый | |
Шлюпочная | ||||||||
Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) 30 | 63600 | 54060 | 60420 | 69960 | 59466 | 76320 | 64872 | 69960 |
Двухместная одноярусная каюта (1-местное размещение) 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) | 55400 | 47090 | 52630 | 60940 | 51799 | 66480 | 56508 | 60940 |
Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) | 74800 | — | — | 82280 | — | 89760 | — | 82280 |
Полулюкс «А» четырехместный (2-местное размещение) 8 | 82500 | — | — | — | — | 99000 | — | 90750 |
Полулюкс «А» четырехместный (1-местное размещение) 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полулюкс «Б» трехместный (2-местное размещение) 9 41 53 57 61 46 50 54 58 62 | 76600 | — | — | — | — | 91920 | — | 84260 |
Полулюкс «Б» трехместный (1-местное размещение) 9 41 53 57 61 46 50 54 58 62 | 100100 | — | — | — | — | 120120 | — | 110110 |
Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 70100 | 59585 | 66595 | 77110 | 65544 | 84120 | 71502 | 77110 |
Двухместная одноярусная каюта «А» (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Средняя | ||||||||
Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) | 53000 | 45050 | 50350 | 58300 | 49555 | 63600 | 54060 | 58300 |
Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) | 74800 | — | — | 82280 | — | 89760 | — | 82280 |
Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 70100 | 59585 | 66595 | 77110 | 65544 | 84120 | 71502 | 77110 |
Двухместная одноярусная каюта «А» (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Четырехместная двухъярусная (4-местное размещение) | 53000 | 45050 | 50350 | 58300 | 49555 | 63600 | 54060 | 58300 |
Четырехместная двухъярусная (3-местное размещение) | 60700 | 51595 | 57665 | 66770 | 56755 | 72840 | 61914 | 66770 |
Четырехместная двухъярусная (2-местное размещение) | 70100 | 59585 | 66595 | 77110 | 65544 | 84120 | 71502 | 77110 |
Полулюкс «А» четырехместный (2-местное размещение) | 82500 | — | — | — | — | 99000 | — | 90750 |
Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 79 | 53000 | 45050 | 50350 | 58300 | 49555 | 63600 | 54060 | 58300 |
Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) | 61300 | 52105 | 58235 | 67430 | 57316 | 73560 | 62526 | 67430 |
Двухместная одноярусная каюта (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Главная | ||||||||
Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 70100 | 59585 | 66595 | 77110 | 65544 | 84120 | 71502 | 77110 |
Четырехместная двухъярусная (4-местное размещение) | 50700 | 43095 | 48165 | 55770 | 47405 | 60840 | 51714 | 55770 |
Четырехместная двухъярусная (3-местное размещение) | 57800 | 49130 | 54910 | 63580 | 54043 | 69360 | 58956 | 63580 |
Четырехместная двухъярусная (2-местное размещение) | 68900 | 58565 | 65455 | 75790 | 64422 | 82680 | 70278 | 75790 |
Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) | 50700 | 43095 | 48165 | 55770 | 47405 | 60840 | 51714 | 55770 |
Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) | 72500 | — | — | 79750 | — | 87000 | — | 79750 |
Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 153 155 156 180 | 50700 | 43095 | 48165 | 55770 | 47405 | 60840 | 51714 | 55770 |
Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 153 155 156 180 | 58900 | 50065 | 55955 | 64790 | 55072 | 70680 | 60078 | 64790 |
В стоимость входит:
- размещение в каютах
- постельные принадлежности
- трехразовое питание
- ужин в день отправления
- экскурсии по программе
- развлекательные программы двух видов
В стоимость не входит
- дополнительные экскурсии
Скидки:
- 8% – скидка сотрудникам силовых ведомств.
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов. Только в случае, если сотрудник путешествует вместе с семьей - 8 % – скидка молодоженам.
- 8 % – скидка многодетным семьям.
- 8 % – скидка медицинским работникам и сопровождающему лицу, следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа.
- 15% - дети до 14 лет (детский тариф)
- Дети от 2 до 5 лет - условно-бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания. Оплачивается только питание
Примечания:
Описание кают теплохода Сергей Кучкин:
Каюта полулюкс четырехместная:
Двухкомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) рассчитана на размещение от двух до четырех человек.
В первой комнате: диван, раскладывающийся на двух человек, кресло, журнальный столик, шкаф-стенка, телевизор с DVD, холодильник, радио, два обзорных окна, электричество 220V.
Во второй комнате: два-одно над другим спальных места, шкаф для одежды, обзорное окно
Каюта полулюкс трехместная:
А - Двухкомнатная каюта.
Б - однокомнатная каюта
В первой комнате: диван, раскладывающийся на двух человек, кресло, шкаф-стенка, телевизор, холодильник, радио, два обзорных окна.
Во второй комнате: одно спальное место, шкаф для одежды, обзорное окно.
Каюта двухместная одноярусная:
В каюте два спальных места. Каюта категории "А" - увеличенной площади.
Каюта оборудована шкафом для одежды
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная двухъярусная:
В каюте два спальных места (одно над другим).
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта трехместная двухъярусная:
В каюте три спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта четырехместная двухъярусная:
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.