Экскурсия на теплоходе в Волгоград из Перми
Навигация 2025 год, теплоход Маяковский
Продолжительность: 12
Дни недели: ср-вс
Маршрут круиза:
Пермь - Сарапул - Казань - Ульяновск - Самара - Самара - Саратов + Волгоград (2 дня) - Саратов - Самара - Ульяновск - Казань - Сарапул - Пермь
Все экскурсии по маршруту по желанию, за дополнительную плату (цена взрослый/детский):
Программа круиза (предварительная программа):
День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
---|---|---|
1 | Пермь |
Регистрация туристов на борту теплохода (ул. Монастырская, д. 2). Начало круиза в 15:30 |
2 | Сарапул | Дополнительные автобусные экскурсии на выбор:
|
3 | Казань | Дополнительные экскурсии на выбор:
|
4 | Ульяновск | Техническая стоянка |
Самара | Дополнительная автобусная экскурсия на выбор:
|
|
5 | Саратов | Дополнительная автобусная экскурсия с посещением на выбор:
|
6 | Волгоград | Дополнительная автобусная экскурсия с посещением на выбор:
|
7 | Волгоград | Те же экскурсии, что и в шестой день круиза |
8 | Саратов | Те же экскурсии, что и в пятый день круиза |
9 | Самара | Дополнительная автобусная экскурсия на выбор:
|
Ульяновск | Техническая стоянка | |
10 | Казань | Дополнительные экскурсии на выбор:
|
11 | Сарапул | Дополнительные автобусные экскурсии на выбор:
|
12 | Пермь | Окончание круиза к вечеру на речной вокзал ул. Монастырская, д. 2 К 18:30 |
Цены, выбор кают и полное бронирование
Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | ||
---|---|---|---|
Тариф Взрослый | Тариф Детский | Тариф Взрослый с ребенком | |
Нижняя палуба | |||
3-местные каюты 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120 | 74900 | — | — | Главная палуба |
2-местные каюты 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236 | 101600 | — | — | Средняя палуба |
4-местные каюты 301 | 172000 | — | — |
3-местные каюты 302306309310313314 | 129000 | — | — |
1-местные каюты 367368369370371372 | 120700 | — | — |
3-местные каюты 319320321322323324325326327328 | 86100 | — | — |
2-местные каюты 329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354 | 105400 | — | — |
2-местные каюты 317318355356357358359360361362363364365366 | 93000 | — | — | Шлюпочная палуба |
1-местные каюты 429430431432433434435436 | 120700 | — | — |
2-местные каюты 403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427 | 105400 | — | — |
2-местные каюты 401402 | 93000 | — | — |
В стоимость входит:
- размещение в каютах
- постельные принадлежности
- трехразовое питание
- ужин в день отправления
- экскурсии по программе
- развлекательные программы двух видов
В стоимость не входит
- дополнительные экскурсии
Скидки:
- 5% – скидка молодоженам.
- 5% – скидка пенсионерам
- 8% – скидка детям от 4 до 17 лет (включительно).
- Дети от 2 до 4 лет - бесплатно, без места
Примечания:
- Купить путевку можно в офисе турфирмы на Невском проспекте
- Заказать курьерскую доставку на дом
- По безналичному расчету банковским переводом
- По банковской карте с сайта
План палуб теплохода Владимир Маяковский:

Описание кают теплохода Владимир Маяковский:
Каюта полулюкс:
Однокомнатная каюта.
Каюта оборудована двуспальной кроватью, шкаф, кондиционер, холодильник, телевизор, радио, санузел (умывальник, душ, туалет), обзорное
Каюта одноместная:
В каюте одно спальное место.
Каюта оборудована шкафом для одежды
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная одноярусная:
В каюте два спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная двухъярусная:
В каюте два спальных места (одно над другим).
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта трехместная одноярусная:
В каюте три спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюты находятся на нижней палубе.