Тур по Золотому кольцу на теплоходе, 28 июня
Навигация 2025 год, теплоход Ростропович
Продолжительность: 7
Дни недели: сб-пт
Маршрут круиза:
Москва - Углич - Кузино - Ярославль - Плёс - Коприно - Мышкин - Москва
Скидка раннего бронирования на круизы 2025 года
Скидка при условии 100% оплаты до 31 марта 2025 (включительно).
Скидка 5% на ОТДЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ теплоходов:
«Александр Пушкин», Александр Радищев», «Александр Суворов», «Виссарион Белинский», «Георгий Жуков», «Георгий Чичерин», «Зосима Шашков», «Константин Коротков», «Константин Симонов», «Константин Федин», «Кронштадт», «Лев Толстой», «Ленин», «Леонид Соболев», «Михаил Фрунзе», «Мстислав Ростропович», «Николай Чернышевский», «Русь», «Санкт-Петербург», «Семен Буденный», «Сергей Кучкин», «Феликс Дзержинский» и «Юрий Андропов».
Скидка 1% на ОТДЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ теплоходов::
«Мустай Карим», «Максим Горький»
Программа круиза:
День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
---|---|---|
1 | Москва |
Северный речной вокзал. Посадка за 2 часа до отправления Отправление круиза в 12:30. |
2 | Углич | Экскурсия по городу с посещением на выбор:
|
3 | Кузино | Программа на выбор:
|
4 | Ярославль | Экскурсия по городу с посещением на выбор:
|
5 | Плёс | Обзорная пешеходная экскурсия по городу с посещением на выбор:
|
6 | Коприно | Стоянка отдыха на берегу Рыбинского водохранилища. Шикарный пляж, много атракционов и развлечений |
Мышкин | Экскурсия по городу с посещением на выбор:
|
|
7 | Москва | День в пути. Окончание круиза в 20.00 |
Цены, выбор кают и полное бронирование
Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | |||
---|---|---|---|---|
Тариф Взрослый | Тариф Детский | Тариф Иностранный Взрослый | Тариф Иностранный Детский | |
Солнечная | ||||
Полулюкс «Б» с балконом двухместный (2-местное размещение) 403 402 401 412 413 414 417 | 185800 | 157930 | 200664 | 170565 |
Полулюкс «Б» с балконом двухместный (1-местное размещение) 403 402 401 412 413 414 417 | 278600 | — | 300888 | — |
Полулюкс «А» с балконом двухместный (2-местное размещение) | 214400 | — | 231552 | — |
Полулюкс «А» с балконом двухместный (1-местное размещение) | — | — | — | — |
Шлюпочная | ||||
Полулюкс «Б» с балконом двухместный (2-местное размещение) 300 301 302 304 305 306 313 314 317 | 178600 | 151810 | 192888 | 163955 |
Полулюкс «Б» с балконом двухместный (1-местное размещение) 300 301 302 304 305 306 313 314 317 | 267900 | — | 289332 | — |
Полулюкс «А» с балконом двухместный (2-местное размещение) | 207200 | — | 223776 | — |
Полулюкс «А» с балконом двухместный (1-местное размещение) | — | — | — | — |
Двухместная c балконом (2-местное размещение) | 160100 | 136085 | 172908 | 146972 |
Двухместная c балконом (1-местное размещение) | — | — | — | — |
Средняя | ||||
Полулюкс «Б» двухместный без балкона (2-местное размещение) 220 221 | 154300 | 131155 | 166644 | 141648 |
Полулюкс «Б» двухместный без балкона (1-местное размещение) 220 221 | — | — | — | — |
Двухместная c балконом (2-местное размещение) | 155800 | 132430 | 168264 | 143025 |
Двухместная c балконом (1-местное размещение) | 233600 | — | 252288 | — |
Полулюкс «А» с балконом двухместный (2-местное размещение) | 200100 | — | 216108 | — |
Полулюкс «А» с балконом двухместный (1-местное размещение) | — | — | — | — |
Панорамный люкс 2-х местный с террасой (2-местное размещение) 239 | 457200 | — | 493776 | — |
Полулюкс «Б» с балконом двухместный (2-местное размещение) 203 204 205 206 208 216 217 223 224 225 226 227 235 233 213 | 171500 | 145775 | 185220 | 157437 |
Полулюкс «Б» с балконом двухместный (1-местное размещение) 203 204 205 206 208 216 217 223 224 225 226 227 235 233 213 | 257200 | — | 277776 | — |
Главная | ||||
Полулюкс «Б» двухместный без балкона (2-местное размещение) 102 115 118 119 120 | 142900 | 121465 | 154332 | 131183 |
Полулюкс «Б» двухместный без балкона (1-местное размещение) 102 115 118 119 120 | 214400 | — | 231552 | — |
Двухместная (2-местное размещение) 104 105 106 | 132900 | 112965 | 143532 | 122003 |
Двухместная (1-местное размещение) 104 105 106 | 199400 | — | 215352 | — |
В стоимость входит:
- размещение в каютах
- постельные принадлежности
- трехразовое питание
- экскурсии по программе
Скидки:
- 8% – скидка сотрудникам силовых ведомств.
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов. Только в случае, если сотрудник путешествует вместе с семьей - 8 % – скидка молодоженам.
- 8 % – скидка многодетным семьям.
- 8 % – скидка медицинским работникам и сопровождающему лицу, следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа.
- 15% - дети до 14 лет (детский тариф)
- Дети от 2 до 5 лет - условно-бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания. Оплачивается только питание
Примечания:
- Купить путевку можно в офисе турфирмы на Невском проспекте
- Заказать курьерскую доставку на дом
- По безналичному расчету банковским переводом
- По банковской карте с сайта
План палуб теплохода Мстислав Ростропович:

Описание кают теплохода Мстислав Ростропович:
Каюта люкс:
Большая однокомнатная каюта. Возможно размещение в каюте до двух человек.
Каюта оборудована двуспальной кроватью, шкафом для одежды, журнальным столиком, двумя креслами.
Техническое оснащение: холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта полулюкс:
Однокомнатная каюта. Возможно размещение в каюте до двух человек.
Каюта оборудована двумя кроватями, которые можно сдвинуть, шкафом для одежды
Техническое оснащение: холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная одноярусная:
В каюте два спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежд, столиком
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.