Круиз в Пермь из Казани 31 августа
Навигация 2025 год, теплоход Александр Суворов
Продолжительность: 7
Дни недели: вс-сб
Маршрут круиза:
Казань - Чистополь - Сарапул - Пермь - Чайковский - Елабуга - Болгар - Казань
Программа круиза:
День ; | Место стоянки | Экскурсионная программа |
---|---|---|
1 | Казань |
Посадка на теплоход. Регистрация за 2 часа до отправления. Отправление вечером (19.00). Ужин в пути. |
2 | Чистополь |
Обзорная экскурсия по городу с посещением на выбор:
|
3 | Сарапул | Экскурсия по программе теплохода |
4 | Пермь |
Автобусная экскурсия по городу. Посещение Краеведческого музея |
5 | Чайковский |
Пешеходная экскурсия по городу. Посещение картинной галереи Дополнительные экскурсии (по возможности):
|
6 | Елабуга |
Обзорная автобусная экскурсия по городу + на выбор:
|
7 | Болгар | Экскурсия в археологический центр древней Булгарской цивилизации, которая находилась на Средней Волге более 700 лет назад. |
Казань |
Завтрак, обед и ужин в пути. Окончание круиза днем (20.00) |
Цены, выбор кают и полное бронирование
Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф Взрослый | Тариф Детский | Тариф Пенсионный | Тариф Взрослый расширенный | Тариф Пенсионный расширенный | Тариф Детский расширенный | Тариф Иностранный Взрослый Расширенный | Тариф Иностранный Взрослый | Тариф Иностранный Детский | Тариф Иностранный Детский Расширенный | |
Шлюпочная | ||||||||||
Одноместная (1-местное размещение) 53 55 57 59 61 63 58 60 62 64 | 95700 | — | 90915 | 105270 | 100485 | — | 114840 | 105270 | — | — |
Двухместная одноярусная (2-местное размещение) 15 27 16 18 20 | 81400 | 69190 | 77330 | 89540 | 85470 | 77330 | 97680 | 89540 | 76109 | 83028 |
Двухместная одноярусная (1-местное размещение) 15 27 16 18 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) 32 34 36 38 31 33 35 37 47 49 51 | 70900 | 60265 | 67355 | 77990 | 74445 | 67355 | 85080 | 77990 | 66292 | 72318 |
Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) 32 34 36 38 31 33 35 37 47 49 51 | 95700 | — | 90915 | 105270 | 100485 | — | 114840 | 105270 | — | — |
Средняя | ||||||||||
Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) 73 81 83 85 87 111 113 115 117 119 121 123 125 127 82 84 86 112 114 116 118 120 122 124 126 128 140 141 131 136 138 | 67900 | 57715 | 64505 | 74690 | 71295 | 64505 | 81480 | 74690 | 63487 | 69258 |
Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) 73 81 83 85 87 111 113 115 117 119 121 123 125 127 82 84 86 112 114 116 118 120 122 124 126 128 140 141 131 136 138 | 95700 | — | 90915 | 105270 | 100485 | — | 114840 | 105270 | — | — |
Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 77 79 78 80 145 | 67900 | 57715 | 64505 | 74690 | 71295 | 64505 | 81480 | 74690 | 63487 | 69258 |
Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 77 79 78 80 145 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Двухместная одноярусная (2-местное размещение) 91 93 107 | 78400 | 66640 | 74480 | 86240 | 82320 | 74480 | 94080 | 86240 | 73304 | 79968 |
Двухместная одноярусная (1-местное размещение) 91 93 107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полулюкс четырехместный (2-местное размещение) | 113100 | — | — | — | — | — | 135720 | 124410 | — | — |
Полулюкс четырехместный (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Люкс четырехместный (2-местное размещение) | 128100 | — | — | — | — | — | 153720 | 140910 | — | — |
Люкс четырехместный (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Главная | ||||||||||
Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 158 170 174 178 153 157 159 171 173 175 179 | 64800 | 55080 | 61560 | 71280 | 68040 | 61560 | 77760 | 71280 | 60588 | 66096 |
Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 158 170 174 178 153 157 159 171 173 175 179 | 75400 | 64090 | 71630 | 82940 | 79170 | 71630 | 90480 | 82940 | 70499 | 76908 |
Одноместная (1-местное размещение) | 92700 | — | 88065 | 101970 | 97335 | — | 111240 | 101970 | — | — |
Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) 181 183 185 187 | 64800 | 55080 | 61560 | 71280 | 68040 | 61560 | 77760 | 71280 | 60588 | 66096 |
Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) 181 183 185 187 | 92700 | — | 88065 | 101970 | 97335 | — | 111240 | 101970 | — | — |
В стоимость входит:
- размещение в каютах
- постельные принадлежности
- трехразовое питание
- ужин в день отправления
- экскурсии по программе
- развлекательные программы двух видов
Скидки:
- 8% – скидка сотрудникам силовых ведомств.
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов. Только в случае, если сотрудник путешествует вместе с семьей - 8 % – скидка молодоженам.
- 8 % – скидка многодетным семьям.
- 8 % – скидка медицинским работникам и сопровождающему лицу, следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа.
- 15% - дети до 14 лет (детский тариф)
- Дети от 2 до 5 лет - условно-бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания. Оплачивается только питание
Примечания:
- Купить путевку можно в офисе турфирмы
- Заказать курьерскую доставку на дом
- По безналичному расчету банковским переводом
- По банковской карте с сайта
План палуб теплохода Александр Суворов:

План палуб теплохода Александр Суворов:

Описание кают теплохода Александр Суворов:
Каюта люкс:
Двухкомнатная каюта. Возможно размещение в каюте до четырех человек.
Каюта оборудована двуспальной кроватью, шкафом для одежды, журнальным столиком, мягкая мебель
Техническое оснащение: холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта полулюкс:
Двухкомнатная каюта. Возможно размещение в каюте до трех человек.
В спальне два места двухъярусные кровати. Раскладной диван, шкаф для одежды.
Техническое оснащение: холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта одноместная:
В каюте одно спальное место.
Каюта оборудована шкафом для одежды
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная одноярусная:
В каюте два спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная двухъярусная:
В каюте два спальных места (одно над другим).
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта трехместная одноярусная:
В каюте три спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюты находятся на нижней палубе.