Тур «Театральный Петербург»
Номер тура: ШП_014
Продолжительность: 2 дня
Для организованных групп на любые даты
Маршрут тура:
Обзорная экскурсия - Летний сад - Юсуповский дворец - музей в Шереметьевском дворце
Программа тура:
(транспорт предоставляется на 4 часа)
Встреча класса у вагона поезда (или в зале ожидания аэропорта) с табличкой «Арина-тур».
Плотный завтрак в кафе.
Экскурсия «Театры Петербурга».
Экскурсия расскажет о истории открытия театров и театральной жизни северной столицы. Экскурсия в музей театрального и музыкального искусства. В музее собрана уникальная коллекция театрального реквизита от истоков до середины прошлого века.
Обед.
Пешеходная экскурсия по улицам, прилегающим к Невскому проспекту с интересными элементами малой скульптуры.
Посещение Летнего Сада. (при благоприятной погоде).
Посещение театральной постановки (доп. плата).
Возвращение в гостиницу.
(транспорт предоставляется на 5 часов)
Завтрак.
Экскурсия в музей музыкальных инструментов в Шереметевском дворце. Коллекция экспонатов насчитывает 3000 единиц.
Экскурсия в Юсуповский дворец.
Во дворце были созданы знаменитые театральные традиции князей Юсуповых. Здесь Полина Виардо, Ференц Лист, Федор Шаляпин, и другие знаменитости. Юсуповский театр в особняке несмотря на скромные размеры получил все атрибуты настоящего театра. Здесь есть партер и ярусы, княжеская ложа. и оркестровая яма. Всё в подлиннике сохранилось с конца 19 века. Занавес и декорации и сегодня поднимаются вручную. Сегодня во дворцовом театре проводят концерты классической музыки, оперные спектакли и даже постановки фрагментов классических балетов.
Обед.
Свободное время для прогулок по городу.
Дополнительно можно заказать сопровождающего гида и билеты в интересующий Вас музей
Стоимость тура на школьника на 2023 год
«Высокий сезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
20/04-27/04/23, 25/09-30/09/23 | 6580 | 7010 | 8440 | 7620 | 9840 |
10/05-08/06/23,10/07-25/09/23 | 7050 | 7480 | 8910 | 8080 | 10310 |
27/04-10/05/23 | 7120 | 7540 | 8980 | 8140 | 10380 |
08/06-10/07/23 | 7250 | 7680 | 9110 | 8270 | 10510 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
20/04-28/04/23 | 7050 | 7480 | 8910 | 8080 | 10310 |
01/09-30/09/23, 29/04-14/05/23 | 7860 | 8280 | 9720 | 8860 | 11120 |
15/05-31/05/23, 01/07-31/08/23 | 8130 | 8550 | 9990 | 9120 | 11390 |
01/06-30/06/23 | 9070 | 9490 | 10930 | 10030 | 12330 |
Гостиница Москва 4*, пл. Александра Невского д. 2 | |||||
20/04-27/04/23 | 7250 | 7680 | 9110 | 8270 | 10510 |
09/05-25/05/23, 29/08-30/09/23 | 7990 | 8420 | 9850 | 8990 | 11250 |
28/04-08/05/23, 02/07-28/08/23 | 8260 | 8690 | 10120 | 9250 | 11520 |
26/05-01/07/23 | 9200 | 9630 | 11060 | 10160 | 12460 |
«Несезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+2 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
09/01-23/03/23, 03/04-19/04/23, 01/10-24/10/23, 07/11-29/12/23 | 6350 | 6700 | 7980 | 7330 | 9400 |
23/03-03/04/23, 24/10-07/11/23 | 6480 | 6840 | 8120 | 7460 | 9530 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
01/03-19/04/23, 01/10-30/12/23 | 6820 | 7170 | 8450 | 7780 | 9870 |
Гостиница Москва 4*, пл. Александра Невского д. 2 | |||||
08/01-23/03/23, 01/10-26/10/23, 06/11-30/12/23, 01/04-19/04/23 | 7020 | 7370 | 8650 | 7980 | 10070 |
24/03-31/03/23, 27/10-05/11/23 | 7220 | 7580 | 8860 | 8170 | 10270 |
В стоимость входит:
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Транспорт по программе
Дополнительно можно организовать:
- билеты в театр
- аквапарк
- пешеходная или автобусная экскурсия по вечернему Петербургу.