Тур «Театральный Петербург»
Номер тура: ШП_014
Продолжительность: 2 дня
Для организованных групп на любые даты
Маршрут тура:
Обзорная экскурсия - Летний сад - Юсуповский дворец - музей в Шереметьевском дворце
Программа тура:
(транспорт предоставляется на 5 часов)
Встреча класса у вагона поезда (или в зале ожидания аэропорта) с табличкой «Арина-тур».
Плотный завтрак в кафе.
Экскурсия «Театры Петербурга».
Экскурсия расскажет о истории открытия театров и театральной жизни северной столицы. Экскурсия в музей театрального и музыкального искусства. В музее собрана уникальная коллекция театрального реквизита от истоков до середины прошлого века.
Обед.
Пешеходная экскурсия по улицам, прилегающим к Невскому проспекту с интересными элементами малой скульптуры.
Посещение Летнего Сада. (при благоприятной погоде).
Посещение театральной постановки (доп. плата).
Возвращение в гостиницу.
(транспорт предоставляется на 5 часов)
Завтрак.
Экскурсия в музей музыкальных инструментов в Шереметевском дворце. Коллекция экспонатов насчитывает 3000 единиц.
Экскурсия в Юсуповский дворец.
Во дворце были созданы знаменитые театральные традиции князей Юсуповых. Здесь Полина Виардо, Ференц Лист, Федор Шаляпин, и другие знаменитости. Юсуповский театр в особняке несмотря на скромные размеры получил все атрибуты настоящего театра. Здесь есть партер и ярусы, княжеская ложа. и оркестровая яма. Всё в подлиннике сохранилось с конца 19 века. Занавес и декорации и сегодня поднимаются вручную. Сегодня во дворцовом театре проводят концерты классической музыки, оперные спектакли и даже постановки фрагментов классических балетов.
Обед.
Свободное время для прогулок по городу.
Дополнительно можно заказать сопровождающего гида и билеты в интересующий Вас музей
Стоимость тура на 2025 год
«Высокий сезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
12/05-23/05/25 | 9150 | 9800 | 11760 | 10810 | 13920 |
15/07-25/09/25 | 9350 | 10000 | 11960 | 11000 | 14120 |
25/04-12/05/25 | 9480 | 10130 | 12090 | 11130 | 14260 |
23/05-15/07/25 | 9620 | 10270 | 12230 | 11260 | 14390 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
26/04/25-15/05/25, 01/07-31/08/25 | 10360 | 11010 | 12970 | 11980 | 15130 |
01/09-30/09/25, 16/05-31/05/25 | 10160 | 10810 | 12770 | 11790 | 14930 |
01/06 -30/06/25 | 11370 | 12020 | 13980 | 12960 | 16140 |
Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
14/04-27/04/25 | 9480 | 10130 | 12090 | 11130 | 14260 |
28/04-11/05/25 | 10490 | 11140 | 13100 | 12110 | 15270 |
12/05-03/06/25 | 10290 | 10940 | 12900 | 11920 | 15060 |
03/06-30/06/25, кроме* | 10960 | 11610 | 13570 | 12570 | 15740 |
«Несезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
22/03-06/04/25 | 8720 | 9270 | 11040 | 10190 | 13050 |
06/04-25/04/25, 07/11-29/12/2025 | 8520 | 9070 | 10840 | 9990 | 12850 |
25/09-24/10/25 | 8650 | 9210 | 10970 | 10120 | 12990 |
24/10-07/11/25 | 8790 | 9340 | 11100 | 10250 | 13120 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
09/01-21/03/25, 04/11-30/12/25 | 8920 | 9470 | 11240 | 10380 | 13260 |
21/03-31/03/25, 25/10-03/11/25 | 9330 | 9880 | 11640 | 10780 | 13660 |
01/04-25/04/25, 01/10-24/10/25 | 9060 | 9610 | 11370 | 10510 | 13390 |
Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
08/01-23/03/25, 31/03- 13/04/25, 08/11-27/12/25 | 8920 | 9470 | 11240 | 10380 | 13260 |
24/03-30/03/25, 13/10-07/11/25 | 9060 | 9610 | 11370 | 10510 | 13390 |
28/12/25-07/01/26 | 9120 | 9680 | 11440 | 10580 | 13460 |
В стоимость входит:
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Транспорт по программе
Дополнительно можно организовать:
- билеты в театр
- аквапарк
- пешеходная или автобусная экскурсия по вечернему Петербургу.