Тур «Балтийский берег»
Номер тура: ШП_016
Продолжительность: 2 дня
Для организованных групп на любые даты
Маршрут тура:
Обзорная экскурсия - Кронштадт - Ораниенбаум (Меншиковский дворец) - Военно-морской музей
Программа тура:
(транспорт предоставляется на 8 часов)
Встреча школьного класса у вагона поезда (или в зале ожидания аэропорта) с табличкой «Арина-тур».
Плотный завтрак в кафе.
Автобусная обзорная экскурсия «Петербург-город морской славы».
Экскурсия рассказывает о сражениях, победах и цене побед с иностранными державами в борьбе за город и выход в Балтийское море.
Обед.
Экскурсия в Военно-Морской музей.
Новое здание музея. Богатая коллекция исторических экспонатов. Модели военных кораблей. Настоящие орудия, мины, торпеды.
Свободное время для прогулок по городу.
Дополнительно можно заказать сопровождающего гида и билеты в интересующий Вас музей.
Возвращение в гостиницу.
Дополнительно: билеты в театр, аквапарк, переходная или автобусная экскурсия по вечернему Петербургу.
(транспорт предоставляется на 5 часов)
Завтрак.
Экскурсия к дворцовым пригородам Санкт-Петербурга. Ораниенбаум.
Экскурсия в Большой Меншиковский дворец.
Обед.
Экскурсия в Кронштадт.
Город-остров – передовой рубеж обороны Санкт-Петербурга со стороны Балтики. Во время экскурсии школьники увидят Никольский Морской собор, дом Иоанна Кронштадтского и уникальное гидротехническое сооружение - Петровский сухой док.
Хитрость этого дока заключается в том, что при заходе в него корабля, вода не откачивается, как это делается в любых других доках мира. Вода уходит самотеком. Куда и как?…
Экскурсия проедет по дамбе, - современному сооружению, по масштабам строительства и инженерных решений достойному занять место в списке достопримечательностей Санкт-Петербурга.
Возвращение в Санкт-Петербург
Стоимость тура на 2020 год
Цены «высокий сезон»
Гостиница | Ценовой период | Школьники + взрослые бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | ||
Хостел, Юность | 27/04-12/06/20, 12/07-23/09.20 | 4710 | 5000 | 5680 | 5690 | 6940 |
12/06-12/07/20 | 4980 | 5270 | 5950 | 5950 | 7210 | |
Аттенд, Алфея, Амбитус 3* | 26/04-29/04/20 11/05-14/05/20 | 5450 | 5740 | 6420 | 6400 | 7680 |
01/09-30/09/20 | 5180 | 5470 | 6150 | 6140 | 7410 | |
01/05-10/05/20 | 6260 | 6550 | 7230 | 7190 | 8490 | |
30/05-11/07/20, 15/05-20/07/20 | 6930 | 7220 | 7900 | 7840 | 9160 | |
15/05/20-30/05/20, 11/07/20-20/07/20 | 6590 | 6890 | 7570 | 7510 | 8820 | |
Гайот 4* | 30/04-11/05/20 | 6060 | 6350 | 7030 | 6990 | 8290 |
12/05-31/05/20 | 6590 | 6890 | 7570 | 7510 | 8820 | |
01/06-30/06/20 | 7870 | 8160 | 8840 | 8750 | 10100 | |
01/07-31/07/20 | 7060 | 7360 | 8040 | 7970 | 9300 | |
01/08-31/08/20 | 6860 | 7150 | 7830 | 7770 | 9090 | |
01/09-30/09/20 | 6390 | 6680 | 7360 | 7320 | 8620 | |
03/06-06/06/20, 12.06-14.06.20,16.06-18.06.20, 21.06-23.06.20, 02.07-04.07.20 | 8270 | 8570 | 9250 | 9140 | 10510 |
Цены «низкий сезон»
Гостиница | Даты | 40+4 | 30+3 | 20+1 | 15+1 | 10+1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Хостел | 29/12/19-12/01/20, 20/03-03/04/2020, 23/09-23/10/20,08/11-29/12/20 | 4340 | 4720 | 5310 | 5320 | 6570 |
12/01-20/03/20, 03/04-27/04/20 | 4200 | 4590 | 5170 | 5190 | 6430 | |
23/10-07/11/20 | 4440 | 4830 | 5410 | 5430 | 6670 | |
Аттенд, Алфея, Амбитус 3* | 25/12/19-10/01/20 | 5990 | 6380 | 6960 | 6930 | 8220 |
Гайот 4*Г | 01/01-31/03/20, 26/10-31/12/20 | 4980 | 5370 | 5950 | 5950 | 7210 |
01/04-29/04/20,01/10-25/10.20 | 5520 | 5910 | 6490 | 6470 | 7750 |
В стоимость входит:
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Транспорт по программе
Дополнительно можно организовать:
- билеты в театр
- аквапарк
- пешеходная или автобусная экскурсия по вечернему Петербургу.