Зимние каникулы в санатории Карелии**
Санаторий, Карелия ❄ 2021
Продолжительность: от 8 дней
Санаторий Марциальные воды
Санаторий находится среди россыпи озер, в северо-западной части побережья Онежского озера.
Это старейший курорт России и это о многом говорит.
В век современных «высоких технологий», и химии и, прежде всего - маркетинга, сегодня любую прозрачную жидкость, проистекающую из земли можно превратить в «целебный источник».
300 лет назад всё было по-другому.
Цены на зимние каникулы 2021 года
Цены по программе ЛАЙТ (отдых)
Категория | Условия размещения | 03.01.2120 - 10.01.2021 |
---|---|---|
1-местный эконом 1 корпус, 3 этаж | за номер | 2 050 |
1-местный эконом 5 корпус, 1 этаж | за номер | 1 950 |
1-местный с удобствами 1, 2 корпус | за номер | 3 850 |
1-местный улучшенный 1 корпус | за номер | 4 250 |
2-местный эконом 1 корпус 3 этаж | за 1 место | 1 850 |
одноместное размещение | 2 100 | |
2-местный семейный эконом 1 корпус 3 этаж | за 1 место | 1 850 |
одноместное размещение | 2 150 | |
2-местный с удобствами 1, 2 корпус | за 1 место | 2 950 |
одноместное размещение | 3 800 | |
доп. место | 2 300 | |
2-местный 5 корпус | за 1 место | 2 730 |
одноместное размещение | 3 600 | |
доп. место | 2 300 | |
2-местный улучшенный 1 корпус 2 этаж | за 1 место | 3 850 |
одноместное размещение | 4 900 | |
доп. место | 2 300 | |
2-местный семейный 2 корпус 2,3 этажи | за 1 место | 2 950 |
одноместное размещение | 3 750 | |
3-местный с удобствами 2 корпус | за 1 место | 2 950 |
одноместное размещение | 4 450 | |
3-местный 5 корпус | за 1 место | 2 750 |
одноместное размещение | 4 250 | |
Люкс 1 корпус 2 этаж | за 1 место | 6 350 |
одноместное размещение | 9 550 | |
доп. место | 2 300 | |
Люкс 1 корпус 3 этаж | за 1 место | 5 650 |
одноместное размещение | 8 500 | |
доп. место | 2 300 | |
Люкс 2 корпус 1 этаж | за 1 место, при 3-х местном размещении | 6 150 |
за 1 место, при 2-х местном размещении | 6 350 | |
одноместное размещение | 9 500 | |
4-ый чел. на доп. месте | 2 300 | |
Люкс 2 корпус, 2 этаж | за 1 место, при 3-х местном размещении | 5 350 |
за 1 место, при 2-х местном размещении | 5 650 | |
одноместное размещение | 8 500 | |
Люкс 2 корпус, 3 этаж | за 1 место, при 3-х местном размещении | 5 350 |
за 1 место, при 2-х местном размещении | 5 650 | |
одноместное размещение | 8 500 | |
4-ый чел. на доп. месте | 2 300 | |
Люкс 5 корпус | за 1 место | 5 650 |
одном. размещение | 8 500 | |
доп. место | 2 300 |
Цены на санаторно-курортное лечение по традиционной программе
категория | Условия размещения | 03.01.2120 - 10.01.2021 |
---|---|---|
1-местный эконом 1 корпус, 3 этаж | за номер | 2 700 |
1-местный эконом 5 корпус, 1 этаж | за номер | 2 600 |
1-местный с удобствами 1, 2 корпус | за 1 место в номере | 4 500 |
1-местный улучшенный 1 корпус | за 1 место в номере | 4 900 |
2-местный эконом 1 корпус 3 этаж | за 1 место в номере | 2 500 |
одноместное размещение | 2 800 | |
2-местный с удобствами 1, 2 корпус | за 1 место в номере | 3 600 |
одноместное размещение | 4 600 | |
доп. место | 2 300 | |
2-местный 5 корпус | за 1 место | 3 400 |
одноместное размещение | 4 400 | |
доп. место | 2 300 | |
2-местный улучшенный 1 корпус 2 этаж | за 1 место в номере при двухместном размещении | 4 500 |
одноместное размещение | 5 700 | |
доп. место | 2 300 | |
2-местный семейный 2 корпус 2,3 этажи | за 1 место в номере при двухместном размещении | 3 600 |
одноместное размещение | 4 600 | |
3-местный с удобствами 2 корпус | за 1 место в номере при трехместном размещении | 3 600 |
одноместное размещение | 5 400 | |
3-местный 5 корпус | за 1 место в номере при трехместном размещении | 3 400 |
одноместное размещение | 5 200 | |
Люкс 1 корпус 2 этаж | за 1 место в номере при двухместном размещении | 7 000 |
одноместное размещение | 10 500 | |
доп. место | 2 300 | |
Люкс 1 корпус 3 этаж | за 1 место в номере при двухместном размещении | 6 300 |
одноместное размещение | 9 500 | |
доп. место | 2 300 | |
Люкс 2 корпус, 2 этаж | за 1 место в номере при 3-местном размещении | 6 000 |
за 1 место в номере при 2-местном размещении | 6 300 | |
одноместное размещение | 9 500 | |
Люкс 2 корпус, 3 этаж | за 1 место в номере при 3-местном размещении | 6 000 |
за 1 место в номере при 2-местном размещении | 6 300 | |
одноместное размещение | 9 500 | |
доп. место | 2 300 | |
Люкс 2 корпус 1 этаж | за 1 место в номере при 3-местном размещении | 6 800 |
за 1 место в номере при 2-х местном размещении | 7 000 | |
одноместное размещение | 10 500 | |
доп. место | 2 300 | |
Люкс 5 корпус | за 1 место в номере при 2-местном размещении | 6 300 |
одноместное размещение | 9 500 | |
доп. место | 2 300 |
1 корпус:
Трехэтажное здание без лифта. В здании функционируют: столовая, медицинский корпус (водо и грязе лечебница), бассейн, тренажерный зал, аптечный киоск, почта, фитобар, досуговый центр, библиотека, танцевальный зал, администрация санатория, торговые ряды, детская комната, кафе.
2 корпус:
Трехэтажное здание без лифта. Спальный корпус. В корпусе расположен зимний сад. Корпус соединен с первым корпусом теплым переходом
5 корпус:
Двухэтажное здание без лифта. Комфортабельный спальный корпус. Корпус расположен в 30 метрах от 1 корпус санатория.
Продолжительность пребывания в санатории от 2 и более суток.
Врачи санатория рекомендуют приобретать путевку продолжительностью от 12-ти суток. Путевки с грязелечением от 8 суток и более.
В стоимость включено:
- Проживание
- Лечение (согласно установленным нормативам санатория)
- Питание 3 раза в день +полдник.
- Библиотека, услуги детской комнаты, художественная самодеятельность
- Доступ в интернет (Wi-fi) в общественных зонах санатория
. За дополнительную плату:
- Консультации врачей – специалистов, УЗИ – диагностика, солярий, парикмахерская
- Центр косметологии, кафе, прокат спорт. инвентаря, экскурсии
- Концерты с приглашенными артистами.