Круиз в Ростов-на-Дону и Таганрог из Волгограда, 3 июля
Навигация 2026 год, теплоход Кучкин
Продолжительность: 15
Дни недели: пт-пт
Маршрут круиза:
Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Казань - Нижнекамск - Сарапул - Пермь - Чайковский - Елабуга - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград
Акции:
Новогодняя ярмарка
Маршрут круиза:
| День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
|---|---|---|
| 1 | Волгоград |
Регистрация на теплоходе за 1 час до начала круиза. Отправление по Волге в 20.00. |
| 2 | Саратов |
Программа формируется |
| 3 | Самара | Программа формируется |
| 4 | Самара |
Программа формируется |
| 5 | Казань | Программа формируется |
| 6 | Нижнекамск |
Программа формируется |
| 7 | Сарапул | Программа формируется |
| 8 | Пермь |
Программа формируется |
| 9 | Чайковский |
Программа формируется |
| 10 | Елабуга | Программа формируется |
| 11 | Болгар |
Программа формируется |
| Тетюши | Программа формируется | |
| 12 | Самара |
Программа формируется |
| 13 | Самара | Программа формируется |
| 14 | Саратов |
Программа формируется |
| 15 | Волгоград |
Завтрак в пути. Прибытие к причалу в 9.30 |
Цены, выбор кают и полное бронирование
| Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф Взрослый | Тариф Детский | Тариф Пенсионный | Тариф Пенсионный расширенный | Тариф Детский расширенный | Тариф Взрослый расширенный | Тариф Иностранный Взрослый | Тариф Иностранный Детский Расширенный | Тариф Иностранный Взрослый Расширенный | Тариф Иностранный Детский | |
| Шлюпочная | ||||||||||
| Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) | 188000 | 159800 | 178600 | 197400 | 178600 | 206800 | 206800 | 191760 | 225600 | 175780 |
| Двухместная одноярусная каюта (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) | 163600 | 139060 | 155420 | 171780 | 155420 | 179960 | 179960 | 166872 | 196320 | 152966 |
| Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) | 245400 | — | 233130 | 257670 | — | 269940 | 269940 | — | 294480 | — |
| Полулюкс «А» четырехместный (3-местное размещение) | 234900 | 199665 | — | — | 223155 | — | 258390 | 239598 | 281880 | 219632 |
| Полулюкс «А» четырехместный (2-местное размещение) | 313200 | 266220 | — | — | 297540 | — | 344520 | 319464 | 375840 | 292842 |
| Полулюкс «А» четырехместный (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полулюкс «Б» трехместный (3-местное размещение) | 226200 | — | — | — | — | — | 248820 | — | 271440 | — |
| Полулюкс «Б» трехместный (2-местное размещение) | 339300 | — | — | — | — | — | 373230 | — | 407160 | — |
| Полулюкс «Б» трехместный (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 221000 | 187850 | 209950 | 232050 | 209950 | 243100 | 243100 | 225420 | 265200 | 206635 |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя | ||||||||||
| Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) | 156600 | 133110 | 148770 | 164430 | 148770 | 172260 | 172260 | 159732 | 187920 | 146421 |
| Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) | 234900 | — | 223155 | 246645 | — | 258390 | 258390 | — | 281880 | — |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 221000 | 187850 | 209950 | 232050 | 209950 | 243100 | 243100 | 225420 | 265200 | 206635 |
| Двухместная одноярусная каюта «А» (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Четырехместная двухъярусная (4-местное размещение) 140 | 156600 | 133110 | 148770 | 164430 | 148770 | 172260 | 172260 | 159732 | 187920 | 146421 |
| Четырехместная двухъярусная (3-местное размещение) 140 | 179300 | 152405 | 170335 | 188265 | 170335 | 197230 | 197230 | 182886 | 215160 | 167646 |
| Четырехместная двухъярусная (2-местное размещение) 140 | 207100 | 176035 | 196745 | 217455 | 196745 | 227810 | 227810 | 211242 | 248520 | 193639 |
| Полулюкс «А» четырехместный (3-местное размещение) | 234900 | 199665 | — | — | 223155 | — | 258390 | 239598 | 281880 | 219632 |
| Полулюкс «А» четырехместный (2-местное размещение) | 313200 | 266220 | — | — | 297540 | — | 344520 | 319464 | 375840 | 292842 |
| Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) | 156600 | 133110 | 148770 | 164430 | 148770 | 172260 | 172260 | 159732 | 187920 | 146421 |
| Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) | 181000 | 153850 | 171950 | 190050 | 171950 | 199100 | 199100 | 184620 | 217200 | 169235 |
| Двухместная одноярусная каюта (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Главная | ||||||||||
| Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 221000 | 187850 | 209950 | 232050 | 209950 | 243100 | 243100 | 225420 | 265200 | 206635 |
| Четырехместная двухъярусная (4-местное размещение) | 149700 | 127245 | 142215 | 157185 | 142215 | 164670 | 164670 | 152694 | 179640 | 139970 |
| Четырехместная двухъярусная (3-местное размещение) | 170600 | 145010 | 162070 | 179130 | 162070 | 187660 | 187660 | 174012 | 204720 | 159511 |
| Четырехместная двухъярусная (2-местное размещение) | 203600 | 173060 | 193420 | 213780 | 193420 | 223960 | 223960 | 207672 | 244320 | 190366 |
| Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) | 149700 | 127245 | 142215 | 157185 | 142215 | 164670 | 164670 | 152694 | 179640 | 139970 |
| Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) | 226200 | — | 214890 | 237510 | — | 248820 | 248820 | — | 271440 | — |
| Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) | 149700 | 127245 | 142215 | 157185 | 142215 | 164670 | 164670 | 152694 | 179640 | 139970 |
| Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) | 174000 | 147900 | 165300 | 182700 | 165300 | 191400 | 191400 | 177480 | 208800 | 162690 |
В стоимость входит:
- размещение в каютах
- постельные принадлежности
- трехразовое питание
- ужин в день отправления
- экскурсии по программе
- развлекательные программы двух видов
В стоимость не входит
- дополнительные экскурсии
Скидки:
- 8% – скидка сотрудникам силовых ведомств.
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов. Только в случае, если сотрудник путешествует вместе с семьей - 8 % – скидка молодоженам.
- 8 % – скидка многодетным семьям.
- 8 % – скидка медицинским работникам и сопровождающему лицу, следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа.
- 15% - дети до 14 лет (детский тариф)
- Дети от 2 до 5 лет - условно-бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания. Оплачивается только питание
Примечания:
Описание кают теплохода Сергей Кучкин:
Каюта полулюкс четырехместная:
Двухкомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) рассчитана на размещение от двух до четырех человек.
В первой комнате: диван, раскладывающийся на двух человек, кресло, журнальный столик, шкаф-стенка, телевизор с DVD, холодильник, радио, два обзорных окна, электричество 220V.
Во второй комнате: два-одно над другим спальных места, шкаф для одежды, обзорное окно
Каюта полулюкс трехместная:
А - Двухкомнатная каюта.
Б - однокомнатная каюта
В первой комнате: диван, раскладывающийся на двух человек, кресло, шкаф-стенка, телевизор, холодильник, радио, два обзорных окна.
Во второй комнате: одно спальное место, шкаф для одежды, обзорное окно.
Каюта двухместная одноярусная:
В каюте два спальных места. Каюта категории "А" - увеличенной площади.
Каюта оборудована шкафом для одежды
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная двухъярусная:
В каюте два спальных места (одно над другим).
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта трехместная двухъярусная:
В каюте три спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта четырехместная двухъярусная:
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.

















