Круиз Самара - Астрахань 12 сентября
Навигация 2025 год, теплоход Кучкин
Продолжительность: 9
Дни недели: ср-чт
Маршрут круиза:
Казань - Болгар - Тетюши - Самара (2 дня) - Саратов - Волгоград - Астрахань (2 дня) - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара (2 дня) - Свияжск - Казань
Программа круиза:
День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
---|---|---|
1 | Самара | Регистрация на борту теплохода за 1 час до начала круиза. Отправление в 20.00 |
2 | Самара | Автобусная экскурсия по городу |
3 | Саратов | Автобусная экскурсия по городу с посещением на выбор:
|
4 | Волгоград | Обзорная автобусная экскурсия по городу + на выбор:
|
5 | Астрахань | Автобусная экскурсия по городу. Посещение Астраханского кремля |
6 | Астрахань | Свободное время. Продолжение круиза в 20:00 |
7 | Никольское | Стоянка отдыха на берегу Волги |
8 | Волгоград | Свободное время (5 часов) |
9 | Саратов | Свободное время. (4,5 часа) |
10 | Самара | Завтрак в пути. Прибытие к причалу днем в 13.00 |
Цены, выбор кают и полное бронирование
Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф Взрослый | Тариф Детский | Тариф Детский расширенный | Тариф Взрослый расширенный | Тариф Иностранный Детский | Тариф Иностранный Взрослый Расширенный | Тариф Иностранный Детский Расширенный | Тариф Иностранный Взрослый | |
Шлюпочная | ||||||||
Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) 26 28 30 | 106500 | 90525 | 101175 | 117150 | 99578 | 127800 | 108630 | 117150 |
Двухместная одноярусная каюта (1-местное размещение) 26 28 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) | 92700 | 78795 | 88065 | 101970 | 86675 | 111240 | 94554 | 101970 |
Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) | 125200 | — | — | 137720 | — | 150240 | — | 137720 |
Полулюкс «А» четырехместный (2-местное размещение) | 138000 | — | — | — | — | 165600 | — | 151800 |
Полулюкс «А» четырехместный (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полулюкс «Б» трехместный (2-местное размещение) 41 45 57 61 46 58 62 | 128100 | — | — | — | — | 153720 | — | 140910 |
Полулюкс «Б» трехместный (1-местное размещение) 41 45 57 61 46 58 62 | 167600 | — | — | — | — | 201120 | — | 184360 |
Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 117300 | 99705 | 111435 | 129030 | 109676 | 140760 | 119646 | 129030 |
Двухместная одноярусная каюта «А» (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Средняя | ||||||||
Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) 76 | 88700 | 75395 | 84265 | 97570 | 82935 | 106440 | 90474 | 97570 |
Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) 76 | 125200 | — | — | 137720 | — | 150240 | — | 137720 |
Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 117300 | 99705 | 111435 | 129030 | 109676 | 140760 | 119646 | 129030 |
Двухместная одноярусная каюта «А» (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Четырехместная двухъярусная (4-местное размещение) 128 137 141 | 88700 | 75395 | 84265 | 97570 | 82935 | 106440 | 90474 | 97570 |
Четырехместная двухъярусная (3-местное размещение) 128 137 141 | 101500 | 86275 | 96425 | 111650 | 94903 | 121800 | 103530 | 111650 |
Четырехместная двухъярусная (2-местное размещение) 128 137 141 | 117300 | 99705 | 111435 | 129030 | 109676 | 140760 | 119646 | 129030 |
Полулюкс «А» четырехместный (2-местное размещение) | 138000 | — | — | — | — | 165600 | — | 151800 |
Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 77 79 78 80 | 88700 | 75395 | 84265 | 97570 | 82935 | 106440 | 90474 | 97570 |
Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 77 79 78 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) | 102500 | 87125 | 97375 | 112750 | 95838 | 123000 | 104550 | 112750 |
Двухместная одноярусная каюта (1-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Главная | ||||||||
Двухместная одноярусная каюта «А» (2-местное размещение) | 117300 | 99705 | 111435 | 129030 | 109676 | 140760 | 119646 | 129030 |
Четырехместная двухъярусная (4-местное размещение) 188 | 84800 | 72080 | 80560 | 93280 | 79288 | 101760 | 86496 | 93280 |
Четырехместная двухъярусная (3-местное размещение) 188 | 96600 | 82110 | 91770 | 106260 | 90321 | 115920 | 98532 | 106260 |
Четырехместная двухъярусная (2-местное размещение) 188 | 115300 | 98005 | 109535 | 126830 | 107806 | 138360 | 117606 | 126830 |
Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) | 84800 | 72080 | 80560 | 93280 | 79288 | 101760 | 86496 | 93280 |
Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) | 121200 | — | — | 133320 | — | 145440 | — | 133320 |
Двухместная одноярусная каюта (2-местное размещение) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 161 169 | 84800 | 72080 | 80560 | 93280 | 79288 | 101760 | 86496 | 93280 |
Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 161 169 | 98600 | 83810 | 93670 | 108460 | 92191 | 118320 | 100572 | 108460 |
В стоимость входит:
- размещение в каютах
- постельные принадлежности
- трехразовое питание
- ужин в день отправления
- экскурсии по программе
- развлекательные программы двух видов
В стоимость не входит
- дополнительные экскурсии
Скидки:
- 8% – скидка сотрудникам силовых ведомств.
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов. Только в случае, если сотрудник путешествует вместе с семьей - 8 % – скидка молодоженам.
- 8 % – скидка многодетным семьям.
- 8 % – скидка медицинским работникам и сопровождающему лицу, следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа.
- 15% - дети до 14 лет (детский тариф)
- Дети от 2 до 5 лет - условно-бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания. Оплачивается только питание
Примечания:
Описание кают теплохода Сергей Кучкин:
Каюта полулюкс четырехместная:
Двухкомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) рассчитана на размещение от двух до четырех человек.
В первой комнате: диван, раскладывающийся на двух человек, кресло, журнальный столик, шкаф-стенка, телевизор с DVD, холодильник, радио, два обзорных окна, электричество 220V.
Во второй комнате: два-одно над другим спальных места, шкаф для одежды, обзорное окно
Каюта полулюкс трехместная:
А - Двухкомнатная каюта.
Б - однокомнатная каюта
В первой комнате: диван, раскладывающийся на двух человек, кресло, шкаф-стенка, телевизор, холодильник, радио, два обзорных окна.
Во второй комнате: одно спальное место, шкаф для одежды, обзорное окно.
Каюта двухместная одноярусная:
В каюте два спальных места. Каюта категории "А" - увеличенной площади.
Каюта оборудована шкафом для одежды
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная двухъярусная:
В каюте два спальных места (одно над другим).
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта трехместная двухъярусная:
В каюте три спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта четырехместная двухъярусная:
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.