Путешествие по Волге из Москвы
Навигация 2025 год, теплоход Георгий Жуков
Продолжительность: 7
Дни недели: ср-вт
Маршрут круиза:
Москва - Мышкин - Ярославль - Череповец - Горицы - Углич - Москва
Акции:
Пенсионный тариф. Скидки
Программа круиза:
День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
---|---|---|
1 | Москва |
Регистрация на борту теплохода Отправление в 12:30 Обед и ужин в пути на теплоходе. |
2 | Мышкин |
Пешеходная экскурсия-прогулка по городу с посещением на выбор:
|
3 | Ярославль |
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением на выбор:
Возможны дополнительные экскурсии вместо основной:
|
4 | Череповец |
Экскурсия по городу + на выбор:
|
5 | Горицы |
Автобусная экскурсия на выбор:
|
6 | Углич |
Пешеходная экскурсия с посещением на выбор:
|
7 | Москва |
День в пути, трехразовое питание. Вечером окончание круиза на Северном речном вокзале (20:00) |
Цены, выбор кают и полное бронирование
Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф Взрослый | Тариф Детский | Тариф Пенсионный | Тариф Пенсионный расширенный | Тариф Взрослый расширенный | Тариф Детский расширенный | Тариф Иностранный Взрослый Расширенный | Тариф Иностранный Взрослый | Тариф Иностранный Детский Расширенный | Тариф Иностранный Детский | |
Шлюпочная | ||||||||||
Одноместная (1-местное размещение) | 95300 | — | 90535 | 100065 | 104830 | — | 114360 | 104830 | — | — |
Двухместная одноярусная (2-местное размещение) 11 23 25 24 26 | 79200 | 67320 | 75240 | 83160 | 87120 | 75240 | 95040 | 87120 | 80784 | 74052 |
Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) 51 | 68900 | 58565 | 65455 | 72345 | 75790 | 65455 | 82680 | 75790 | 70278 | 64422 |
Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) 51 | 95300 | — | 90535 | 100065 | 104830 | — | 114360 | 104830 | — | — |
Полулюкс четырехместный (2-местное размещение) 36 35 | 109900 | — | — | — | — | — | 131880 | 120890 | — | — |
Полулюкс четырехместный (1-местное размещение) 36 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Средняя | ||||||||||
Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) 73 83 85 76 84 86 108 116 118 122 128 130 109 115 131 | 64500 | 54825 | 61275 | 67725 | 70950 | 61275 | 77400 | 70950 | 65790 | 60308 |
Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) 73 83 85 76 84 86 108 116 118 122 128 130 109 115 131 | 92400 | — | 87780 | 97020 | 101640 | — | 110880 | 101640 | — | — |
Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 78 149 151 | 64500 | 54825 | 61275 | 67725 | 70950 | 61275 | 77400 | 70950 | 65790 | 60308 |
Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 78 149 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Двухместная одноярусная (2-местное размещение) 107 106 | 75500 | 64175 | 71725 | 79275 | 83050 | 71725 | 90600 | 83050 | 77010 | 70593 |
Двухместная одноярусная (1-местное размещение) 107 106 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полулюкс четырехместный (2-местное размещение) | 124600 | — | — | — | — | — | 149520 | 137060 | — | — |
Люкс четырехместный (2-местное размещение) 132 | 146600 | — | — | — | — | — | 175920 | 161260 | — | — |
Главная | ||||||||||
Трехместная двухъярусная (3-местное размещение) 154 159 161 169 175 170 172 176 | 63000 | 53550 | 59850 | 66150 | 69300 | 59850 | 75600 | 69300 | 64260 | 58905 |
Трехместная двухъярусная (2-местное размещение) 154 159 161 169 175 170 172 176 | 73300 | 62305 | 69635 | 76965 | 80630 | 69635 | 87960 | 80630 | 74766 | 68536 |
Двухместная двухъярусная (2-местное размещение) 188 192 | 63000 | 53550 | 59850 | 66150 | 69300 | 59850 | 75600 | 69300 | 64260 | 58905 |
Двухместная двухъярусная (1-местное размещение) 188 192 | 89400 | — | 84930 | 93870 | 98340 | — | 107280 | 98340 | — | — |
Одноместная (1-местное размещение) | 89400 | — | 84930 | 93870 | 98340 | — | 107280 | 98340 | — | — |
В стоимость входит:
- размещение в каютах
- постельные принадлежности
- трехразовое питание
- ужин в день отправления
- экскурсии по программе
- развлекательные программы двух видов
Скидки:
- 8% – скидка сотрудникам силовых ведомств.
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов. Только в случае, если сотрудник путешествует вместе с семьей - 8 % – скидка молодоженам.
- 8 % – скидка многодетным семьям.
- 8 % – скидка медицинским работникам и сопровождающему лицу, следующему вместе с ним в одной каюте, в рамках одного заказа.
- 15% - дети до 14 лет (детский тариф)
- Дети от 2 до 5 лет - условно-бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания. Оплачивается только питание
Примечания:
- Купить путевку можно в офисе турфирмы
- Заказать курьерскую доставку на дом
- По безналичному расчету банковским переводом
- По банковской карте с сайта
План палуб теплохода Георгий Жуков:

Описание кают теплохода Георгий Жуков:
Каюта люкс:
Двухкомнатная каюта на средней палубе.
Техническое оснащение: холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта полулюкс на средней палубе:
Двухкомнатная каюта
Техническое оснащение: холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта полулюкс на шлюпочной палубе:
Однокомнатная каюта.
Техническое оснащение: холодильник, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта одноместная:
В каюте одно спальное место.
Каюта оборудована шкафом для одежды
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная одноярусная:
Техническое оснащение: радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта двухместная двухъярусная:
Каюта оборудована шкафом для одежд, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.
Каюта трехместная двухъярусная
В каюте три спальных места.
Каюта оборудована шкафом для одежды, радио, кондиционер, душ, умывальник, туалет.