Циклический тур «Петербургская Коллекция»
Номер тура: СБ_003 (лето) Кэшбек
Продолжительность: 2 - 7 дней
В период c 28.04.21 по 12.10.21
Заезды от 2 до 7 дней в любой день еженедельно
Кэшбэк распространяется на туры с 18.03.2021 по 30.06.2021 (включительно)Программа тура:
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский». 10:45 Отъезд от гостиницы «Петровский Арт Лофт».
11:00 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский». 11:15 Отъезд от гостиницы «Москва».
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Станция М 19», «Станция Л 1», «Парк ИНН Невский»).
11:30 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.
Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (цены уточнять позже)
18:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (цены уточнять позже)
Свободный день.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
12:00 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский». 12:30 Отъезд от гостиницы «Петровский АРТ Лофт».
13:00 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский». 13:15 Отъезд от гостиницы «Москва».
14:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Станция М 19», «Станция Л 1», «Парк ИНН Невский»).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Свободный день.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский». 10:30 Отъезд от гостиницы «Петровский АРТ Лофт».
11:00 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский». 11:15 Отъезд от гостиницы «Москва».
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Станция М 19», «Станция Л 1», «Парк ИНН Невский»).
11:30 Трансфер на программу в центр города.
12:00 Прогулка по Летнему саду. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план. Сад открыт после реконструкции в 2012 году.
15:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
13:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (цены уточнять)
16:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (цены уточнять)
Свободный день.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский». 10:45 Отъезд от гостиницы «Петровский Арт Лофт».
11:00 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский». 11:15 Отъезд от гостиницы «Москва».
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Станция М 19», «Станция Л 1», «Парк ИНН Невский»).
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
Дополнительно:
Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.
Стомость тура, рубли:
Отель Парк Крестовский 3* заезды 28.04-15.05 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
в 2-м номере комфорт | 4100 | 6500 | 8700 | 11200 | 13600 | 15800 |
в 1-м номере комфорт | 5300 | 8900 | 12300 | 16000 | 19600 | 22900 |
в 3-м комфорт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4000 | 6200 | 8400 | 10800 | 13000 | 15000 |
в 4-м номере семейный мансарда | 4000 | 6400 | 8600 | 11000 | 13300 | 15400 |
Отель Парк Крестовский 3* заезды 16.05-31.05 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м номере комфорт | 4200 | 6700 | 9100 | 11700 | 14200 | 16500 |
в 1-м номере комфорт | 5500 | 9300 | 13000 | 16900 | 20800 | 24300 |
в 3-м комфорт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4100 | 6400 | 8600 | 11100 | 13400 | 15500 |
в 4-м номере семейный мансарда | 4200 | 6600 | 8900 | 11500 | 13900 | 16100 |
Отель Парк Крестовский 3* заезды 01.06-14.07 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м номере комфорт | 4900 | 8000 | 11100 | 14300 | 17500 | 20400 |
в 1-м номере комфорт | 7200 | 12700 | 18000 | 23600 | 29100 | 34300 |
в 3-м комфорт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4500 | 7300 | 9900 | 12800 | 15600 | 18100 |
в 4-м номере семейный мансарда | 5200 | 8600 | 11900 | 15500 | 19000 | 22200 |
Отель Парк Крестовский 3* заезды 15.07-15.08 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м номере комфорт | 4300 | 7000 | 9400 | 12200 | 14800 | 17200 |
в 1-м номере комфорт | 5600 | 9600 | 13400 | 17400 | 21400 | 25000 |
в 3-м комфорт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4100 | 6600 | 8900 | 11400 | 13800 | 16000 |
в 4-м номере семейный мансарда | 4000 | 6400 | 8600 | 11000 | 13300 | 15400 |
Отель Парк Крестовский 3* заезды 16.08-30.09 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м номере комфорт | 4100 | 6500 | 8700 | 11200 | 13600 | 15800 |
в 1-м номере комфорт | 5300 | 8900 | 12300 | 16000 | 19600 | 22900 |
в 3-м комфорт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4000 | 6200 | 8400 | 10800 | 13000 | 15000 |
в 4-м номере семейный мансарда | 4100 | 6500 | 8700 | 11200 | 13600 | 15800 |
Отель Парк Крестовский 3* заезды 01.10-12.10 (12.10 посл. день) | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м номере комфорт | 3900 | 6100 | 8200 | 10500 | 12700 | 14700 |
в 1-м номере комфорт | 4900 | 8100 | 11200 | 14600 | 17800 | 20800 |
в 3-м комфорт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 3900 | 6000 | 8000 | 10300 | 12400 | 14300 |
в 4-м номере семейный мансарда | 3900 | 6000 | 8000 | 10300 | 12400 | 14300 |
Арт Деко Невский 4* заезды 28.04-10.05 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м стандарт | 4600 | 7500 | 10300 | 13400 | 16300 | 19000 |
в 1-м стандарт | 6100 | 10500 | 14800 | 19300 | 23700 | 27900 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4400 | 7100 | 9700 | 12500 | 15200 | 17700 |
Арт Деко Невский 4* заезды 11.05-28.05 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м стандарт | 4400 | 7100 | 9600 | 12400 | 15100 | 17500 |
в 1-м стандарт | 5600 | 9600 | 13400 | 17400 | 21400 | 25000 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4300 | 6800 | 9200 | 11900 | 14400 | 16700 |
Арт Деко Невский 4* заезды 28.05-02.06 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м стандарт | 5200 | 8700 | 12100 | 15800 | 19300 | 22500 |
в 1-м стандарт | 7300 | 12900 | 18400 | 24100 | 29700 | 35000 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4800 | 7900 | 10900 | 14100 | 17200 | 20000 |
Арт Деко Невский 4* заезды 02.06-06.06 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м стандарт | 6400 | 11100 | 15700 | 20500 | 25200 | 29700 |
в 1-м стандарт | 9700 | 17700 | 25500 | 33600 | 41600 | 49300 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 5600 | 9500 | 13300 | 17300 | 21200 | 24800 |
Арт Деко Невский 4* заезды 06.06-05.07 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м стандарт | 5200 | 8700 | 12100 | 15800 | 19300 | 22500 |
в 1-м стандарт | 7300 | 12900 | 18400 | 24100 | 29700 | 35000 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4800 | 7900 | 10900 | 14100 | 17200 | 20000 |
Арт Деко Невский 4* заезды 06.07-16.08 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м стандарт | 4400 | 7100 | 9600 | 12400 | 15100 | 17500 |
в 1-м стандарт | 5600 | 9600 | 13400 | 17400 | 21400 | 25000 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4300 | 6800 | 9200 | 11900 | 14400 | 16700 |
Арт Деко Невский 4* заезды 17.08-20.09 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м стандарт | 4600 | 7500 | 10300 | 13400 | 16300 | 19000 |
в 1-м стандарт | 6100 | 10500 | 14800 | 19300 | 23700 | 27900 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4400 | 7100 | 9700 | 12500 | 15200 | 17700 |
Арт Деко Невский 4* заезды 21.09-12.10 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м стандарт | 3700 | 5800 | 7700 | 9800 | 11800 | 13600 |
в 1-м стандарт | 4500 | 7200 | 9800 | 12700 | 15400 | 17900 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 3800 | 5900 | 7900 | 10100 | 12200 | 14100 |
Петровский Арт Лофт 4* (все номера с кухней) заезды 28.04-10.05 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м стандарт | 4600 | 7500 | 10300 | 13400 | 16300 | 19000 |
в 1-м стандарт | 6100 | 10500 | 14800 | 19300 | 23700 | 27900 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4400 | 7100 | 9700 | 12500 | 15200 | 17700 |
Петровский Арт Лофт 4* (все номера с кухней) заезды 11.05-28.05 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м стандарт | 4800 | 7900 | 10900 | 14100 | 17200 | 20000 |
в 1-м стандарт | 6500 | 11200 | 15900 | 20800 | 25500 | 30000 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4500 | 7300 | 10000 | 13000 | 15800 | 18400 |
Петровский Арт Лофт 4* (все номера с кухней) заезды 28.05-02.06 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м стандарт | 5200 | 8700 | 12100 | 15800 | 19300 | 22500 |
в 1-м стандарт | 7300 | 12900 | 18400 | 24100 | 29700 | 35000 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4800 | 7900 | 10900 | 14100 | 17200 | 20000 |
Петровский Арт Лофт 4* (все номера с кухней) заезды 02.06-06.06 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м стандарт | 6400 | 11100 | 15700 | 20500 | 25200 | 29700 |
в 1-м стандарт | 9700 | 17700 | 25500 | 33600 | 41600 | 49300 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 5600 | 9500 | 13300 | 17300 | 21200 | 24800 |
Петровский Арт Лофт 4* (все номера с кухней) заезды 06.06-05.07 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м стандарт | 5200 | 8700 | 12100 | 15800 | 19300 | 22500 |
в 1-м стандарт | 7300 | 12900 | 18400 | 24100 | 29700 | 35000 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4800 | 7900 | 10900 | 14100 | 17200 | 20000 |
Петровский Арт Лофт 4* (все номера с кухней) заезды 06.07-16.08 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м стандарт | 4800 | 7900 | 10900 | 14100 | 17200 | 20000 |
в 1-м стандарт | 6500 | 11200 | 15900 | 20800 | 25500 | 30000 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4500 | 7300 | 10000 | 13000 | 15800 | 18400 |
Петровский Арт Лофт 4* (все номера с кухней) заезды 17.08-20.09 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м стандарт | 4600 | 7500 | 10300 | 13400 | 16300 | 19000 |
в 1-м стандарт | 6100 | 10500 | 14800 | 19300 | 23700 | 27900 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4400 | 7100 | 9700 | 12500 | 15200 | 17700 |
Петровский Арт Лофт 4* (все номера с кухней) 21.09-12.10 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м стандарт | 3700 | 5800 | 7700 | 9800 | 11800 | 13600 |
в 1-м стандарт | 4500 | 7200 | 9800 | 12700 | 15400 | 17900 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 3800 | 5900 | 7900 | 10100 | 12200 | 14100 |
Октябрьская 4* заезды 28.04-16.05 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м номере стандарт МТК (18 м²) | 5100 | 8500 | 11800 | 15300 | 18700 | 21800 |
в 2-м номере стандарт МК (28 м²) | 5200 | 8700 | 12100 | 15800 | 19300 | 22500 |
в 1-м номере стандарт МТК (18 м²) | 7000 | 12200 | 17400 | 22800 | 28000 | 33000 |
в 1-м номере стандарт МК (28 м²) | 7900 | 14100 | 20200 | 26500 | 32700 | 38600 |
в 3-м стандарт МК (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4900 | 8100 | 11100 | 14400 | 17600 | 20500 |
в 3-м стандарт МК (2 осн.+ 1 д. кр. реб.) | 4600 | 7500 | 10300 | 13400 | 16300 | 19000 |
Октябрьская 4* 17.05-12.07 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м номере стандарт МТК (18 м²) | 6500 | 11400 | 16100 | 21000 | 25800 | 30400 |
в 2-м номере стандарт МК (28 м²) | 6600 | 11500 | 16200 | 21200 | 26100 | 30800 |
в 1-м номере стандарт МТК (18 м²) | 9600 | 17500 | 25300 | 33400 | 41300 | 49000 |
в 1-м номере стандарт МК (28 м²) | 10600 | 19600 | 28400 | 37400 | 46400 | 55000 |
в 3-м стандарт МК (2 осн.+ 1 д. кр.) | 5800 | 9900 | 13900 | 18100 | 22100 | 26000 |
в 3-м стандарт МК (2 осн.+ 1 д. кр. реб.) | 5500 | 9400 | 13100 | 17000 | 20900 | 24400 |
Октябрьская 4* заезды 13.07-31.08 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м номере стандарт МТК (18 м²) | 5400 | 9100 | 12700 | 16500 | 20200 | 23600 |
в 2-м номере стандарт МК (28 м²) | 5500 | 9300 | 13000 | 16900 | 20800 | 24300 |
в 1-м номере стандарт МТК (18 м²) | 7100 | 12500 | 17800 | 23400 | 28800 | 34000 |
в 1-м номере стандарт МК (28 м²) | 8500 | 15300 | 21900 | 28900 | 35600 | 42200 |
в 3-м стандарт МК (2 осн.+ 1 д. кр.) | 5100 | 8500 | 11700 | 15200 | 18600 | 21700 |
в 3-м стандарт МК (2 осн.+ 1 д. кр. реб.) | 4800 | 7900 | 10900 | 14200 | 17300 | 20200 |
Октябрьская 4* заезды 01.09-30.09 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м номере стандарт МТК (18 м²) | 5100 | 8500 | 11800 | 15300 | 18700 | 21800 |
в 2-м номере стандарт МК (28 м²) | 5200 | 8700 | 12100 | 15800 | 19300 | 22500 |
в 1-м номере стандарт МТК (18 м²) | 7000 | 12200 | 17400 | 22800 | 28000 | 33000 |
в 1-м номере стандарт МК (28 м²) | 7900 | 14100 | 20200 | 26500 | 32700 | 38600 |
в 3-м стандарт МК (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4900 | 8100 | 11100 | 14400 | 17600 | 20500 |
в 3-м стандарт МК (2 осн.+ 1 д. кр. реб.) | 4600 | 7500 | 10300 | 13400 | 16300 | 19000 |
Октябрьская 4* заезды 01.10-12.10 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м номере стандарт МТК (18 м²) | 4200 | 6700 | 9000 | 11600 | 14100 | 16300 |
в 2-м номере стандарт МК (28 м²) | 4200 | 6800 | 9200 | 11800 | 14400 | 16600 |
в 1-м номере стандарт МТК (18 м²) | 5300 | 9000 | 12500 | 16200 | 19900 | 23300 |
в 1-м номере стандарт МК (28 м²) | 5900 | 10200 | 14300 | 18600 | 22800 | 26800 |
в 3-м стандарт МК (2 осн.+ 1 д. кр.) | 4100 | 6400 | 8700 | 11200 | 13500 | 15600 |
в 3-м стандарт МК (2 осн.+ 1 д. кр. реб.) | 4000 | 6200 | 8400 | 10800 | 13000 | 15000 |
Best Western 4* заезды 01.05-16.05 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м номере стандарт | 7400 | 11700 | 16100 | 20800 | 25300 | 29600 |
в 1-м номере стандарт | 9200 | 15400 | 21600 | 28100 | 34500 | 40600 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 7000 | 10900 | 14900 | 19100 | 23300 | 27100 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр. реб. 0-11) | 6700 | 10400 | 14100 | 18100 | 22000 | 25600 |
в 4-м коннект стандарт (2 номера стандарт) | 7400 | 11700 | 16100 | 20800 | 25300 | 29600 |
Best Western 4* заезды 17.05-12.07 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м номере стандарт | 9000 | 14900 | 21000 | 27200 | 33400 | 39300 |
в 1-м номере стандарт | 12300 | 21600 | 31000 | 40600 | 50000 | 59300 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 8100 | 13100 | 18200 | 23600 | 28800 | 33800 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр. реб. 0-11) | 7800 | 12500 | 17300 | 22400 | 27300 | 32000 |
в 4-м коннект стандарт (2 номера стандарт) | 9000 | 14900 | 21000 | 27200 | 33400 | 39300 |
Best Western 4* заезды 13.07-31.08 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м номере стандарт | 7700 | 12400 | 17100 | 22100 | 27000 | 31600 |
в 1-м номере стандарт | 9400 | 15600 | 22000 | 28600 | 35200 | 41400 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 7200 | 11400 | 15700 | 20200 | 24500 | 28700 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр. реб. 0-11) | 7000 | 10800 | 14800 | 19000 | 23100 | 26900 |
в 4-м коннект стандарт (2 номера стандарт) | 7700 | 12400 | 17100 | 22100 | 27000 | 31600 |
Best Western 4* заезды 01.09-30.09 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м номере стандарт | 7400 | 11700 | 16100 | 20800 | 25300 | 29600 |
в 1-м номере стандарт | 9200 | 15400 | 21600 | 28100 | 34500 | 40600 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 7000 | 10900 | 14900 | 19100 | 23300 | 27100 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр. реб. 0-11) | 6700 | 10400 | 14100 | 18100 | 22000 | 25600 |
в 4-м коннект стандарт (2 номера стандарт) | 7400 | 11700 | 16100 | 20800 | 25300 | 29600 |
Best Western 4* заезды 01.10-12.10 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
в 2-м номере стандарт | 6400 | 9600 | 13000 | 16600 | 20100 | 23400 |
в 1-м номере стандарт | 7400 | 11700 | 16100 | 20800 | 25300 | 29600 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) | 6100 | 9200 | 12300 | 15700 | 19000 | 22000 |
в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр. реб. 0-11) | 6000 | 9000 | 12000 | 15300 | 18500 | 21400 |
в 4-м коннект стандарт (2 номера стандарт) | 6320 | 9580 | 12960 | 16580 | 20080 | 23340 |
В стоимость входит:
- проживание на 1 чел
- завтраки после первого ночлега
- экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- сопровождение гида
- групповой трансфер
В стоимость не входит
- Билеты в Петерург на поезд или самолет
- Дополнительные экскурсии
Скидки:
- Детям до 16 лет: 2 дня 350 руб., 3 дня 500 руб., 4 дня 700 руб., 5 дней 800 руб., 6 дней 1050 руб., 7 дней 1200 руб.
- Студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): любое количество дней 250 рублей.
- Пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): любое количество дней 250 рублей.