Циклический тур «Петербургская Коллекция» Лайт
Номер тура: СБ_003 (лето)
Продолжительность: 3 -7 дней
В период 30.04.25-12.10.25
Начало тура в любой день.
Программа от 3 до 7 дней.
Программа тура:
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербург ЛАЙТ». Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
3 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Россия»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут»
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа со знаменитыми фонтанами.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.
Дополнительно:
Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.)
17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 руб. взр., студ., пенс.; 1 взр+1 реб (от 12 лет) - 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) - 2200 руб.)
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербург ЛАЙТ». Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
2 автобус:
12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
3 автобус:
12:30 Отъезд от гостиницы «Россия»
13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка»
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Свободное время или за дополнительную плату:
Экскурсия в Петропавловскую крепость - главную военную цитадель Санкт-Петербурга..
Именнно с дня её основная в 1703 году город ведёт отсчет своей истории.
В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей. (750 взр., 400 шк., 300 пенс.)
Внимание:
На заезды в апреле 30.04.25 и октябре 01.10.25 замена на Экскурсию в Кунсткамеру — первого музея в России.
18:30-19:00 Окончание программы.
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербург ЛАЙТ». Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
3 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия»
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка»
Автобусная прогулка по центру города.
Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовую площадь.
Прогулка по Летнему саду.
Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.
В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс., цены уточнять весной 2025 г.)
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
14:00 Дополнительные экскурсии:
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., цены уточнять весной 2025 г; работает до 22:00). Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория»
- 23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (ориентировочно 1200 руб. взр., 1000 руб. шк., 1000 руб. студ., 1000 руб. пенс. цены уточнять весной 2025 г;). Многие всем известные достопримечательности Петербурга открываются с новой стороны, если любоваться ими во время ночной прогулки
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербург ЛАЙТ». Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
3 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Россия»
11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка»
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами
Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного
и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц,
созданных фирмой Карла Густава Фаберже. 16:30 Свободное время в музее (работает до 20:45).
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу или на жд вокзал/аэропорт
Стоимость тура:
Гостиница Москва 4*
3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | Двухместный | Одноместный | Двухместный | Одноместный | Двухместный | Одноместный | Двухместный | Одноместный |
30.04.2025 | 9400 | 14200 | 14250 | 22950 | 20250 | 31850 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
01.05.2025 | 6900 | 11700 | 14500 | 23200 | 20350 | 31950 | 23600 | 38100 | 29350 | 46750 |
02.05.2025 | 9650 | 14450 | 17100 | 25800 | 20350 | 31950 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
03.05.2025 | 9650 | 13900 | 15100 | 23800 | 20850 | 32450 | 24100 | 38600 | 29350 | 46750 |
04.05.2025 | 9050 | 12750 | 17600 | 26300 | 20850 | 32450 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
05.05.2025 | 8800 | 12500 | 14850 | 23550 | 20100 | 31700 | 23350 | 37850 | 29350 | 46750 |
06.05.2025 | 6200 | 9900 | 14250 | 22950 | 17500 | 29100 | 23500 | 38000 | 29350 | 46750 |
07.05.2025 | 8800 | 13050 | 14250 | 22950 | 20250 | 31850 | 26100 | 40600 | 29050 | 46100 |
08.05.2025 | 6900 | 11700 | 14500 | 23200 | 20350 | 31950 | 23300 | 37450 | 28750 | 45450 |
09.05.2025 | 9650 | 14450 | 17100 | 25800 | 20050 | 31300 | 25500 | 39300 | 28450 | 44800 |
10.05.2025 | 9650 | 13900 | 14800 | 23150 | 20250 | 31150 | 23200 | 36650 | 28150 | 44150 |
11.05.2025 | 9050 | 12750 | 17000 | 25000 | 19950 | 30500 | 24900 | 38000 | 27850 | 43500 |
12.05.2025 | 8800 | 12500 | 13950 | 21600 | 18900 | 29100 | 21850 | 34600 | 27550 | 42850 |
13.05.2025 | 6200 | 9900 | 13350 | 21000 | 16300 | 26500 | 22000 | 34750 | 27550 | 42850 |
14.05.2025 | 8200 | 11900 | 13350 | 21000 | 19050 | 29250 | 24600 | 37350 | 27550 | 42850 |
15.05.2025 | 5700 | 9400 | 13600 | 21250 | 19150 | 29350 | 22100 | 34850 | 27550 | 42850 |
16.05.2025 | 8450 | 12150 | 16200 | 23850 | 19150 | 29350 | 24600 | 37350 | 27550 | 42850 |
17.05.2025 | 9050 | 12750 | 14200 | 21850 | 19650 | 29850 | 22600 | 35350 | 27550 | 42850 |
18.05.2025 | 9050 | 12750 | 16700 | 24350 | 19650 | 29850 | 24600 | 37350 | 27550 | 42850 |
19.05.2025 | 8800 | 12500 | 13950 | 21600 | 18900 | 29100 | 21850 | 34600 | 28600 | 45000 |
20.05.2025 | 6200 | 9900 | 13350 | 21000 | 16300 | 26500 | 23050 | 36900 | 29650 | 47150 |
21.05.2025 | 8200 | 11900 | 13350 | 21000 | 20100 | 31400 | 26700 | 41650 | 30700 | 49300 |
22.05.2025 | 5700 | 9400 | 14650 | 23400 | 21250 | 33650 | 25250 | 41300 | 31750 | 51450 |
23.05.2025 | 8450 | 12150 | 18300 | 28150 | 22300 | 35800 | 28800 | 45950 | 32800 | 53600 |
24.05.2025 | 9050 | 12750 | 17350 | 28300 | 23850 | 38450 | 27850 | 46100 | 33850 | 55750 |
25.05.2025 | 9050 | 12750 | 19850 | 30800 | 23850 | 38450 | 29850 | 48100 | 33850 | 55750 |
26.05.2025 | 8800 | 12500 | 17100 | 28050 | 23100 | 37700 | 27100 | 45350 | 33850 | 55750 |
27.05.2025 | 6200 | 9900 | 16500 | 27450 | 20500 | 35100 | 27250 | 45500 | 33850 | 55750 |
28.05.2025 | 8200 | 11900 | 16500 | 27450 | 23250 | 37850 | 29850 | 48100 | 33850 | 55750 |
29.05.2025 | 5700 | 9400 | 16750 | 27700 | 23350 | 37950 | 27350 | 45600 | 33850 | 55750 |
30.05.2025 | 8450 | 12150 | 19350 | 30300 | 23350 | 37950 | 29850 | 48100 | 33850 | 55750 |
31.05.2025 | 9050 | 12750 | 17350 | 28300 | 23850 | 38450 | 27850 | 46100 | 33850 | 55750 |
01.06.2025 | 10150 | 14950 | 19850 | 30800 | 23850 | 38450 | 29850 | 48100 | 33850 | 55750 |
02.06.2025 | 11000 | 16900 | 17100 | 28050 | 23100 | 37700 | 27100 | 45350 | 33850 | 55750 |
03.06.2025 | 8400 | 14300 | 16500 | 27450 | 20500 | 35100 | 27250 | 45500 | 33850 | 55750 |
04.06.2025 | 10400 | 16300 | 16500 | 27450 | 23250 | 37850 | 29850 | 48100 | 33850 | 55750 |
05.06.2025 | 7900 | 13800 | 16750 | 27700 | 23350 | 37950 | 27350 | 45600 | 33850 | 55750 |
06.06.2025 | 10650 | 16550 | 19350 | 30300 | 23350 | 37950 | 29850 | 48100 | 33850 | 55750 |
07.06.2025 | 11250 | 17150 | 17350 | 28300 | 23850 | 38450 | 27850 | 46100 | 33850 | 55750 |
08.06.2025 | 11250 | 17150 | 19850 | 30800 | 23850 | 38450 | 29850 | 48100 | 33850 | 55750 |
09.06.2025 | 11000 | 16900 | 17100 | 28050 | 23100 | 37700 | 27100 | 45350 | 33850 | 55750 |
10.06.2025 | 8400 | 14300 | 16500 | 27450 | 20500 | 35100 | 27250 | 45500 | 33850 | 55750 |
11.06.2025 | 10400 | 16300 | 16500 | 27450 | 23250 | 37850 | 29850 | 48100 | 33850 | 55750 |
12.06.2025 | 7900 | 13800 | 16750 | 27700 | 23350 | 37950 | 27350 | 45600 | 33850 | 55750 |
13.06.2025 | 10650 | 16550 | 19350 | 30300 | 23350 | 37950 | 29850 | 48100 | 33850 | 55750 |
14.06.2025 | 11250 | 17150 | 17350 | 28300 | 23850 | 38450 | 27850 | 46100 | 33850 | 55750 |
15.06.2025 | 11250 | 17150 | 19850 | 30800 | 23850 | 38450 | 29850 | 48100 | 33850 | 55750 |
16.06.2025 | 11000 | 16900 | 17100 | 28050 | 23100 | 37700 | 27100 | 45350 | 33850 | 55750 |
17.06.2025 | --- | ---- | 16500 | 27450 | 20500 | 35100 | 27250 | 45500 | 33850 | 55750 |
18.06.2025 | --- | ---- | 16500 | 27450 | 23250 | 37850 | 29850 | 48100 | 33850 | 55750 |
19.06.2025 | --- | ---- | 16750 | 27700 | 23350 | 37950 | 27350 | 45600 | 33850 | 55750 |
20.06.2025 | --- | ---- | 19350 | 30300 | 23350 | 37950 | 29850 | 48100 | 33850 | 55750 |
21.06.2025 | 11250 | 17150 | 17350 | 28300 | 23850 | 38450 | 27850 | 46100 | 33850 | 55750 |
22.06.2025 | 11250 | 17150 | 19850 | 30800 | 23850 | 38450 | 29850 | 48100 | 33850 | 55750 |
23.06.2025 | 11000 | 16900 | 17100 | 28050 | 23100 | 37700 | 27100 | 45350 | 33850 | 55750 |
24.06.2025 | 8400 | 14300 | 16500 | 27450 | 20500 | 35100 | 27250 | 45500 | 33850 | 55750 |
25.06.2025 | 10400 | 16300 | 16500 | 27450 | 23250 | 37850 | 29850 | 48100 | 33850 | 55750 |
26.06.2025 | 7900 | 13800 | 16750 | 27700 | 23350 | 37950 | 27350 | 45600 | 33100 | 54250 |
27.06.2025 | 10650 | 16550 | 19350 | 30300 | 23350 | 37950 | 29100 | 46600 | 32350 | 52750 |
28.06.2025 | 11250 | 17150 | 17350 | 28300 | 23100 | 36950 | 26350 | 43100 | 31600 | 51250 |
29.06.2025 | 11250 | 17150 | 19100 | 29300 | 22350 | 35450 | 27600 | 43600 | 30850 | 49750 |
30.06.2025 | 11000 | 16900 | 15600 | 25050 | 20850 | 33200 | 24100 | 39350 | 30100 | 48250 |
01.07.2025 | 8400 | 14300 | 14250 | 22950 | 17500 | 29100 | 23500 | 38000 | 29350 | 46750 |
02.07.2025 | 10400 | 16300 | 14250 | 22950 | 20250 | 31850 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
03.07.2025 | 7900 | 13800 | 14500 | 23200 | 20350 | 31950 | 23600 | 38100 | 29350 | 46750 |
04.07.2025 | 10650 | 16550 | 17100 | 25800 | 20350 | 31950 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
05.07.2025 | 11250 | 17150 | 15100 | 23800 | 20850 | 32450 | 24100 | 38600 | 29350 | 46750 |
06.07.2025 | 11250 | 17150 | 17600 | 26300 | 20850 | 32450 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
07.07.2025 | 11000 | 16900 | 14850 | 23550 | 20100 | 31700 | 23350 | 37850 | 29350 | 46750 |
08.07.2025 | 8400 | 14300 | 14250 | 22950 | 17500 | 29100 | 23500 | 38000 | 29350 | 46750 |
09.07.2025 | 10400 | 16300 | 14250 | 22950 | 20250 | 31850 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
10.07.2025 | 7900 | 13800 | 14500 | 23200 | 20350 | 31950 | 23600 | 38100 | 29350 | 46750 |
11.07.2025 | 10650 | 16550 | 17100 | 25800 | 20350 | 31950 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
12.07.2025 | 11250 | 17150 | 15100 | 23800 | 20850 | 32450 | 24100 | 38600 | 29350 | 46750 |
13.07.2025 | 10750 | 16100 | 17600 | 26300 | 20850 | 32450 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
14.07.2025 | 10000 | 14800 | 14850 | 23550 | 20100 | 31700 | 23350 | 37850 | 29350 | 46750 |
15.07.2025 | 7400 | 12200 | 14250 | 22950 | 17500 | 29100 | 23500 | 38000 | 29350 | 46750 |
16.07.2025 | 9400 | 14200 | 14250 | 22950 | 20250 | 31850 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
17.07.2025 | 6900 | 11700 | 14500 | 23200 | 20350 | 31950 | 23600 | 38100 | 29350 | 46750 |
18.07.2025 | 9650 | 14450 | 17100 | 25800 | 20350 | 31950 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
19.07.2025 | 10250 | 15050 | 15100 | 23800 | 20850 | 32450 | 24100 | 38600 | 29350 | 46750 |
20.07.2025 | 10250 | 15050 | 17600 | 26300 | 20850 | 32450 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
21.07.2025 | 10000 | 14800 | 14850 | 23550 | 20100 | 31700 | 23350 | 37850 | 29350 | 46750 |
22.07.2025 | 7400 | 12200 | 14250 | 22950 | 17500 | 29100 | 23500 | 38000 | 29350 | 46750 |
23.07.2025 | 9400 | 14200 | 14250 | 22950 | 20250 | 31850 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
24.07.2025 | 6900 | 11700 | 14500 | 23200 | 20350 | 31950 | 23600 | 38100 | 29350 | 46750 |
25.07.2025 | 9650 | 14450 | 17100 | 25800 | 20350 | 31950 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
26.07.2025 | 10250 | 15050 | 15100 | 23800 | 20850 | 32450 | 24100 | 38600 | 29350 | 46750 |
27.07.2025 | 10250 | 15050 | 17600 | 26300 | 20850 | 32450 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
28.07.2025 | 10000 | 14800 | 14850 | 23550 | 20100 | 31700 | 23350 | 37850 | 29350 | 46750 |
29.07.2025 | 7400 | 12200 | 14250 | 22950 | 17500 | 29100 | 23500 | 38000 | 29350 | 46750 |
30.07.2025 | 9400 | 14200 | 14250 | 22950 | 20250 | 31850 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
31.07.2025 | 6900 | 11700 | 14500 | 23200 | 20350 | 31950 | 23600 | 38100 | 29350 | 46750 |
01.08.2025 | 9650 | 14450 | 17100 | 25800 | 20350 | 31950 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
02.08.2025 | 10250 | 15050 | 15100 | 23800 | 20850 | 32450 | 24100 | 38600 | 29350 | 46750 |
03.08.2025 | 10250 | 15050 | 17600 | 26300 | 20850 | 32450 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
04.08.2025 | 10000 | 14800 | 14850 | 23550 | 20100 | 31700 | 23350 | 37850 | 29350 | 46750 |
05.08.2025 | 7400 | 12200 | 14250 | 22950 | 17500 | 29100 | 23500 | 38000 | 29350 | 46750 |
06.08.2025 | 9400 | 14200 | 14250 | 22950 | 20250 | 31850 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
07.08.2025 | 6900 | 11700 | 14500 | 23200 | 20350 | 31950 | 23600 | 38100 | 29350 | 46750 |
08.08.2025 | 9650 | 14450 | 17100 | 25800 | 20350 | 31950 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
09.08.2025 | 10250 | 15050 | 15100 | 23800 | 20850 | 32450 | 24100 | 38600 | 29350 | 46750 |
10.08.2025 | 10250 | 15050 | 17600 | 26300 | 20850 | 32450 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
11.08.2025 | 10000 | 14800 | 14850 | 23550 | 20100 | 31700 | 23350 | 37850 | 29350 | 46750 |
12.08.2025 | 7400 | 12200 | 14250 | 22950 | 17500 | 29100 | 23500 | 38000 | 29350 | 46750 |
13.08.2025 | 9400 | 14200 | 14250 | 22950 | 20250 | 31850 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
14.08.2025 | 6900 | 11700 | 14500 | 23200 | 20350 | 31950 | 23600 | 38100 | 29350 | 46750 |
15.08.2025 | 9650 | 14450 | 17100 | 25800 | 20350 | 31950 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
16.08.2025 | 10250 | 15050 | 15100 | 23800 | 20850 | 32450 | 24100 | 38600 | 29350 | 46750 |
17.08.2025 | 10250 | 15050 | 17600 | 26300 | 20850 | 32450 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
18.08.2025 | 10000 | 14800 | 14850 | 23550 | 20100 | 31700 | 23350 | 37850 | 29350 | 46750 |
19.08.2025 | 7400 | 12200 | 14250 | 22950 | 17500 | 29100 | 23500 | 38000 | 29350 | 46750 |
20.08.2025 | 9400 | 14200 | 14250 | 22950 | 20250 | 31850 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
21.08.2025 | 6900 | 11700 | 14500 | 23200 | 20350 | 31950 | 23600 | 38100 | 29350 | 46750 |
22.08.2025 | 9650 | 14450 | 17100 | 25800 | 20350 | 31950 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
23.08.2025 | 10250 | 15050 | 15100 | 23800 | 20850 | 32450 | 24100 | 38600 | 29350 | 46750 |
24.08.2025 | 10250 | 15050 | 17600 | 26300 | 20850 | 32450 | 26100 | 40600 | 29350 | 46750 |
25.08.2025 | 10000 | 14800 | 14850 | 23550 | 20100 | 31700 | 23350 | 37850 | 29350 | 46750 |
26.08.2025 | 7400 | 12200 | 14250 | 22950 | 17500 | 29100 | 23500 | 38000 | 29350 | 46750 |
27.08.2025 | 9400 | 14200 | 14250 | 22950 | 20250 | 31850 | 26100 | 40600 | 29050 | 46100 |
28.08.2025 | 6900 | 11700 | 14500 | 23200 | 20350 | 31950 | 23300 | 37450 | 28750 | 45450 |
29.08.2025 | 9650 | 14450 | 17100 | 25800 | 20050 | 31300 | 25500 | 39300 | 28450 | 44800 |
30.08.2025 | 9650 | 13900 | 14800 | 23150 | 20250 | 31150 | 23200 | 36650 | 28150 | 44150 |
31.08.2025 | 9050 | 12750 | 17000 | 25000 | 19950 | 30500 | 24900 | 38000 | 27850 | 43500 |
01.09.2025 | 8800 | 12500 | 13950 | 21600 | 18900 | 29100 | 21850 | 34600 | 27550 | 42850 |
02.09.2025 | 6200 | 9900 | 13350 | 21000 | 16300 | 26500 | 22000 | 34750 | 27550 | 42850 |
03.09.2025 | 8200 | 11900 | 13350 | 21000 | 19050 | 29250 | 24600 | 37350 | 27550 | 42850 |
04.09.2025 | 5700 | 9400 | 13600 | 21250 | 19150 | 29350 | 22100 | 34850 | 27550 | 42850 |
05.09.2025 | 8450 | 12150 | 16200 | 23850 | 19150 | 29350 | 24600 | 37350 | 27550 | 42850 |
06.09.2025 | 9050 | 12750 | 14200 | 21850 | 19650 | 29850 | 22600 | 35350 | 27550 | 42850 |
07.09.2025 | 9050 | 12750 | 16700 | 24350 | 19650 | 29850 | 24600 | 37350 | 27550 | 42850 |
08.09.2025 | 8800 | 12500 | 13950 | 21600 | 18900 | 29100 | 21850 | 34600 | 27550 | 42850 |
09.09.2025 | 6200 | 9900 | 13350 | 21000 | 16300 | 26500 | 22000 | 34750 | 27550 | 42850 |
10.09.2025 | 8200 | 11900 | 13350 | 21000 | 19050 | 29250 | 24600 | 37350 | 27550 | 42850 |
11.09.2025 | 5700 | 9400 | 13600 | 21250 | 19150 | 29350 | 22100 | 34850 | 27550 | 42850 |
12.09.2025 | 8450 | 12150 | 16200 | 23850 | 19150 | 29350 | 24600 | 37350 | 27550 | 42850 |
13.09.2025 | 9050 | 12750 | 14200 | 21850 | 19650 | 29850 | 22600 | 35350 | 27550 | 42850 |
14.09.2025 | 9050 | 12750 | 16700 | 24350 | 19650 | 29850 | 24600 | 37350 | 27550 | 42850 |
15.09.2025 | 8800 | 12500 | 13950 | 21600 | 18900 | 29100 | 21850 | 34600 | 27550 | 42850 |
16.09.2025 | 6200 | 9900 | 13350 | 21000 | 16300 | 26500 | 22000 | 34750 | 27550 | 42850 |
17.09.2025 | 8200 | 11900 | 13350 | 21000 | 19050 | 29250 | 24600 | 37350 | 27550 | 42850 |
18.09.2025 | 5700 | 9400 | 13600 | 21250 | 19150 | 29350 | 22100 | 34850 | 27550 | 42850 |
19.09.2025 | 8450 | 12150 | 16200 | 23850 | 19150 | 29350 | 24600 | 37350 | 27550 | 42850 |
20.09.2025 | 9050 | 12750 | 14200 | 21850 | 19650 | 29850 | 22600 | 35350 | 27550 | 42850 |
21.09.2025 | 9050 | 12750 | 16700 | 24350 | 19650 | 29850 | 24600 | 37350 | 27550 | 42850 |
22.09.2025 | 8800 | 12500 | 13950 | 21600 | 18900 | 29100 | 21850 | 34600 | 27550 | 42850 |
23.09.2025 | 6200 | 9900 | 13350 | 21000 | 16300 | 26500 | 22000 | 34750 | 27550 | 42850 |
24.09.2025 | 8200 | 11900 | 13350 | 21000 | 19050 | 29250 | 24600 | 37350 | 27550 | 42850 |
25.09.2025 | 5700 | 9400 | 13600 | 21250 | 19150 | 29350 | 22100 | 34850 | 27550 | 42850 |
26.09.2025 | 8450 | 12150 | 16200 | 23850 | 19150 | 29350 | 24600 | 37350 | 27000 | 41750 |
27.09.2025 | 9050 | 12750 | 14200 | 21850 | 19650 | 29850 | 22050 | 34250 | 26450 | 40650 |
28.09.2025 | 9050 | 12750 | 16700 | 24350 | 19100 | 28750 | 23500 | 35150 | 25900 | 39550 |
29.09.2025 | 8800 | 12500 | 13400 | 20500 | 17800 | 26900 | 20200 | 31300 | 25350 | 38450 |
30.09.2025 | 6200 | 9900 | 12250 | 18800 | 14650 | 23200 | 19800 | 30350 | 24800 | 37350 |
01.10.2025 | 8200 | 11900 | 11700 | 17700 | 16850 | 24850 | 21850 | 31850 | 24250 | 36250 |
02.10.2025 | 5700 | 9400 | 11950 | 17950 | 16950 | 24950 | 19350 | 29350 | 24250 | 36250 |
03.10.2025 | 8200 | 11600 | 14550 | 20550 | 16950 | 24950 | 21850 | 31850 | 24250 | 36250 |
04.10.2025 | 8550 | 11650 | 12550 | 18550 | 17450 | 25450 | 19850 | 29850 | 24250 | 36250 |
05.10.2025 | 8550 | 11650 | 15050 | 21050 | 17450 | 25450 | 21850 | 31850 | 24250 | 36250 |
06.10.2025 | 8300 | 11400 | 12300 | 18300 | 16700 | 24700 | 19100 | 29100 | 24250 | 36250 |
07.10.2025 | 5700 | 8800 | 11700 | 17700 | 14100 | 22100 | 19250 | 29250 | ||
08.10.2025 | 7700 | 10800 | 11700 | 17700 | 16850 | 24850 | ||||
09.10.2025 | 5200 | 8300 | 11950 | 17950 | ||||||
10.10.2025 | 7950 | 11050 |
Гостиница Октябрьская 4*
3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | Двухместный | Одноместный | Двухместный | Одноместный | Двухместный | Одноместный | Двухместный | Одноместный |
30.04.2025 | 11800 | 16800 | 15450 | 22950 | 21850 | 31850 | 28100 | 40600 | 31750 | 46750 |
01.05.2025 | 9300 | 14300 | 15700 | 23200 | 21950 | 31950 | 25600 | 38100 | 31750 | 46750 |
