Циклический тур «Петербургская Коллекция»
Номер тура: СБ_003 (зима)
Продолжительность: 2 - 7 дней
В период c 01.11 по 29.12.20 и с
В период с15.01 по 28.04.21
Заезды от 2 до 7 дней в любой день еженедельно
Программа тура:
Понедельник: Спас на Крови – Русский музей
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция М 19», «Станция Л 1».
11:15 Отъезд от гостиницы «Катарина Арт».
Экскурсия в Спас на Крови – уникальный музей мозаичного искусства и удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II. Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи. Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.
Экскурсия в Русский музей - крупнейшую галерею русского искусства в мире.
15:00 Окончание программы в центре города.
Вторник: Спасо-Преображенский собор – Смольный собор – Александро-Невская Лавра
Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция М 19», «Станция Л 1».
11:15 Отъезд от гостиницы «Катарина Арт».
Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных исторических эпох и архитектурных стилей.
Посещение Спасо-Преображенского собора, Смольного собора и Александро-Невской Лавры.
13:30-14:00 Окончание программы на Невском проспекте у Московского вокзала.
Среда: Автобусная экскурсия – Юсуповский дворец
Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле гостиницы.
12:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция М 19», «Станция Л 1».
13:45 Отъезд от гостиницы «Катарина Арт».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
Экскурсия в Юсуповский дворец.
17:30-18:30 Возвращение в гостиницы «Санкт-Петербург», «Октябрьская», «Катарина Арт» на автобусе.
Четверг: Петергоф: Большой дворец
Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция М 19», «Станция Л 1».
11:15 Отъезд от гостиницы «Катарина Арт».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – летней императорской резиденции, расположившейся на вершине естественного уступа, откуда открывается живописный вид на Нижний парк и Финский залив.
17:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями.
Пятница: Автобусная обзорная экскурсия – Петропавловская крепость
Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле гостиницы.
12:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция М 19», «Станция Л 1».
13:45 Отъезд от гостиницы «Катарина Арт».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.
18:00-19:00 Возвращение в гостиницы на автобусе.
Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) - 850 руб./взр., 750 руб./шк.
Суббота: Царское Село: Екатерининский дворец
Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург»
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция М 19», «Станция Л 1».
11:15 Отъезд от гостиницы «Катарина Арт»
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.
Свободное время для прогулки по паркам и для посещения Лицея.
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца(при группе от 15 чел)
16:00-18:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Воскресенье: Автобусная экскурсия – Исаакиевский собор – Эрмитаж
Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле гостиницы. Трансфер на Московский вокзал (сдача вещей в камеру хранения – за свой счёт).
10:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург»
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция М 19», «Станция Л 1».
11:15 Отъезд от гостиницы «Катарина Арт».
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.
Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга.
Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира.
15:00-16:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельно возвращение на вокзал или в гостиницу.
Стомость тура, рубли:
Гостиница Россия 3*
1.10-29.10 и 10.1-20.3.21 тариф БЕЗ ЗАВТРАКА | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | д. ночь 1.10- 29.10 и 10.1- 20.3.21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
в 2-м номере стандарт | 5650 | 8180 | 10700 | 13230 | 15760 | 18280 | 650 |
в 1-м номере стандарт | 6250 | 9370 | 12490 | 15610 | 18730 | 21850 | 1300 |
Гостиница Орбита 3 *
01.11-29.12. 15.01-20.03 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 01.11-29.12. 15.01-20.03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
в 2-м эконом | 5830 | 8540 | 11240 | 13940 | 16650 | 19350 | 850 |
в 1-м эконом | 6370 | 9610 | 12850 | 16090 | 19330 | 22570 | 1430 |
в 2-м стандарт | 5890 | 8650 | 11420 | 14180 | 16950 | 19710 | 910 |
в 1-м стандарт | 6490 | 9840 | 13200 | 16560 | 19920 | 23280 | 1560 |
в 2-м комфорт | 6250 | 9370 | 12490 | 15610 | 18730 | 21850 | 1300 |
в 1-м комфорт | 7200 | 11270 | 15350 | 19420 | 23490 | 27570 | 2340 |
доп. кровать | 5890 | 8650 | 11420 | 14180 | 16950 | 19710 | 910 |
Гостиница А-отель Фонтанка 3*
1.11-30.12.20 и 10.01-20.03.21 тариф БЕЗ ЗАВТРАКА | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 1.11- 30.12.20 и 10.01- 20.03.21 тариф без завтрака |
---|---|---|---|---|---|---|---|
в 2-м стандарт | 5710 | 8300 | 10880 | 13470 | 16050 | 18640 | 720 |
в 1-м стандарт | 6370 | 9610 | 12850 | 16090 | 19330 | 22570 | 1430 |
в 3-м стандарт | 5710 | 8300 | 10880 | 13470 | 16050 | 18640 | 720 |
1.11-30.12.2020 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 1.11-30.12.20 |
в 2-м стандарт | 6010 | 8890 | 11780 | 14660 | 17540 | 20430 | 1040 |
в 1-м стандарт | 6960 | 10800 | 14630 | 18470 | 22300 | 26140 | 2080 |
в 3-м стандарт | 6130 | 9130 | 12130 | 15140 | 18140 | 21140 | 1170 |
11.01-31.03.2021 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 11.01-31.03.2021 |
в 2-м стандарт | 6250 | 9370 | 12490 | 15610 | 18730 | 21850 | 1300 |
в 1-м стандарт | 6840 | 10560 | 14280 | 17990 | 21710 | 25430 | 1950 |
в 3-м стандарт | 6290 | 9450 | 12610 | 15770 | 18930 | 22090 | 1350 |
* 01.04-29.04.21 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 01.04-29.04.21 |
в 2-м стандарт | 6600 | 10080 | 13560 | 17040 | 20520 | 24000 | 1690 |
в 1-м стандарт | 7560 | 11990 | 16420 | 20850 | 25280 | 29710 | 2730 |
в 3-м стандарт | 6520 | 9920 | 13320 | 16720 | 20120 | 23520 | 1610 |
Гостиница Отель на Римского-Корсакова 3*
12.11-27.12.2020 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 12.11-27.12.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
в 2-м номере стандарт | 6010 | 8890 | 11780 | 14660 | 17540 | 20430 | 1040 |
в 2-м номере студия | 6160 | 9190 | 12220 | 15250 | 18290 | 21320 | 1210 |
в 1-м номере стандарт | 6720 | 10320 | 13920 | 17520 | 21110 | 24710 | 1820 |
в 2-м номере апартамент | 7200 | 11270 | 15350 | 19420 | 23490 | 27570 | 2340 |
д. место | 6130 | 9130 | 12130 | 15140 | 18140 | 21140 | 1170 |
Гостиница Сеть отелей Станция 3*
1.11-7.11.20 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 30.10- 7.11.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
в 2-м атриум L1 | 6490 | 9840 | 13200 | 16560 | 19920 | 23280 | 1560 |
в 2-м мансарда L1 | 6550 | 9960 | 13380 | 16800 | 20220 | 23640 | 1630 |
в 2-м стандарт L1 | 6600 | 10080 | 13560 | 17040 | 20520 | 24000 | 1690 |
в 2-м стандарт М19 | 6550 | 9960 | 13380 | 16800 | 20220 | 23640 | 1630 |
в 1-м атриум L1 | 7680 | 12230 | 16780 | 21330 | 25880 | 30430 | 2860 |
в 1-м мансарда L1 | 7800 | 12460 | 17130 | 21800 | 26470 | 31140 | 2990 |
в 1-м стандарт L1 | 7910 | 12700 | 17490 | 22280 | 27070 | 31850 | 3120 |
в 1-м стандарт М19 | 7800 | 12460 | 17130 | 21800 | 26470 | 31140 | 2990 |
д. кровать в стандарт L1 | 6600 | 10080 | 13560 | 17040 | 20520 | 24000 | 1690 |
8.11-29.12.20 и 11.01-21.03 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 8.11-29.12.20 и с 11.01-21.03 |
в 2-м атриум L1 | 5830 | 8540 | 11240 | 13940 | 16650 | 19350 | 850 |
в 2-м мансарда L1 | 5890 | 8650 | 11420 | 14180 | 16950 | 19710 | 910 |
в 2-м стандарт L1 | 5950 | 8770 | 11600 | 14420 | 17240 | 20070 | 980 |
в 2-м стандарт М19 | 5890 | 8650 | 11420 | 14180 | 16950 | 19710 | 910 |
в 1-м атриум L1 | 6370 | 9610 | 12850 | 16090 | 19330 | 22570 | 1430 |
в 1-м мансарда L1 | 6490 | 9840 | 13200 | 16560 | 19920 | 23280 | 1560 |
в 1-м стандарт L1 | 6490 | 9840 | 13200 | 16560 | 19920 | 23280 | 1560 |
в 1-м стандарт М19 | 6490 | 9840 | 13200 | 16560 | 19920 | 23280 | 1560 |
д. кровать в стандарт L1 | 5950 | 8770 | 11600 | 14420 | 17240 | 20070 | 980 |
Сеть отелей Станция 3* 22.03-29.03 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 22.03-29.03 |
в 2-м атриум L1 | 6430 | 9730 | 13030 | 16330 | 19630 | 22930 | 1500 |
в 2-м мансарда L1 | 6430 | 9730 | 13030 | 16330 | 19630 | 22930 | 1500 |
в 2-м стандарт L1 | 6490 | 9840 | 13200 | 16560 | 19920 | 23280 | 1560 |
в 2-м стандарт М19 | 6430 | 9730 | 13030 | 16330 | 19630 | 22930 | 1500 |
в 1-м атриум L1 | 7560 | 11990 | 16420 | 20850 | 25280 | 29710 | 2730 |
в 1-м мансарда L1 | 7560 | 11990 | 16420 | 20850 | 25280 | 29710 | 2730 |
в 1-м стандарт L1 | 7680 | 12230 | 16780 | 21330 | 25880 | 30430 | 2860 |
в 1-м стандарт М19 | 7560 | 11990 | 16420 | 20850 | 25280 | 29710 | 2730 |
д. кровать в стандарт L1 | 6250 | 9370 | 12490 | 15610 | 18730 | 21850 | 1300 |
Гостиница Москва 4*
1.10-29.10 и 10.01-20.3.21 тариф БЕЗ ЗАВТРАКА | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 27.10- 30.12.2020 и 07.01-01.04.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
в 2-м номере стандарт | 5890 | 8650 | 11420 | 14180 | 16950 | 19710 | 910 |
в 1-м номере стандарт | 6720 | 10320 | 13920 | 17520 | 21110 | 24710 | 1820 |
1.10-29.10 и 10.01-20.3.21 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 27.10- 30.12.2020 и 07.01-01.04.2021 |
в 2-м номере стандарт | 6250 | 9370 | 12490 | 15610 | 18730 | 21850 | 1300 |
в 1-м номере стандарт | 7080 | 11040 | 14990 | 18940 | 22900 | 26850 | 2210 |
Гостиница Азимут 4*
1.11-30.12.20 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 1.11-30.12.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
в 2-м смарт стандарт | 6370 | 9610 | 12850 | 16090 | 19330 | 22570 | 1430 |
в 1-м смарт стандарт | 7200 | 11270 | 15350 | 19420 | 23490 | 27570 | 2340 |
11.01-31.03.21 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь |
в 2-м смарт стандарт | 6600 | 10080 | 13560 | 17040 | 20520 | 24000 | 1690 |
в 1-м смарт стандарт | 7440 | 11750 | 16060 | 20370 | 24680 | 29000 | 2600 |
01.04-29.04.21 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 01.04-29.04.21 |
в 2-м смарт стандарт | 7080 | 11040 | 14990 | 18940 | 22900 | 26850 | 2210 |
в 1-м смарт стандарт | 8390 | 13650 | 18920 | 24180 | 29450 | 34710 | 3640 |
Гостиница Азимут 4*
1.11-30.12.20 (завтрак +ужин) | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 1.11-30.12.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
в 2-м смарт стандарт | 6900 | 10680 | 14450 | 18230 | 22010 | 25780 | 2020 |
в 1-м смарт стандарт | 7740 | 12340 | 16950 | 21560 | 26170 | 30780 | 2930 |
Гостиница Катарина АРТ 4*
1.11-4.11.20 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 24.10- 4.11.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
в 2-м смарт | 6490 | 9840 | 13200 | 16560 спецецена 15610 | 19920 18730 | 23280 21850 | 1560, если к туру от 5 дней, то 1300 |
в 2-м мансарда | 6490 | 9840 | 13200 | 16560 | 19920 | 23280 | 1560 |
в 2-м стандарт | 6660 | 10200 | 13740 | 17280 | 20820 | 24350 | 1760 |
в 2-м комфорт | 7080 | 11040 | 14990 | 18940 | 22900 | 26850 | 2210 |
в 1-м смарт | 7680 | 12230 | 16780 | 21330 20370 | 25880 24680 | 30430 29000 | 2860 если к туру от 5 дней, то 2600 |
в 1-м мансарда | 7680 | 12230 | 16780 | 21330 | 25880 | 30430 | 2860 |
в 1-м стандарт | 8030 | 12940 | 17850 | 22750 | 27660 | 32570 | 3250 |
в 1-м комфорт | 8870 | 14610 | 20350 | 26090 | 31830 | 37570 | 4160 |
д.кровать в комфорт | 6250 | 9370 | 12490 | 15610 | 18730 | 21850 | 1300 |
4.11-29.12.20 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 4.11-30.12.20 |
в 2-м смарт | 6370 | 9610 | 12850 | 16090 15610 | 19330 18730 | 22570 21850 | 1430 если к туру от 5 дней, то 1300 |
в 2-м мансарда | 6370 | 9610 | 12850 | 16090 | 19330 | 22570 | 1430 |
в 2-м стандарт | 6660 | 10200 | 13740 | 17280 | 20820 | 24350 | 1760 |
в 2-м комфорт | 6960 | 10800 | 14630 | 18470 | 22300 | 26140 | 2080 |
в 1-м смарт | 7440 | 11750 | 16060 | 20370 | 24680 | 29000 | 2600 |
в 1-м мансарда | 7440 | 11750 | 16060 | 20370 | 24680 | 29000 | 2600 |
в 1-м стандарт | 8030 | 12940 | 17850 | 22750 | 27660 | 32570 | 3250 |
в 1-м комфорт | 8630 | 14130 | 19630 | 25140 | 30640 | 36140 | 3900 |
д.кровать в комфорт | 6250 | 9370 | 12490 | 15610 | 18730 | 21850 | 1300 |
15.01-09.04.2021 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 10.01-09.04.2021 |
в 2-м смарт | 6550 | 9960 | 13380 | 16800 | 20220 | 23640 | 1630 |
в 2-м стандарт | 6840 | 10560 | 14280 | 17990 | 21710 | 25430 | 1950 |
в 2-м комфорт | 7440 | 11750 | 16060 | 20370 | 24680 | 29000 | 2600 |
в 1-м смарт | 8030 | 12940 | 17850 | 22750 | 27660 | 32570 | 3250 |
в 1-м стандарт | 8630 | 14130 | 19630 | 25140 | 30640 | 36140 | 3900 |
в 1-м комфорт | 9820 | 16510 | 23200 | 29900 | 36590 | 43280 | 5200 |
д. кровать в комфорт | 6550 | 9960 | 13380 | 16800 | 20220 | 23640 | 1630 |
10.04-29.04.2021 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 10.01-09.04.2021 |
в 2-м смарт | 7440 | 11750 | 16060 | 20370 | 24680 | 29000 | 2600 |
в 2-м стандарт | 7740 | 12340 | 16950 | 21560 | 26170 | 30780 | 2930 |
в 2-м комфорт | 8330 | 13540 | 18740 | 23940 | 29150 | 34350 | 3580 |
в 1-м смарт | 9820 | 16510 | 23200 | 29900 | 36590 | 43280 | 5200 |
в 1-м стандарт | 10410 | 17700 | 24990 | 32280 | 39570 | 46850 | 5850 |
в 1-м комфорт | 11600 | 20080 | 28560 | 37040 | 45520 | 54000 | 7150 |
д. кровать в комфорт | 6550 | 9960 | 13380 | 16800 | 20220 | 23640 | 1630 |
Гостиница Катарина АРТ 4* : СПЕЦЦЕНА!
15.01-20.03.2021 | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 10.01-20.03.2021 |
---|---|---|---|---|
в 2-м смарт | 15610 | 18730 | 21850 | 1300 |
в 1-м смарт | 20370 | 24680 | 29000 | 2600 |
Гостиница Санкт-Петербург 4*
1.11-8.11.20 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 1.10- 8.11.20, 31.12.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
в 2-м номере стандарт Нева | 7140 | 11150 | 15170 | 19180 | 23200 | 27210 | 2280 |
в 2-м номере Делюкс Форт | 7320 | 11510 | 15700 | 19900 | 24090 | 28280 | 2470 |
в 2-м номере Делюкс Нева | 7680 | 12230 | 16780 | 21330 | 25880 | 30430 | 2860 |
в 1-м номере Стандарт Нева | 7910 | 12700 | 17490 | 22280 | 27070 | 31850 | 3120 |
доп. кровать | 6600 | 10080 | 13560 | 17040 | 20520 | 24000 | 1690 |
9.11-30.12.20 и 15.01-22.03.2021 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 9.11- 30.12.20 15.01- 22.03.2021 |
в 2-м номере стандарт Форт | 6490 | 9840 | 13200 | 16560 | 19920 | 23280 | 1560 |
в 2-м номере стандарт Нева | 6600 | 10080 | 13560 | 17040 | 20520 | 24000 | 1690 |
в 2-м номере Делюкс Форт | 7320 | 11510 | 15700 | 19900 | 24090 | 28280 | 2470 |
в 2-м номере Делюкс Нева | 7680 | 12230 | 16780 | 21330 | 25880 | 30430 | 2860 |
в 1-м номере Стандарт Нева | 7620 | 12110 | 16600 | 21090 | 25580 | 30070 | 2800 |
доп. кровать | 6370 | 9610 | 12850 | 16090 | 19330 | 22570 | 1430 |
22.03-28.04.2021 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 22.03-30.04.2021 |
в 2-м номере стандарт Форт | 6660 | 10200 | 13740 | 17280 | 20820 | 24350 | 1760 |
в 2-м номере стандарт Нева | 6780 | 10440 | 14100 | 17750 | 21410 | 25070 | 1890 |
в 2-м номере Делюкс Форт | 7440 | 11750 | 16060 | 20370 | 24680 | 29000 | 2600 |
в 2-м номере Делюкс Нева | 7800 | 12460 | 17130 | 21800 | 26470 | 31140 | 2990 |
в 1-м номере Стандарт Нева | 8030 | 12940 | 17850 | 22750 | 27660 | 32570 | 3250 |
доп. кровать | 6370 | 9610 | 12850 | 16090 | 19330 | 22570 | 1430 |
Гостиница Октябрьская 4 *
5.11-29.12.20, 15.01-19.03.21 и 01.4-28.4.21 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп.ночь 5.11-29.12.20, 11.1-19.3.21 и 01.04-28.4.21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
в 2-м номере стандарт МТК (18 м²) | 6490 | 9840 | 13200 | 16560 | 19920 | 23280 | 1560 |
в 2-м номере стандарт МК (28 м²) | 6550 | 9960 | 13380 | 16800 | 20220 | 23640 | 1630 |
в 1-м номере стандарт МТК (18 м²) | 7620 | 12110 | 16600 | 21090 | 25580 | 30070 | 2800 |
в 1-м номере стандарт МК (28 м²) | 8450 | 13770 | 19100 | 24420 | 29740 | 35070 | 3710 |
д. кровать в МК для взр. | 6250 | 9370 | 12490 | 15610 | 18730 | 21850 | 1300 |
д. кровать в МК для детей до 12 лет | 5650 | 8180 | 10700 | 13230 | 15760 | 18280 | 650 |
Октябрьская 4 * 24.10-4.11 и 20.3-31.3.21 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 24.10-4.11 и 20.3-31.3.21 |
в 2-м номере стандарт МТК (18 м²) | 6690 | 10260 | 13830 | 17400 | 20960 | 24530 | 1790 |
в 2-м номере стандарт МК (28 м²) | 6750 | 10380 | 14010 | 17640 | 21260 | 24890 | 1860 |
в 1-м номере стандарт МТК (18 м²) | 7850 | 12580 | 17310 | 22040 | 26770 | 31500 | 3060 |
в 1-м номере стандарт МК (28 м²) | 8450 | 13770 | 19100 | 24420 | 29740 | 35070 | 3710 |
д.кровать в МК для взр. | 6250 | 9370 | 12490 | 15610 | 18730 | 21850 | 1300 |
д.кровать в МК для детей до 12 лет | 5650 | 8180 | 10700 | 13230 | 15760 | 18280 | 650 |
Гостиница Бест Вестерн 4*
5.11-29.12.20 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 5.11-29.12.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
в 2-м номере стандарт | 6600 | 10080 | 13560 | 17040 | 20520 | 24000 | 1690 |
в 1-м номере стандарт | 7740 | 12340 | 16950 | 21560 | 26170 | 30780 | 2930 |
д.кровать | 6250 | 9370 | 12490 | 15610 | 18730 | 21850 | 1300 |
д.кровать для детей до 12 лет | 5650 | 8180 | 10700 | 13230 | 15760 | 18280 | 650 |
24.10-4.11 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 24.10-4.11 |
в 2-м номере стандарт | 6840 | 10560 | 14280 | 17990 | 21710 | 25430 | 1950 |
в 1-м номере стандарт | 7850 | 12580 | 17310 | 22040 | 26770 | 31500 | 3060 |
д. кровать | 6250 | 9370 | 12490 | 15610 | 18730 | 21850 | 1300 |
д. кровать для детей до 12 лет | 5650 | 8180 | 10700 | 13230 | 15760 | 18280 | 650 |
15.01-19.03.2021 01.04-30.04.2021 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 10.01-19.03.2021 01.04-30.04.2021 |
в 2-м номере стандарт | 6690 | 10260 | 13830 | 17400 | 20960 | 24530 | 1790 |
в 1-м номере стандарт | 7850 | 12580 | 17310 | 22040 | 26770 | 31500 | 3060 |
д. кровать | 6250 | 9370 | 12490 | 15610 | 18730 | 21850 | 1300 |
д. кровать для детей до 12 лет | 5950 | 8770 | 11600 | 14420 | 17240 | 20070 | 980 |
20.3-31.03 | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночь 20.3-31.03 |
в 2-м номере стандарт | 6930 | 10740 | 14540 | 18350 | 22160 | 25960 | 2050 |
в 1-м номере стандарт | 7970 | 12820 | 17670 | 22520 | 27360 | 32210 | 3190 |
д. кровать | 6250 | 9370 | 12490 | 15610 | 18730 | 21850 | 1300 |
д. кровать для детей до 12 лет | 5950 | 8770 | 11600 | 14420 | 17240 | 20070 | 980 |
В стоимость входит:
- проживание
- завтраки после первого ночлега
- экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- сопровождение гида
- групповой трансфер
В стоимость не входит
- Билеты в Петерург на поезд или самолет
- Дополнительные экскурсии