Тур «Город на воде на 3 дня»
Номер тура: ШП_010
Продолжительность: 3 дня
Для организованных групп на любые даты
Маршрут тура:
Подводная лодка Народоволец - ледокол Красин - Военно-Морской музей - Кронштадт
Программа тура:
(транспорт предоставляется на 5 часов)
Встреча школьной группы у вагона поезда (или в зале ожидания аэропорта) с табличкой «Арина-тур».
Плотный завтрак в кафе.
Обзорная автобусная экскурсия «Город морской славы».
Экскурсия в музей - подводная лодка «Народоволец».
Обед.
(транспорт предоставляется на 5 часов)
Завтрак.
Экскурсия на ледокол Красин.
Экскурсия в Военно-Морской музей.
Ужин.
(транспорт предоставляется на 7 часов)
Завтрак.
Загородная экскурсия в город Кронштадт.
Экскурсия в музей истории Кронштадта.
Посещение современного арт пространства "Остров фортов" и "Парка Патриот".
В зависимости от сезона дополнительно (за доп. плату) возможно организовать морскую прогулку на катере вокруг Фортов или посещение нового интерактивного музея Военно-Морской Славы.
Обед.
Трансфер на ж/д вокзал
Стоимость тура на 2024 год
«Высокий сезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
15/05-25/04/24 | 7080 | 7110 | 7170 | 7020 | 7360 |
15/07-25/09/24 | 8020 | 8050 | 8120 | 7940 | 8300 |
25/04-15/05/23 | 8430 | 8460 | 8520 | 8330 | 8700 |
15/05-15/07/24 | 8700 | 8730 | 8790 | 8590 | 8970 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
28/04/24-12/05/24, 01/07-31/08/24 | 10310 | 10340 | 10400 | 10150 | 10580 |
01/09-30/09/24 | 9640 | 9670 | 9730 | 9500 | 9910 |
13/05-31/05/24 | 9910 | 9940 | 10000 | 9760 | 10180 |
01/06-30/06/24 | 12190 | 12220 | 12280 | 11980 | 12470 |
Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
15/04/2024-26/04/24 | 8700 | 8730 | 8790 | 8590 | 8970 |
27/04/2024-11/05/24 | 10580 | 10610 | 10670 | 10410 | 10850 |
12/05/24-03/06/24 | 10180 | 10210 | 10270 | 10020 | 10450 |
08/06/24-30/06/24 | 11650 | 11680 | 11750 | 11460 | 11930 |
01/07/24-31/08/24 | 10980 | 11010 | 11070 | 10800 | 11260 |
01/09/24-12/10/24 | 9500 | 9530 | 9590 | 9370 | 9780 |
«Несезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+2 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
29/12-09/01/24, 21/03-31/03/24 | 7620 | 7650 | 7710 | 7550 | 7900 |
09/01-21/03/24, 31/03-14/04/24 | 7080 | 7110 | 7170 | 7020 | 7360 |
25/09-24/10/24, 07/11-29/12/2024 | 7220 | 7250 | 7310 | 7150 | 7490 |
24/10-07/11/24 | 7760 | 7790 | 7850 | 7680 | 8030 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
09/01-22/03/24, 04/11-30/12/24 | 8020 | 8050 | 8120 | 7940 | 8300 |
23/03-31/03/24, 28/10-03/11/24 | 8560 | 8590 | 8650 | 8460 | 8840 |
01/04-27/04/24, 01/10-27/10/24 | 8290 | 8320 | 8380 | 8200 | 8570 |
Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
01/01/24-07/01/24, 13/10/24-03/11/24 | 8430 | 8460 | 8520 | 8330 | 8700 |
08/01/24-14/04/24, 04/11/24-27/12/24 | 8160 | 8190 | 8250 | 8070 | 8430 |
28/12/24-31/12/24 | 8560 | 8590 | 8650 | 8460 | 8840 |
В стоимость входит:
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Транспорт по программе
Дополнительно можно организовать:
- любые музеи Петербурга
- пешеходная или автобусная экскурсия по вечернему Петербургу.