Тур «Город на воде на 3 дня»
Номер тура: ШП_010
Продолжительность: 3 дня
Для организованных групп на любые даты
Маршрут тура:
Подводная лодка Народоволец - ледокол Красин - Военно-Морской музей - Кронштадт
Программа тура:
(транспорт предоставляется на 5 часов)
Встреча школьной группы у вагона поезда (или в зале ожидания аэропорта) с табличкой «Арина-тур».
Плотный завтрак в кафе.
Обзорная автобусная экскурсия «Город морской славы».
Экскурсия в музей - подводная лодка «Народоволец».
Обед.
(транспорт предоставляется на 5 часов)
Завтрак.
Экскурсия на ледокол Красин.
Экскурсия в Военно-Морской музей.
Ужин.
(транспорт предоставляется на 7 часов)
Завтрак.
Загородная экскурсия в город Кронштадт.
Экскурсия в музей истории Кронштадта.
Посещение современного арт пространства "Остров фортов" и "Парка Патриот".
В зависимости от сезона дополнительно (за доп. плату) возможно организовать морскую прогулку на катере вокруг Фортов или посещение нового интерактивного музея Военно-Морской Славы.
Обед.
Трансфер на ж/д вокзал
Стоимость тура на 2025 год
«Высокий сезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
12/05-23/05/25 | 11970 | 12020 | 12130 | 11880 | 12450 |
15/07-25/09/25 | 12390 | 12440 | 12550 | 12280 | 12870 |
25/04-12/05/25 | 12670 | 12720 | 12830 | 12560 | 13150 |
23/05-15/07/25 | 12950 | 13000 | 13110 | 12830 | 13430 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
26/04/25-15/05/25, 01/07-31/08/25 | 14500 | 14550 | 14660 | 14330 | 14980 |
01/09-30/09/25, 16/05-31/05/25 | 14070 | 14130 | 14230 | 13920 | 14550 |
01/06 -30/06/25 | 16600 | 16660 | 16760 | 16370 | 17080 |
Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
14/04-27/04/25 | 12670 | 12720 | 12830 | 12560 | 13150 |
28/04-11/05/25 | 14780 | 14830 | 14940 | 14600 | 15260 |
12/05-03/06/25 | 14360 | 14410 | 14520 | 14190 | 14840 |
03/06-30/06/25, кроме* | 15760 | 15810 | 15920 | 15560 | 16240 |
*18/06-21/06/25 | 18010 | 18060 | 18170 | 17740 | 18490 |
01/07-31/08/25 | 15200 | 15250 | 15360 | 15010 | 15680 |
01/09-12/10/25 | 13930 | 13990 | 14090 | 13780 | 14410 |
«Несезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
22/03-06/04/25 | 11690 | 11740 | 11850 | 11600 | 12160 |
06/04-25/04/25, 07/11-29/12/2025 | 11260 | 11320 | 11420 | 11190 | 11740 |
25/09-24/10/25 | 11540 | 11600 | 11700 | 11470 | 12020 |
24/10-07/11/25 | 11830 | 11880 | 11990 | 11740 | 12310 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
09/01-21/03/25, 04/11-30/12/25 | 12110 | 12160 | 12270 | 12010 | 12590 |
21/03-31/03/25, 25/10-03/11/25 | 12950 | 13000 | 13110 | 12830 | 13430 |
01/04-25/04/25, 01/10-24/10/25 | 12390 | 12440 | 12550 | 12280 | 12870 |
Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
08/01-23/03/25, 31/03- 13/04/25, 08/11-27/12/25 | 12110 | 12160 | 12270 | 12010 | 12590 |
24/03-30/03/25, 13/10-07/11/25 | 12390 | 12440 | 12550 | 12280 | 12870 |
28/12/25-07/01/26 | 12530 | 12580 | 12690 | 12420 | 13010 |
В стоимость входит:
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Транспорт по программе
Дополнительно можно организовать:
- любые музеи Петербурга
- пешеходная или автобусная экскурсия по вечернему Петербургу.