Петровский Санкт-Петербург
Номер тура: ШП_018
Продолжительность: 2 дня
Для организованных групп на любые даты
Маршрут тура:
Обзорная экскурсия - Петропавловская крепость - Кронштадт - Домик Петра Первого
Программа тура:
(транспорт предоставляется на 5 часов)
Встреча школьной группы у вагона поезда (или в зале ожидания аэропорта) с табличкой «Арина-тур».
Плотный завтрак в кафе.
Автобусная экскурсия «Петровский Санкт-Петербург» рассказывает о замысле Петра I, о строительстве города его мечты. В ходе экскурсии школьники увидят постройки, созданные при жизни Императора.
Обед.
Экскурсия в Петропавловскую крепость. Посещение территории крепости и Петропавловского собора.
День основания города 27 мая 1703 года ведет отсчет от первого камня, заложенного в основания цитадели.
Петропавловская крепость построена в форме шестиконечной звезды. В углах - шесть бастионов, названных в честь соратников Петра.
Свободное время.
Дополнительно можно заказать прогулку с гидом, экскурсию в музей, речную экскурсию, аквапарк. Возвращение в гостиницу.
(транспорт предоставляется на 7 часов)
Завтрак
Экскурсия Кронштадт.
Кронштадт расположен на острове Котлин. Это город и база Балтийского флота одновременно.
Вокруг Кронштадта, на малых остовах Финского залива, разбросана цепь фортов, полностью контролирующих проходы к Санкт-Петербургу.
Экскурсия в Домик Петра I.
Это старейшая жилая постройка Петербурга. Дом был построен почти одновременно с основанием Петропавловской крепости и являлся первой резиденцией царя Петра. Это единственная постройка, дошедшая в первозданном виде, видевшая Петра, и сохранившаяся до наших дней.
Обед.
Возвращение в Санкт-Петербург
Стоимость тура на 2024 год
«Высокий сезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
15/05-25/04/24 | 6320 | 6680 | 8090 | 7920 | 10140 |
15/07-25/09/24 | 6790 | 7150 | 8560 | 8380 | 10610 |
25/04-15/05/23 | 6990 | 7360 | 8760 | 8570 | 10810 |
15/05-15/07/24 | 7130 | 7490 | 8900 | 8700 | 10950 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
28/04/24-12/05/24, 01/07-31/08/24 | 7940 | 8300 | 9700 | 9480 | 11750 |
01/09-30/09/24 | 7600 | 7960 | 9370 | 9160 | 11420 |
13/05-31/05/24 | 7730 | 8100 | 9500 | 9290 | 11550 |
01/06-30/06/24 | 8880 | 9240 | 10650 | 10400 | 12690 |
Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
15/04/2024-26/04/24 | 7130 | 7490 | 8900 | 8700 | 10950 |
27/04/2024-11/05/24 | 8070 | 8430 | 9840 | 9620 | 11890 |
12/05/24-03/06/24 | 7870 | 8230 | 9640 | 9420 | 11680 |
08/06/24-30/06/24 | 8610 | 8970 | 10380 | 10140 | 12420 |
01/07/24-31/08/24 | 8270 | 8630 | 10040 | 9810 | 12090 |
01/09/24-12/10/24 | 7530 | 7890 | 9300 | 9090 | 11350 |
«Несезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+2 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
29/12-09/01/24, 21/03-31/03/24 | 6360 | 6650 | 7900 | 7690 | 9670 |
09/01-21/03/24, 31/03-14/04/24 | 6090 | 6380 | 7630 | 7430 | 9410 |
25/09-24/10/24, 07/11-29/12/2024 | 6160 | 6450 | 7700 | 7500 | 9470 |
24/10-07/11/24 | 6430 | 6710 | 7970 | 7760 | 9740 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
09/01-22/03/24, 04/11-30/12/24 | 6560 | 6850 | 8100 | 7890 | 9880 |
23/03-31/03/24, 28/10-03/11/24 | 6830 | 7120 | 8370 | 8150 | 10140 |
01/04-27/04/24, 01/10-27/10/24 | 6700 | 6980 | 8240 | 8020 | 10010 |
Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
01/01/24-07/01/24, 13/10/24-03/11/24 | 6770 | 7050 | 8310 | 8080 | 10080 |
08/01/24-14/04/24, 04/11/24-27/12/24 | 6630 | 6920 | 8170 | 7950 | 9940 |
28/12/24-31/12/24 | 6830 | 7120 | 8370 | 8150 | 10140 |
В стоимость входит:
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Транспорт по программе
Дополнительно можно организовать:
- Ужин
- Другие экскурсии по выбору