Петровский Санкт-Петербург
Номер тура: ШП_018
Продолжительность: 2 дня
Для организованных групп на любые даты
Маршрут тура:
Обзорная экскурсия - Петропавловская крепость - Кронштадт - Домик Петра Первого
Программа тура:
(транспорт предоставляется на 5 часов)
Встреча школьной группы у вагона поезда (или в зале ожидания аэропорта) с табличкой «Арина-тур».
Плотный завтрак в кафе.
Автобусная экскурсия «Петровский Санкт-Петербург» рассказывает о замысле Петра I, о строительстве города его мечты. В ходе экскурсии школьники увидят постройки, созданные при жизни Императора.
Обед.
Экскурсия в Петропавловскую крепость. Посещение территории крепости и Петропавловского собора.
День основания города 27 мая 1703 года ведет отсчет от первого камня, заложенного в основания цитадели.
Петропавловская крепость построена в форме шестиконечной звезды. В углах - шесть бастионов, названных в честь соратников Петра.
Свободное время.
Дополнительно можно заказать прогулку с гидом, экскурсию в музей, речную экскурсию, аквапарк. Возвращение в гостиницу.
(транспорт предоставляется на 7 часов)
Завтрак
Экскурсия Кронштадт.
Кронштадт расположен на острове Котлин. Это город и база Балтийского флота одновременно.
Вокруг Кронштадта, на малых остовах Финского залива, разбросана цепь фортов, полностью контролирующих проходы к Санкт-Петербургу.
Экскурсия в Домик Петра I.
Это старейшая жилая постройка Петербурга. Дом был построен почти одновременно с основанием Петропавловской крепости и являлся первой резиденцией царя Петра. Это единственная постройка, дошедшая в первозданном виде, видевшая Петра, и сохранившаяся до наших дней.
Обед.
Возвращение в Санкт-Петербург
Стоимость тура на 2023 год
«Высокий сезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
20/04-27/04/23, 25/09-30/09/23 | 5790 | 6340 | 7750 | 7110 | 9070 |
10/05-08/06/23,10/07-25/09/23 | 6260 | 6810 | 8220 | 7560 | 9540 |
27/04-10/05/23 | 6330 | 6880 | 8290 | 7630 | 9610 |
08/06-10/07/23 | 6470 | 7020 | 8420 | 7760 | 9740 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
20/04-28/04/23 | 6260 | 6810 | 8220 | 7560 | 9540 |
01/09-30/09/23, 29/04-14/05/23 | 7070 | 7620 | 9030 | 8340 | 10350 |
15/05-31/05/23, 01/07-31/08/23 | 7340 | 7890 | 9300 | 8610 | 10620 |
01/06-30/06/23 | 8280 | 8830 | 10240 | 9520 | 11560 |
Гостиница Москва 4*, пл. Александра Невского д. 2 | |||||
20/04-27/04/23 | 6470 | 7020 | 8420 | 7760 | 9740 |
09/05-25/05/23, 29/08-30/09/23 | 7210 | 7760 | 9160 | 8480 | 10480 |
28/04-08/05/23, 02/07-28/08/23 | 7470 | 8020 | 9430 | 8740 | 10750 |
26/05-01/07/23 | 8420 | 8970 | 10370 | 9650 | 11690 |
«Несезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+2 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
09/01-23/03/23, 03/04-19/04/23, 01/10-24/10/23, 07/11-29/12/23 | 5500 | 5960 | 7170 | 6750 | 8530 |
23/03-03/04/23, 24/10-07/11/23 | 5640 | 6090 | 7300 | 6880 | 8670 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
01/03-19/04/23, 01/10-30/12/23 | 5970 | 6430 | 7640 | 7200 | 9000 |
Гостиница Москва 4*, пл. Александра Невского д. 2 | |||||
08/01-23/03/23, 01/10-26/10/23, 06/11-30/12/23, 01/04-19/04/23 | 6180 | 6630 | 7840 | 7400 | 9200 |
24/03-31/03/23, 27/10-05/11/23 | 6380 | 6830 | 8040 | 7590 | 9410 |
В стоимость входит:
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Транспорт по программе
Дополнительно можно организовать:
- Ужин
- Другие экскурсии по выбору