Тур «Морской Санкт-Петербург»
Номер тура: ШП_012
Продолжительность: 3 дня
Для организованных групп на любые даты
Маршрут тура:
Петропавловская крепость - подводная лодка - ледокол Красин - Военно-Морской музей - музей артиллерии - Кронштадт
Программа тура:
(Транспорт предоставляется на 3 часа)
Встреча школьного класса у вагона поезда с табличкой «Арина-тур».
Плотный завтрак в кафе.
Обзорная автобусная экскурсия «Город морской славы».
Экскурсия в музей - подводная лодка «Народоволец».
Обед.
Экскурсия на корабль-музей ледокол Красин.
Свободное время.
Дополнительно:
- Речная прогулка по Неве
- Исаакиевский собор
- Кунсткамера
- Дельфинарий
- Парк динозавров
- Парк ужасов
Завтрак.
Прогулка по территории Петропавловской Крепости
Дополнительно в крепости:
- Невская куртина
- Музей средневековых пыток
- Казематы Трубецкого бастиона
Экскурсия в музей Артиллерии (Кронверкский арсенал Петропавловской крепости).
Обед
Экскурсия в Военно-Морской музей.
Свободное время для прогулки по центру Санкт-Петербурга
Дополнительно:
- Автобусная или пешеходная тематическая экскурсия
- Кунсткамера
- Эрмитаж
- Меньшиковский дворец
- Музей подводных сил имени Маринеско
(Транспорт предоставляется на 6 часов)
Завтрак.
Загородная экскурсия в город Кронштадт.
Экскурсия в музей истории Кронштадта. (в зависимости от сезона дополнительно возможно организовать морскую прогулку на катере вдоль Фортов).
Экскурсия на дамбе.
Обед
Возвращение в Санкт-Петербург
Стоимость тура на школьника на 2023 год
«Высокий сезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
20/04-27/04/23, 25/09-30/09/23 | 8810 | 9440 | 10660 | 10250 | 12250 |
10/05-08/06/23,10/07-25/09/23 | 9750 | 10380 | 11600 | 11160 | 13190 |
27/04-10/05/23 | 9890 | 10520 | 11730 | 11290 | 13330 |
08/06-10/07/23 | 10150 | 10790 | 12000 | 11550 | 13600 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
20/04-28/04/23 | 9750 | 10380 | 11600 | 11160 | 13190 |
01/09-30/09/23, 29/04-14/05/23 | 11360 | 12000 | 13210 | 12720 | 14810 |
15/05-31/05/23, 01/07-31/08/23 | 11900 | 12530 | 13750 | 13240 | 15350 |
01/06-30/06/23 | 13780 | 14420 | 15630 | 15070 | 17230 |
Гостиница Москва 4*, пл. Александра Невского д. 2 | |||||
20/04-27/04/23 | 10150 | 10790 | 12000 | 11550 | 13600 |
09/05-25/05/23, 29/08-30/09/23 | 11630 | 12270 | 13480 | 12980 | 15080 |
28/04-08/05/23, 02/07-28/08/23 | 12170 | 12800 | 14020 | 13500 | 15610 |
26/05-01/07/23 | 14050 | 14690 | 15900 | 15330 | 17500 |
«Несезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+2 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
09/01-23/03/23, 03/04-19/04/23, 01/10-24/10/23, 07/11-29/12/23 | 8530 | 9080 | 10110 | 9880 | 11700 |
23/03-03/04/23, 24/10-07/11/23 | 8800 | 9340 | 10380 | 10140 | 11970 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
01/03-19/04/23, 01/10-30/12/23 | 9480 | 10020 | 11050 | 10790 | 12640 |
Гостиница Москва 4*, пл. Александра Невского д. 2 | |||||
08/01-23/03/23, 01/10-26/10/23, 06/11-30/12/23, 01/04-19/04/23 | 9880 | 10420 | 11450 | 11180 | 13050 |
24/03-31/03/23, 27/10-05/11/23 | 10280 | 10820 | 11860 | 11570 | 13450 |
В стоимость входит:
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Транспорт по программе
Дополнительно можно организовать:
- любые музеи Петербурга
- пешеходная или автобусная экскурсия по вечернему Петербургу.