Тур «Морской Санкт-Петербург»
Номер тура: ШП_012
Продолжительность: 3 дня
Для организованных групп на любые даты
Маршрут тура:
Петропавловская крепость - подводная лодка - ледокол Красин - Военно-Морской музей - музей артиллерии - Кронштадт
Программа тура:
(Транспорт предоставляется на 6 часов)
Встреча школьного класса у вагона поезда с табличкой «Арина-тур».
Плотный завтрак в кафе.
Обзорная автобусная экскурсия «Город морской славы».
Экскурсия в музей - подводная лодка «Народоволец».
Обед.
Экскурсия на корабль-музей ледокол Красин.
Свободное время.
Дополнительно:
- Речная прогулка по Неве
- Исаакиевский собор
- Кунсткамера
- Дельфинарий
- Парк динозавров
- Парк ужасов
(Транспорт предоставляется на 6 часов)
Завтрак.
Прогулка по территории Петропавловской Крепости
Дополнительно в крепости:
- Невская куртина
- Музей средневековых пыток
- Казематы Трубецкого бастиона
Экскурсия в музей Артиллерии (Кронверкский арсенал Петропавловской крепости).
Обед
Экскурсия в Военно-Морской музей.
Свободное время для прогулки по центру Санкт-Петербурга
Дополнительно:
- Автобусная или пешеходная тематическая экскурсия
- Кунсткамера
- Эрмитаж
- Меньшиковский дворец
- Музей подводных сил имени Маринеско
(Транспорт предоставляется на 6 часов)
Завтрак.
Загородная экскурсия в город Кронштадт.
Экскурсия в музей истории Кронштадта. (в зависимости от сезона дополнительно возможно организовать морскую прогулку на катере вдоль Фортов).
Экскурсия на дамбе.
Обед
Возвращение в Санкт-Петербург
Стоимость тура на 2024 год
«Высокий сезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
15/05-25/04/24 | 10180 | 11120 | 12930 | 12750 | 15820 |
15/07-25/09/24 | 11120 | 12060 | 13870 | 13660 | 16760 |
25/04-15/05/23 | 11520 | 12460 | 14270 | 14050 | 17170 |
15/05-15/07/24 | 11790 | 12730 | 14540 | 14310 | 17440 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
28/04/24-12/05/24, 01/07-31/08/24 | 13400 | 14350 | 16150 | 15880 | 19050 |
01/09-30/09/24 | 12730 | 13670 | 15480 | 15220 | 18380 |
13/05-31/05/24 | 13000 | 13940 | 15750 | 15490 | 18650 |
01/06-30/06/24 | 15280 | 16230 | 18030 | 17700 | 20930 |
Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
15/04/2024-26/04/24 | 11790 | 12730 | 14540 | 14310 | 17440 |
27/04/2024-11/05/24 | 13670 | 14620 | 16420 | 16140 | 19320 |
12/05/24-03/06/24 | 13270 | 14210 | 16020 | 15750 | 18910 |
08/06/24-30/06/24 | 14750 | 15690 | 17500 | 17180 | 20390 |
01/07/24-31/08/24 | 14070 | 15020 | 16820 | 16530 | 19720 |
01/09/24-12/10/24 | 12600 | 13540 | 15350 | 15090 | 18240 |
«Несезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+2 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
29/12-09/01/24, 21/03-31/03/24 | 10440 | 11130 | 12850 | 12530 | 15660 |
09/01-21/03/24, 31/03-14/04/24 | 9900 | 10600 | 12310 | 12010 | 15120 |
25/09-24/10/24, 07/11-29/12/2024 | 10040 | 10730 | 12450 | 12140 | 15250 |
24/10-07/11/24 | 10580 | 11270 | 12990 | 12660 | 15790 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
09/01-22/03/24, 04/11-30/12/24 | 10840 | 11540 | 13260 | 12920 | 16060 |
23/03-31/03/24, 28/10-03/11/24 | 11380 | 12080 | 13790 | 13450 | 16600 |
01/04-27/04/24, 01/10-27/10/24 | 11110 | 11810 | 13520 | 13180 | 16330 |
Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
01/01/24-07/01/24, 13/10/24-03/11/24 | 11250 | 11940 | 13660 | 13320 | 16460 |
08/01/24-14/04/24, 04/11/24-27/12/24 | 10980 | 11670 | 13390 | 13050 | 16190 |
28/12/24-31/12/24 | 11380 | 12080 | 13790 | 13450 | 16600 |
В стоимость входит:
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Транспорт по программе
Дополнительно можно организовать:
- любые музеи Петербурга
- пешеходная или автобусная экскурсия по вечернему Петербургу.