Тур «Морской Санкт-Петербург»
Номер тура: ШП_012
Продолжительность: 3 дня
Для организованных групп на любые даты
Маршрут тура:
Петропавловская крепость - подводная лодка - ледокол Красин - Военно-Морской музей - музей артиллерии - Кронштадт
Программа тура:
(Транспорт предоставляется на 6 часов)
Встреча школьного класса у вагона поезда с табличкой «Арина-тур».
Плотный завтрак в кафе.
Обзорная автобусная экскурсия «Город морской славы».
Экскурсия в музей - подводная лодка «Народоволец».
Обед.
Экскурсия на корабль-музей ледокол Красин.
Свободное время.
Дополнительно:
- Речная прогулка по Неве
- Исаакиевский собор
- Кунсткамера
- Дельфинарий
- Парк динозавров
- Парк ужасов
(Транспорт предоставляется на 6 часов)
Завтрак.
Прогулка по территории Петропавловской Крепости
Дополнительно в крепости:
- Невская куртина
- Музей средневековых пыток
- Казематы Трубецкого бастиона
Экскурсия в музей Артиллерии (Кронверкский арсенал Петропавловской крепости).
Обед
Экскурсия в Военно-Морской музей.
Свободное время для прогулки по центру Санкт-Петербурга
Дополнительно:
- Автобусная или пешеходная тематическая экскурсия
- Кунсткамера
- Эрмитаж
- Меньшиковский дворец
- Музей подводных сил имени Маринеско
(Транспорт предоставляется на 6 часов)
Завтрак.
Загородная экскурсия в город Кронштадт.
Экскурсия в музей истории Кронштадта. (в зависимости от сезона дополнительно возможно организовать морскую прогулку на катере вдоль Фортов).
Экскурсия на дамбе.
Обед
Возвращение в Санкт-Петербург
Стоимость тура на 2025 год
«Высокий сезон»
| На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
| Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
| 12/05-23/05/25 | 14030 | 15150 | 17730 | 17330 | 21900 |
| 15/07-25/09/25 | 14450 | 15570 | 18150 | 17740 | 22330 |
| 25/04-12/05/25 | 14730 | 15850 | 18430 | 18010 | 22610 |
| 23/05-15/07/25 | 15010 | 16130 | 18720 | 18280 | 22890 |
| Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
| 26/04/25-15/05/25, 01/07-31/08/25 | 16560 | 17680 | 20260 | 19780 | 24430 |
| 01/09-30/09/25, 16/05-31/05/25 | 16140 | 17260 | 19840 | 19370 | 24010 |
| 01/06 -30/06/25 | 18670 | 19790 | 22370 | 21830 | 26540 |
| Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
| 14/04-27/04/25 | 14730 | 15850 | 18430 | 18010 | 22610 |
| 28/04-11/05/25 | 16840 | 17960 | 20540 | 20050 | 24710 |
| 12/05-03/06/25 | 16420 | 17540 | 20120 | 19650 | 24290 |
| 03/06-30/06/25, кроме* | 17820 | 18940 | 21530 | 21010 | 25700 |
| 01/09-12/10/25 | 16000 | 17120 | 19700 | 19240 | 23870 |
«Несезон»
| На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
| Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
| 22/03-06/04/25 | 13170 | 14230 | 16240 | 16100 | 19650 |
| 06/04-25/04/25, 07/11-29/12/2025 | 12750 | 13800 | 15820 | 15690 | 19230 |
| 25/09-24/10/25 | 13030 | 14090 | 16100 | 15970 | 19510 |
| 24/10-07/11/25 | 13310 | 14370 | 16380 | 16240 | 19790 |
| Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
| 09/01-21/03/25, 04/11-30/12/25 | 13600 | 14650 | 16660 | 16510 | 20070 |
| 21/03-31/03/25, 25/10-03/11/25 | 14440 | 15490 | 17510 | 17330 | 20920 |
| 01/04-25/04/25, 01/10-24/10/25 | 13880 | 14930 | 16940 | 16780 | 20360 |
| Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
| 08/01-23/03/25, 31/03- 13/04/25, 08/11-27/12/25 | 13600 | 14650 | 16660 | 16510 | 20070 |
| 24/03-30/03/25, 13/10-07/11/25 | 13880 | 14930 | 16940 | 16780 | 20360 |
| 28/12/25-07/01/26 | 14020 | 15070 | 17080 | 16920 | 20500 |
В стоимость входит:
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Транспорт по программе
Дополнительно можно организовать:
- любые музеи Петербурга
- пешеходная или автобусная экскурсия по вечернему Петербургу.

