Тур «Город на воде - 5 дней»
Номер тура: ШП_011
Продолжительность: 5 дней
Для организованных групп на любые даты
Маршрут тура:
Подводная лодка - Музей Мир воды - Военно-Морской музей - ледокол Красин - Океанариум - Аквапарк/Диво-остров - Кронштадт
Программа тура:
(транспорт предоставляется на 6 часов)
Встреча школьной группы у вагона поезда (или в зале ожидания аэропорта) с табличкой «Арина-тур».
Плотный завтрак в кафе.
Обзорная автобусная экскурсия «Город морской славы».
Экскурсия в музей - подводная лодка «Народоволец».
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия на ледокол Красин.
Экскурсия в Военно-Морской музей.
Ужин.
(транспорт предоставляется на 5 часов)
Завтрак.
Посещение музея "Вселенная Воды". Обзорная экскурсия по экспозиции «Подземный мир Петербурга" Интерактивная экскурсия «Водоворот».
Интерактивный урок Петербурговедения (3-D комплекс Трансфорс)
Экскурсия в океанариум.
Дополнительно: В период летних школьных каникул: водная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Ужин.
Завтрак
Посещение на выбор: Аквапарк или парк аттракционов «Диво Остров». (билеты оплачиваются дополнительно)
Ужин.
(транспорт предоставляется на 6 часов)
Завтрак.
Загородная экскурсия в город Кронштадт.
Экскурсия в музей истории Кронштадта. (в зависимости от сезона дополнительно возможно организовать морскую прогулку на катере вдоль Фортов).
Экскурсия на дамбе.
Ужин.
Трансфер на ж/д вокзал
Стоимость тура на 2024 год
«Высокий сезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
15/05-25/04/24 | 17210 | 18020 | 20490 | 19670 | 23640 |
15/07-25/09/24 | 19090 | 19900 | 22380 | 21490 | 25520 |
25/04-15/05/23 | 19900 | 20710 | 23180 | 22270 | 26330 |
15/05-15/07/24 | 20440 | 21250 | 23720 | 22800 | 26870 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
28/04/24-12/05/24, 01/07-31/08/24 | 23660 | 24480 | 26950 | 25920 | 30090 |
01/09-30/09/24 | 22320 | 23130 | 25600 | 24620 | 28750 |
13/05-31/05/24 | 22860 | 23670 | 26140 | 25140 | 29290 |
01/06-30/06/24 | 27430 | 28240 | 30710 | 29580 | 33860 |
Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
15/04/2024-26/04/24 | 20440 | 21250 | 23720 | 22800 | 26870 |
27/04/2024-11/05/24 | 24200 | 25010 | 27480 | 26450 | 30630 |
12/05/24-03/06/24 | 23400 | 24210 | 26680 | 25660 | 29820 |
08/06/24-30/06/24 | 26350 | 27160 | 29640 | 28530 | 32780 |
01/07/24-31/08/24 | 25010 | 25820 | 28290 | 27230 | 31440 |
01/09/24-12/10/24 | 22050 | 22860 | 25330 | 24360 | 28480 |
«Несезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+2 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
29/12-09/01/24, 21/03-31/03/24 | 17970 | 18670 | 20930 | 20030 | 23690 |
09/01-21/03/24, 31/03-14/04/24 | 16890 | 17590 | 19850 | 18980 | 22610 |
25/09-24/10/24, 07/11-29/12/2024 | 17160 | 17860 | 20120 | 19240 | 22880 |
24/10-07/11/24 | 18240 | 18940 | 21200 | 20290 | 23960 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
09/01-22/03/24, 04/11-30/12/24 | 18770 | 19480 | 21730 | 20810 | 24500 |
23/03-31/03/24, 28/10-03/11/24 | 19850 | 20550 | 22810 | 21850 | 25570 |
01/04-27/04/24, 01/10-27/10/24 | 19310 | 20010 | 22270 | 21330 | 25030 |
Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
01/01/24-07/01/24, 13/10/24-03/11/24 | 19580 | 20280 | 22540 | 21590 | 25300 |
08/01/24-14/04/24, 04/11/24-27/12/24 | 19040 | 19750 | 22000 | 21070 | 24760 |
28/12/24-31/12/24 | 19850 | 20550 | 22810 | 21850 | 25570 |
В стоимость входит:
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Транспорт по программе
Дополнительно можно организовать:
- любые музеи Петербурга
- пешеходная или автобусная экскурсия по вечернему Петербургу.