Тур «Город на воде - 5 дней»
Номер тура: ШП_011
Продолжительность: 5 дней
Для организованных групп на любые даты
Маршрут тура:
Подводная лодка - Музей Мир воды - Военно-Морской музей - ледокол Красин - Океанариум - Аквапарк/Диво-остров - Кронштадт
Программа тура:
Встреча школьной группы у вагона поезда (или в зале ожидания аэропорта) с табличкой «Арина-тур».
Плотный завтрак в кафе.
Обзорная автобусная экскурсия «Город морской славы».
Экскурсия в музей - подводная лодка «Народоволец».
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия на ледокол Красин.
Экскурсия в Военно-Морской музей.
Ужин.
Завтрак.
Посещение музея "Вселенная Воды". Обзорная экскурсия по экспозиции «Подземный мир Петербурга" Интерактивная экскурсия «Водоворот».
Интерактивный урок Петербурговедения (3-D комплекс Трансфорс)
Экскурсия в океанариум.
Дополнительно: В период летних школьных каникул: водная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Ужин.
Завтрак
Посещение на выбор: Аквапарк или парк аттракционов «Диво Остров». (билеты оплачиваются дополнительно)
Ужин.
Завтрак.
Загородная экскурсия в город Кронштадт.
Экскурсия в музей истории Кронштадта. (в зависимости от сезона дополнительно возможно организовать морскую прогулку на катере вдоль Фортов).
Экскурсия на дамбе.
Ужин.
Трансфер на ж/д вокзал
Стоимость тура на 2023 год
«Высокий сезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
20/04-27/04/23, 25/09-30/09/23 | 15830 | 16550 | 18700 | 17600 | 20920 |
10/05-08/06/23,10/07-25/09/23 | 17710 | 18430 | 20580 | 19430 | 22800 |
27/04-10/05/23 | 17980 | 18700 | 20850 | 19690 | 23070 |
08/06-10/07/23 | 18520 | 19240 | 21390 | 20210 | 23610 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
20/04-28/04/23 | 17710 | 18430 | 20580 | 19430 | 22800 |
01/09-30/09/23, 29/04-14/05/23 | 20940 | 21660 | 23810 | 22560 | 26030 |
15/05-31/05/23, 01/07-31/08/23 | 22010 | 22740 | 24880 | 23600 | 27100 |
01/06-30/06/23 | 25780 | 26500 | 28650 | 27250 | 30870 |
Гостиница Москва 4*, пл. Александра Невского д. 2 | |||||
20/04-27/04/23 | 18520 | 19240 | 21390 | 20210 | 23610 |
09/05-25/05/23, 29/08-30/09/23 | 21480 | 22200 | 24350 | 23080 | 26570 |
28/04-08/05/23, 02/07-28/08/23 | 22550 | 23270 | 25420 | 24120 | 27640 |
26/05-01/07/23 | 26320 | 27040 | 29190 | 27770 | 31410 |
«Несезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+2 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
09/01-23/03/23, 03/04-19/04/23, 01/10-24/10/23, 07/11-29/12/23 | 15430 | 16020 | 17910 | 17060 | 20100 |
23/03-03/04/23, 24/10-07/11/23 | 15970 | 16560 | 18440 | 17580 | 20640 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
01/03-19/04/23, 01/10-30/12/23 | 17310 | 17900 | 19790 | 18880 | 21980 |
Гостиница Москва 4*, пл. Александра Невского д. 2 | |||||
08/01-23/03/23, 01/10-26/10/23, 06/11-30/12/23, 01/04-19/04/23 | 18120 | 18710 | 20590 | 19670 | 22790 |
24/03-31/03/23, 27/10-05/11/23 | 18930 | 19520 | 21400 | 20450 | 23600 |
В стоимость входит:
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Транспорт по программе
Дополнительно можно организовать:
- любые музеи Петербурга
- пешеходная или автобусная экскурсия по вечернему Петербургу.