Тур «Город на воде - 5 дней»
Номер тура: ШП_011
Продолжительность: 5 дней
Для организованных групп на любые даты
Маршрут тура:
Подводная лодка - Музей Мир воды - Военно-Морской музей - ледокол Красин - Океанариум - Аквапарк/Диво-остров - Кронштадт
Программа тура:
(транспорт предоставляется на 6 часов)
Встреча школьной группы у вагона поезда (или в зале ожидания аэропорта) с табличкой «Арина-тур».
Плотный завтрак в кафе.
Обзорная автобусная экскурсия «Город морской славы».
Экскурсия в музей - подводная лодка «Народоволец».
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия на ледокол Красин.
Экскурсия в Военно-Морской музей.
Ужин.
(транспорт предоставляется на 5 часов)
Завтрак.
Посещение музея "Вселенная Воды". Обзорная экскурсия по экспозиции «Подземный мир Петербурга" Интерактивная экскурсия «Водоворот».
Интерактивный урок Петербурговедения (3-D комплекс Трансфорс)
Экскурсия в океанариум.
Дополнительно: В период летних школьных каникул: водная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Ужин.
Завтрак
Посещение на выбор: Аквапарк или парк аттракционов «Диво Остров». (билеты оплачиваются дополнительно)
Ужин.
(транспорт предоставляется на 6 часов)
Завтрак.
Загородная экскурсия в город Кронштадт.
Экскурсия в музей истории Кронштадта. (в зависимости от сезона дополнительно возможно организовать морскую прогулку на катере вдоль Фортов).
Экскурсия на дамбе.
Ужин.
Трансфер на ж/д вокзал
Стоимость тура на 2025 год
«Высокий сезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
12/05-23/05/25 | 23230 | 24330 | 27420 | 26380 | 31430 |
15/07-25/09/25 | 24070 | 25170 | 28260 | 27200 | 32270 |
25/04-12/05/25 | 24630 | 25740 | 28830 | 27740 | 32830 |
23/05-15/07/25 | 25200 | 26300 | 29390 | 28290 | 33390 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
26/04/25-15/05/25, 01/07-31/08/25 | 28290 | 29390 | 32480 | 31290 | 36490 |
01/09-30/09/25, 16/05-31/05/25 | 27450 | 28550 | 31640 | 30470 | 35640 |
01/06 -30/06/25 | 32510 | 33610 | 36700 | 35380 | 40700 |
Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
14/04-27/04/25 | 24630 | 25740 | 28830 | 27740 | 32830 |
28/04-11/05/25 | 28850 | 29950 | 33040 | 31830 | 37050 |
12/05-03/06/25 | 28010 | 29110 | 32200 | 31010 | 36200 |
03/06-30/06/25, кроме* | 30820 | 31920 | 35010 | 33740 | 39020 |
*18/06-21/06/25 | 35320 | 36420 | 39510 | 38100 | 43510 |
01/07-31/08/25 | 29690 | 30800 | 33890 | 32650 | 37890 |
01/09-12/10/25 | 27160 | 28270 | 31360 | 30200 | 35360 |
«Несезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
22/03-06/04/25 | 22130 | 23050 | 25780 | 24940 | 29520 |
06/04-25/04/25, 07/11-29/12/2025 | 21290 | 22210 | 24940 | 24120 | 28680 |
25/09-24/10/25 | 21850 | 22770 | 25500 | 24670 | 29240 |
24/10-07/11/25 | 22410 | 23330 | 26070 | 25210 | 29800 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
09/01-21/03/25, 04/11-30/12/25 | 22970 | 23900 | 26630 | 25760 | 30370 |
21/03-31/03/25, 25/10-03/11/25 | 24660 | 25580 | 28310 | 27390 | 32050 |
01/04-25/04/25, 01/10-24/10/25 | 23540 | 24460 | 27190 | 26300 | 30930 |
Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
08/01-23/03/25, 31/03- 13/04/25, 08/11-27/12/25 | 22970 | 23900 | 26630 | 25760 | 30370 |
24/03-30/03/25, 13/10-07/11/25 | 23540 | 24460 | 27190 | 26300 | 30930 |
28/12/25-07/01/26 | 23820 | 24740 | 27470 | 26580 | 31210 |
В стоимость входит:
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Транспорт по программе
Дополнительно можно организовать:
- любые музеи Петербурга
- пешеходная или автобусная экскурсия по вечернему Петербургу.