Тур «Город на воде - 5 дней»
Номер тура: ШП_011
Продолжительность: 5 дней
Для организованных групп на любые даты
Маршрут тура:
Подводная лодка - Музей Мир воды - Военно-Морской музей - ледокол Красин - Океанариум - Аквапарк/Диво-остров - Кронштадт
Программа тура:
Встреча школьной группы у вагона поезда (или в зале ожидания аэропорта) с табличкой «Арина-тур».
Плотный завтрак в кафе.
Обзорная автобусная экскурсия «Город морской славы».
Экскурсия в музей - подводная лодка «Народоволец».
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия на ледокол Красин.
Экскурсия в Военно-Морской музей.
Ужин.
Завтрак.
Посещение музея "Вселенная Воды". Обзорная экскурсия по экспозиции «Подземный мир Петербурга" Интерактивная экскурсия «Водоворот».
Интерактивный урок Петербурговедения (3-D комплекс Трансфорс)
Экскурсия в океанариум.
Дополнительно: В период летних школьных каникул: водная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Ужин.
Завтрак
Посещение на выбор: Аквапарк или парк аттракционов «Диво Остров». (билеты оплачиваются дополнительно)
Ужин.
Завтрак.
Загородная экскурсия в город Кронштадт.
Экскурсия в музей истории Кронштадта. (в зависимости от сезона дополнительно возможно организовать морскую прогулку на катере вдоль Фортов).
Экскурсия на дамбе. Ужин. Трансфер на ж/д вокзал
Стоимость тура на 2020 год
Цены «высокий сезон»
Гостиница | Ценовой период | Школьники + взрослые бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | ||
Хостел, Юность | 27/04-12/06/20, 12/07-23/09.20 | 13810 | 14160 | 15170 | 15110 | 17690 |
12/06-12/07/20 | 14890 | 15230 | 16240 | 16160 | 18770 | |
Аттенд, Алфея, Амбитус 3* | 26/04-29/04/20 11/05-14/05/20 | 16770 | 17120 | 18130 | 17980 | 20650 |
01/09-30/09/20 | 15690 | 16040 | 17050 | 16940 | 19580 | |
01/05-10/05/20 | 20000 | 20340 | 21350 | 21110 | 23880 | |
30/05-11/07/20, 15/05-20/07/20 | 22690 | 23030 | 24040 | 23720 | 26570 | |
15/05/20-30/05/20, 11/07/20-20/07/20 | 21340 | 21690 | 22700 | 22410 | 25220 | |
Гайот 4* | 30/04-11/05/20 | 19190 | 19540 | 20550 | 20330 | 23070 |
12/05-31/05/20 | 21340 | 21690 | 22700 | 22410 | 25220 | |
01/06-30/06/20 | 26450 | 26800 | 27810 | 27370 | 30330 | |
01/07-31/07/20 | 23220 | 23570 | 24580 | 24240 | 27110 | |
01/08-31/08/20 | 22420 | 22760 | 23770 | 23460 | 26300 | |
01/09-30/09/20 | 20530 | 20880 | 21890 | 21630 | 24420 | |
03/06-06/06/20, 12.06-14.06.20,16.06-18.06.20, 21.06-23.06.20, 02.07-04.07.20 | 28060 | 28410 | 29420 | 28930 | 31950 |
Цены «низкий сезон»
Гостиница | Даты | 40+4 | 30+3 | 20+1 | 15+1 | 10+1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Хостел | 29/12/19-12/01/20, 20/03-03/04/2020, 23/09-23/10/20,08/11-29/12/20 | 12310 | 12780 | 13660 | 13650 | 16190 |
12/01-20/03/20, 03/04-27/04/20 | 11770 | 12240 | 13120 | 13130 | 15650 | |
23/10-07/11/20 | 12740 | 13210 | 14090 | 14070 | 16620 | |
Аттенд, Алфея, Амбитус 3* | 25/12/19-10/01/20 | 18920 | 19400 | 20280 | 20070 | 22800 |
Гайот 4*Г | 01/01-31/03/20, 26/10-31/12/20 | 14890 | 15360 | 16240 | 16160 | 18770 |
01/04-29/04/20,01/10-25/10.20 | 17040 | 17510 | 18390 | 18240 | 20920 |
В стоимость входит:
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Транспорт по программе
Дополнительно можно организовать:
- любые музеи Петербурга
- пешеходная или автобусная экскурсия по вечернему Петербургу.