Тур «Зеркало Европы»
Номер тура: ШП_015
Продолжительность: 2 дня
Для организованных групп на любые даты
Маршрут тура:
Обзорная экскурсия - Петропавловская крепость - Летний сад - Павловск (дворец и парк)
Программа тура:
(транспорт предоставляется на 4 часа)
Встреча школьной группы у вагона поезда (или в зале ожидания аэропорта) с табличкой «Арина-тур».
Плотный завтрак в кафе.
Автобусная обзорная экскурсия рассказывает о памятниках архитектуры, во многом заимствованных с лучших образцов европейской культуры.
Экскурсия в Петропавловскую крепость.
Осмотр равелинов, старинных орудий, крепостных стен.
Обед.
Посещение Летнего сада, заложенному по указанию Петра I, оформленному летними цветами, прекрасными статуями и фонтанами
Свободное время.
Дополнительно можно заказать прогулку с гидом, экскурсию в музей, речную экскурсию, аквапарк.
Возвращение в гостиницу.
(транспорт предоставляется на 7 часов)
Завтрак
Экскурсия в Павловск.
Посещение дворца Павла I и Павловского парка- одного из самых романтичных парков музеев заповедников Санкт-Петербурга.
Обед.
Возвращение в Санкт-Петербург
Стоимость тура 2024 год
«Высокий сезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
15/05-25/04/24 | 5290 | 5800 | 6820 | 6730 | 8410 |
15/07-25/09/24 | 5760 | 6270 | 7290 | 7180 | 8880 |
25/04-15/05/23 | 5960 | 6470 | 7490 | 7380 | 9080 |
15/05-15/07/24 | 6100 | 6610 | 7630 | 7510 | 9220 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
28/04/24-12/05/24, 01/07-31/08/24 | 6910 | 7410 | 8430 | 8290 | 10020 |
01/09-30/09/24 | 6570 | 7080 | 8100 | 7960 | 9690 |
13/05-31/05/24 | 6700 | 7210 | 8230 | 8100 | 9820 |
01/06-30/06/24 | 7850 | 8360 | 9370 | 9200 | 10960 |
Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
15/04/2024-26/04/24 | 6100 | 6610 | 7630 | 7510 | 9220 |
27/04/2024-11/05/24 | 7040 | 7550 | 8570 | 8420 | 10160 |
12/05/24-03/06/24 | 6840 | 7350 | 8370 | 8230 | 9960 |
08/06/24-30/06/24 | 7580 | 8090 | 9110 | 8940 | 10690 |
01/07/24-31/08/24 | 7240 | 7750 | 8770 | 8620 | 10360 |
01/09/24-12/10/24 | 6500 | 7010 | 8030 | 7900 | 9620 |
«Несезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+2 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
29/12-09/01/24, 21/03-31/03/24 | 5360 | 5810 | 6690 | 6560 | 8040 |
09/01-21/03/24, 31/03-14/04/24 | 5090 | 5540 | 6420 | 6300 | 7770 |
25/09-24/10/24, 07/11-29/12/2024 | 5160 | 5600 | 6490 | 6370 | 7840 |
24/10-07/11/24 | 5430 | 5870 | 6760 | 6630 | 8110 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
09/01-22/03/24, 04/11-30/12/24 | 5560 | 6010 | 6890 | 6760 | 8240 |
23/03-31/03/24, 28/10-03/11/24 | 5830 | 6280 | 7160 | 7020 | 8510 |
01/04-27/04/24, 01/10-27/10/24 | 5700 | 6140 | 7030 | 6890 | 8380 |
Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
01/01/24-07/01/24, 13/10/24-03/11/24 | 5770 | 6210 | 7100 | 6960 | 8450 |
08/01/24-14/04/24, 04/11/24-27/12/24 | 5630 | 6070 | 6960 | 6820 | 8310 |
28/12/24-31/12/24 | 5830 | 6280 | 7160 | 7020 | 8510 |
В стоимость входит:
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Транспорт по программе
Дополнительно можно организовать:
- Ужин
- Другие экскурсии по выбору