Тур «Радуга дворцов»
Номер тура: ШП_019
Продолжительность: 2 дня
Для организованных групп на любые даты
Маршрут тура:
Обзорная экскурсия - Петергоф (в несезон Гатчина или Ораниенбаум) - Царское село (или Павловск)
Программа тура:
(транспорт предоставляется на 8 часов)
Гид встречает на вокзале или в аэропорту с табличкой «Арина - тур».
Завтрак.
Автобусная экскурсия по городу: «Великокняжеские дворцы».
Вы увидите несколько шедевров архитектуры и весь исторический центр города.
Экскурсия в Петергоф.
Посещение одного из малых дворцов (Монплезир, Марли, Эрмитаж) и Нижний парк с фонтанами в Петергофе.
Когда фонтаны перестают работать, то в программе замена на экскурсию на выбор:
-
Гатчина - дворец Павла Первого
-
Ораниенбаум - дворец Меншикова
Обед.
Свободное время для прогулок по Петербургу.
Дополнительно можно заказать речную экскурсию, аквапарк, билеты в театр.
(транспорт предоставляется на 8 часов)
Завтрак.
Экскурсия на выбор:
-
Екатерининский дворец с янтарной комнатой и парк в Пушкине (Царское село) или
-
Павловский дворец и парк в Павловске.
Обед.
Возвращение в Санкт-Петербург
Дополнительно: автобусная тематическая экскурсия на выбор
Стоимость тура на 2024 год
«Высокий сезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
15/05-25/04/24 | 7120 | 7890 | 9290 | 8960 | 11330 |
15/07-25/09/24 | 7590 | 8360 | 9760 | 9420 | 11800 |
25/04-15/05/23 | 7790 | 8560 | 9960 | 9610 | 12000 |
15/05-15/07/24 | 7930 | 8700 | 10100 | 9740 | 12140 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
28/04/24-12/05/24, 01/07-31/08/24 | 8730 | 9500 | 10900 | 10520 | 12940 |
01/09-30/09/24 | 8400 | 9170 | 10570 | 10200 | 12610 |
13/05-31/05/24 | 8530 | 9300 | 10700 | 10330 | 12740 |
01/06-30/06/24 | 9670 | 10450 | 11840 | 11440 | 13880 |
Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
15/04/2024-26/04/24 | 7930 | 8700 | 10100 | 9740 | 12140 |
27/04/2024-11/05/24 | 8870 | 9640 | 11040 | 10650 | 13080 |
12/05/24-03/06/24 | 8670 | 9440 | 10840 | 10460 | 12880 |
08/06/24-30/06/24 | 9410 | 10180 | 11570 | 11180 | 13620 |
01/07/24-31/08/24 | 9070 | 9840 | 11240 | 10850 | 13280 |
01/09/24-12/10/24 | 8330 | 9100 | 10500 | 10130 | 12540 |
«Несезон»
На даты | Число школьников + взрослых бесплатно | ||||
---|---|---|---|---|---|
40+2 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 | |
Гостиница Юность (без звезд), Бумажная д 7, удобства на блок | |||||
29/12-09/01/24, 21/03-31/03/24 | 7080 | 7750 | 8950 | 8570 | 10620 |
09/01-21/03/24, 31/03-14/04/24 | 6810 | 7480 | 8680 | 8310 | 10350 |
25/09-24/10/24, 07/11-29/12/2024 | 6880 | 7550 | 8750 | 8370 | 10420 |
24/10-07/11/24 | 7150 | 7820 | 9010 | 8630 | 10690 |
Гостиница Атриум 3*, ул Исполкомская д 2 | |||||
09/01-22/03/24, 04/11-30/12/24 | 7280 | 7960 | 9150 | 8760 | 10820 |
23/03-31/03/24, 28/10-03/11/24 | 7550 | 8220 | 9420 | 9020 | 11090 |
01/04-27/04/24, 01/10-27/10/24 | 7420 | 8090 | 9280 | 8890 | 10960 |
Гостиница Прибалтийская 4* Кораблестроителей д. 14 или Пулковская 4* пл. Победы д.1 | |||||
01/01/24-07/01/24, 13/10/24-03/11/24 | 7490 | 8160 | 9350 | 8960 | 11020 |
08/01/24-14/04/24, 04/11/24-27/12/24 | 7350 | 8020 | 9220 | 8830 | 10890 |
28/12/24-31/12/24 | 7550 | 8220 | 9420 | 9020 | 11090 |
В стоимость входит:
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Транспорт по программе
Дополнительно можно организовать:
- билеты в театр
- аквапарк
- пешеходная или автобусная экскурсия по вечернему Петербургу.